Trang chủ > XSMT 90 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Trung 90 ngày gần nhất
XSMT 21-01-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 82 |
| G.7 | 765 | 589 |
| G.6 | 085586046631 | 367453920918 |
| G.5 | 4443 | 1275 |
| G.4 | 04364439052408604407688588233991549 | 83478504977527826749749473716850506 |
| G.3 | 6016080039 | 2290931490 |
| G.2 | 92176 | 41257 |
| G.1 | 06740 | 20791 |
| ĐB | 765951 | 470111 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-1-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 7 | 6, 9 |
| 1 | 5 | 1, 8 |
| 2 | ||
| 3 | 1, 9, 9 | |
| 4 | 0, 3, 9 | 7, 9 |
| 5 | 1, 5, 8 | 7 |
| 6 | 0, 4, 5 | 8 |
| 7 | 6 | 4, 5, 8, 8 |
| 8 | 6 | 2, 9 |
| 9 | 0, 1, 2, 7 |
XSMT 20-01-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 85 |
| G.7 | 914 | 605 |
| G.6 | 665473382274 | 800181296658 |
| G.5 | 5998 | 8338 |
| G.4 | 55909177262342271576920159309094081 | 10946069202557252991250897738697194 |
| G.3 | 7445454117 | 9699398322 |
| G.2 | 01290 | 93566 |
| G.1 | 84676 | 92779 |
| ĐB | 451218 | 472104 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-1-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 4, 5 |
| 1 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | 2, 6 | 0, 2, 9 |
| 3 | 8 | 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 4, 4 | 8 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 4, 6, 6 | 2, 9 |
| 8 | 1 | 5, 6, 9 |
| 9 | 0, 0, 8 | 1, 3, 4 |
XSMT 19-01-2026
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 64 |
| G.7 | 774 | 613 |
| G.6 | 673405554638 | 906877183458 |
| G.5 | 5488 | 7797 |
| G.4 | 79551465044770291045867829020258504 | 77882350436763198651126717916498508 |
| G.3 | 3151893198 | 7968177489 |
| G.2 | 30039 | 28082 |
| G.1 | 89911 | 75713 |
| ĐB | 988921 | 097202 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-1-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 4, 4 | 2, 8 |
| 1 | 1, 5, 8 | 3, 3, 8 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 4, 8, 9 | 1 |
| 4 | 5 | 3 |
| 5 | 1, 5 | 1, 8 |
| 6 | 4, 4, 8 | |
| 7 | 4 | 1 |
| 8 | 2, 8 | 1, 2, 2, 9 |
| 9 | 8 | 7 |
XSMT 18-01-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 25 | 27 |
| G.7 | 274 | 320 | 292 |
| G.6 | 987968068084 | 626550931581 | 335812327064 |
| G.5 | 8416 | 6253 | 7258 |
| G.4 | 07303463746891785998281720017034433 | 46617160343036972667015332985405840 | 73945927225423221111470343464478382 |
| G.3 | 3763853601 | 2873385201 | 9888632735 |
| G.2 | 33601 | 35722 | 28613 |
| G.1 | 95411 | 83626 | 66265 |
| ĐB | 226303 | 624211 | 418236 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-1-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 3, 3, 3, 6 | 1 | |
| 1 | 1, 6, 7 | 1, 7 | 1, 3 |
| 2 | 0, 2, 5, 6 | 2, 7 | |
| 3 | 3, 8 | 3, 3, 4 | 2, 2, 4, 5, 6 |
| 4 | 0 | 4, 5 | |
| 5 | 3, 4 | 8, 8 | |
| 6 | 5, 7, 9 | 4, 5 | |
| 7 | 0, 2, 4, 4, 9 | ||
| 8 | 4 | 1 | 2, 6 |
| 9 | 8 | 3 | 2 |
XSMT 17-01-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 02 | 42 |
| G.7 | 209 | 901 | 091 |
| G.6 | 533368487903 | 751696042900 | 788144548661 |
| G.5 | 3789 | 1006 | 6266 |
| G.4 | 23129798413437209399588881827310167 | 58994205193072555703965369937740255 | 46418221907512639053660383555462423 |
| G.3 | 6368816529 | 0849578827 | 3517476195 |
| G.2 | 36582 | 66407 | 01557 |
| G.1 | 07644 | 87941 | 38629 |
| ĐB | 378347 | 444503 | 236692 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-1-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 0, 1, 2, 3, 3, 4, 6, 7 | |
| 1 | 6, 9 | 8 | |
| 2 | 9, 9 | 5, 7 | 3, 6, 9 |
| 3 | 3 | 6 | 8 |
| 4 | 1, 4, 7, 8 | 1 | 2 |
| 5 | 5 | 3, 4, 4, 7 | |
| 6 | 7 | 1, 6 | |
| 7 | 2, 3, 6 | 7 | 4 |
| 8 | 2, 8, 8, 9 | 1 | |
| 9 | 9 | 4, 5 | 0, 1, 2, 5 |
XSMT 16-01-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 00 | 57 |
| G.7 | 019 | 241 |
| G.6 | 495052936946 | 473413934125 |
| G.5 | 0700 | 2871 |
| G.4 | 30663674213850250495974753198140177 | 37909912571963672645646988338701519 |
| G.3 | 1865660151 | 3433089732 |
| G.2 | 94202 | 39722 |
| G.1 | 81445 | 96165 |
| ĐB | 544987 | 480145 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-1-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 2, 2 | 9 |
| 1 | 9 | 9 |
| 2 | 1 | 2, 5 |
| 3 | 0, 2, 4, 6 | |
| 4 | 5, 6 | 1, 5, 5 |
| 5 | 0, 1, 6 | 7, 7 |
| 6 | 3 | 5 |
| 7 | 5, 7 | 1 |
| 8 | 1, 7 | 7 |
| 9 | 3, 5 | 3, 8 |
XSMT 15-01-2026
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 92 | 89 |
| G.7 | 389 | 674 | 034 |
| G.6 | 839665782062 | 072563707872 | 678323944756 |
| G.5 | 7603 | 7091 | 6894 |
| G.4 | 94247554011236368144107527818633479 | 89699123034839116784746251882755870 | 16788615708112324059743034292061085 |
| G.3 | 2403263256 | 3251175281 | 6230305559 |
| G.2 | 44477 | 71550 | 35834 |
| G.1 | 88864 | 27772 | 78683 |
| ĐB | 174594 | 118336 | 130781 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-1-2026
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 3 | 3, 3 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 5, 5, 7 | 0, 3 | |
| 3 | 2 | 6 | 4, 4 |
| 4 | 4, 7 | ||
| 5 | 2, 6 | 0 | 6, 9, 9 |
| 6 | 2, 3, 4 | ||
| 7 | 7, 8, 9 | 0, 0, 2, 2, 4 | 0 |
| 8 | 6, 8, 9 | 1, 4 | 1, 3, 3, 5, 8, 9 |
| 9 | 4, 6 | 1, 1, 2, 9 | 4, 4 |
XSMT 14-01-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 74 |
| G.7 | 768 | 310 |
| G.6 | 977421980454 | 297460226651 |
| G.5 | 0119 | 4425 |
| G.4 | 81666122091060740411911491710253891 | 17079891878910680598557600108851414 |
| G.3 | 2637913701 | 0050443301 |
| G.2 | 48368 | 39388 |
| G.1 | 07369 | 49417 |
| ĐB | 507450 | 126704 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-1-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 7, 9 | 1, 4, 4, 6 |
| 1 | 1, 9 | 0, 4, 7 |
| 2 | 2, 5 | |
| 3 | ||
| 4 | 9 | |
| 5 | 0, 4 | 1 |
| 6 | 6, 6, 8, 8, 9 | 0 |
| 7 | 4, 9 | 4, 4, 9 |
| 8 | 7, 8, 8 | |
| 9 | 1, 8 | 8 |
XSMT 13-01-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 80 |
| G.7 | 753 | 644 |
| G.6 | 199844057395 | 591100969552 |
| G.5 | 0534 | 2081 |
| G.4 | 42992291869668928528571896928475197 | 63432478403878957680534989741767809 |
| G.3 | 2740938406 | 3526269002 |
| G.2 | 14199 | 75403 |
| G.1 | 31715 | 16293 |
| ĐB | 006419 | 287605 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-1-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 9 | 2, 3, 5, 9 |
| 1 | 5, 9 | 1, 7 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 0, 4 | |
| 5 | 3, 7 | 2 |
| 6 | 2 | |
| 7 | ||
| 8 | 4, 6, 9, 9 | 0, 0, 1, 9 |
| 9 | 2, 5, 7, 8, 9 | 3, 6, 8 |
XSMT 12-01-2026
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 41 |
| G.7 | 158 | 769 |
| G.6 | 503026789339 | 987594761087 |
| G.5 | 1499 | 3219 |
| G.4 | 90080886513959353195867863660792213 | 71150953259035771175619485433411464 |
| G.3 | 5690612226 | 1444665378 |
| G.2 | 11152 | 04957 |
| G.1 | 71307 | 38437 |
| ĐB | 321282 | 640801 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-1-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 6, 6, 7, 7 | 1 |
| 1 | 3 | 9 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 0, 9 | 4, 7 |
| 4 | 1, 6, 8 | |
| 5 | 1, 2, 8 | 0, 7, 7 |
| 6 | 4, 9 | |
| 7 | 8 | 5, 5, 6, 8 |
| 8 | 0, 2, 6 | 7 |
| 9 | 3, 5, 9 |
XSMT 11-01-2026
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 37 | 23 |
| G.7 | 460 | 993 | 674 |
| G.6 | 185704990098 | 929908758511 | 655018396750 |
| G.5 | 7984 | 8551 | 9716 |
| G.4 | 65741946738517699326232354742379677 | 05661008128768524796885923809660001 | 60044181604778992680162006837544740 |
| G.3 | 5528410890 | 6441792083 | 6139046164 |
| G.2 | 39064 | 27441 | 70447 |
| G.1 | 78884 | 15456 | 80242 |
| ĐB | 672315 | 935846 | 723063 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-1-2026
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 5 | 1, 2, 7 | 6 |
| 2 | 3, 5, 6 | 3 | |
| 3 | 5 | 7 | 9 |
| 4 | 1 | 1, 6 | 0, 2, 4, 7 |
| 5 | 7 | 1, 6 | 0, 0 |
| 6 | 0, 4 | 1 | 0, 3, 4 |
| 7 | 3, 6, 7 | 5 | 4, 5 |
| 8 | 4, 4, 4 | 3, 5 | 0, 9 |
| 9 | 0, 8, 9 | 2, 3, 6, 6, 9 | 0 |
XSMT 10-01-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 61 | 37 |
| G.7 | 313 | 060 | 437 |
| G.6 | 109287857643 | 421346123139 | 668632744423 |
| G.5 | 4932 | 1368 | 3534 |
| G.4 | 53654602300993444593399948541942066 | 04228749875905695219829911845318311 | 43834900014794374847543117585292278 |
| G.3 | 8621270639 | 2733524502 | 9693750628 |
| G.2 | 91629 | 56630 | 70138 |
| G.1 | 39488 | 20826 | 26221 |
| ĐB | 434371 | 058133 | 902399 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-1-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 2, 3, 9 | 1, 2, 3, 9 | 1 |
| 2 | 9 | 6, 8 | 1, 3, 8 |
| 3 | 0, 2, 4, 9 | 0, 3, 5, 9 | 4, 4, 7, 7, 7, 8 |
| 4 | 3 | 3, 7 | |
| 5 | 4 | 3, 6 | 2 |
| 6 | 6 | 0, 1, 8 | |
| 7 | 1 | 4, 8 | |
| 8 | 5, 8 | 7 | 6 |
| 9 | 2, 3, 4 | 1 | 9 |
XSMT 09-01-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 45 |
| G.7 | 316 | 170 |
| G.6 | 572599095999 | 264459717163 |
| G.5 | 7302 | 1963 |
| G.4 | 48618801421607551576078782661992403 | 19397650265568975138402744321836234 |
| G.3 | 7438463071 | 1683349206 |
| G.2 | 54638 | 39691 |
| G.1 | 19433 | 90732 |
| ĐB | 456952 | 848952 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-1-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 9 | 6 |
| 1 | 6, 8, 9 | 8 |
| 2 | 5 | 6 |
| 3 | 3, 8 | 2, 3, 4, 8 |
| 4 | 2 | 4, 5 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 3, 3 | |
| 7 | 1, 5, 6, 8 | 0, 1, 4 |
| 8 | 4 | 9 |
| 9 | 7, 9 | 1, 7 |
XSMT 08-01-2026
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 65 | 13 |
| G.7 | 170 | 838 | 803 |
| G.6 | 393982855984 | 552148517666 | 223817254415 |
| G.5 | 1290 | 1206 | 2379 |
| G.4 | 21982135590936202717794688912704827 | 59137818343779747267393703588554877 | 95021789099637382684527694159116056 |
| G.3 | 0238157486 | 2966058483 | 7451724250 |
| G.2 | 05504 | 64957 | 51776 |
| G.1 | 60473 | 74700 | 36323 |
| ĐB | 278562 | 634834 | 585484 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-1-2026
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0, 6 | 3, 9 |
| 1 | 7 | 3, 5, 7 | |
| 2 | 7, 7 | 1 | 1, 3, 5 |
| 3 | 9 | 4, 4, 7, 8 | 8 |
| 4 | |||
| 5 | 9 | 1, 7 | 0, 6 |
| 6 | 2, 2, 3, 8 | 0, 5, 6, 7 | 9 |
| 7 | 0, 3 | 0, 7 | 3, 6, 9 |
| 8 | 1, 2, 4, 5, 6 | 3, 5 | 4, 4 |
| 9 | 0 | 7 | 1 |
XSMT 07-01-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 76 |
| G.7 | 857 | 561 |
| G.6 | 046328768084 | 044099377105 |
| G.5 | 4643 | 2222 |
| G.4 | 10279005125427675998365646424226811 | 82796884516583377339102520804105535 |
| G.3 | 8769810592 | 6084365029 |
| G.2 | 52429 | 48909 |
| G.1 | 12762 | 75304 |
| ĐB | 808557 | 319180 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-1-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 9 | |
| 1 | 1, 2 | |
| 2 | 9 | 2, 9 |
| 3 | 3, 5, 7, 9 | |
| 4 | 2, 3 | 0, 1, 3 |
| 5 | 3, 7, 7 | 1, 2 |
| 6 | 2, 3, 4 | 1 |
| 7 | 6, 6, 9 | 6 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 2, 8, 8 | 6 |
XSMT 06-01-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 32 |
| G.7 | 620 | 492 |
| G.6 | 183439148497 | 597133800403 |
| G.5 | 6533 | 1008 |
| G.4 | 87337313482397848002670212846597409 | 77091074869309991392435245507132752 |
| G.3 | 7708454491 | 9404252728 |
| G.2 | 12153 | 83773 |
| G.1 | 32266 | 37793 |
| ĐB | 007603 | 117817 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-1-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 9 | 3, 8 |
| 1 | 4 | 7 |
| 2 | 0, 1 | 4, 8 |
| 3 | 3, 4, 7 | 2 |
| 4 | 8 | 2 |
| 5 | 3 | 2 |
| 6 | 5, 6 | |
| 7 | 4, 8 | 1, 1, 3 |
| 8 | 4 | 0, 6 |
| 9 | 1, 7 | 1, 2, 2, 3, 9 |
XSMT 05-01-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 59 |
| G.7 | 630 | 280 |
| G.6 | 836107679651 | 111501337928 |
| G.5 | 7603 | 1318 |
| G.4 | 84297849496717380289597297404979725 | 09535516901975919702333176351690010 |
| G.3 | 1059114179 | 8640420085 |
| G.2 | 18730 | 89750 |
| G.1 | 01606 | 73929 |
| ĐB | 715470 | 939254 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-1-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 2, 4 |
| 1 | 0, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | 5, 9 | 8, 9 |
| 3 | 0, 0 | 3, 5 |
| 4 | 9, 9 | |
| 5 | 1 | 0, 4, 9, 9 |
| 6 | 1, 7 | |
| 7 | 0, 3, 8, 9 | |
| 8 | 9 | 0, 5 |
| 9 | 1, 7 | 0 |
XSMT 04-01-2026
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 27 | 78 |
| G.7 | 753 | 942 | 451 |
| G.6 | 222769150195 | 709811889957 | 702002868016 |
| G.5 | 5364 | 2984 | 2166 |
| G.4 | 98256327404977070720469822547125760 | 73304807706445362693187896808154978 | 70272236965145218361054545978312309 |
| G.3 | 9030354685 | 5852179545 | 3459683917 |
| G.2 | 55725 | 28172 | 93034 |
| G.1 | 29811 | 36948 | 07665 |
| ĐB | 528264 | 631267 | 840504 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-1-2026
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 4, 9 |
| 1 | 1, 5 | 6, 7 | |
| 2 | 0, 5, 7 | 1, 7 | 0 |
| 3 | 4 | ||
| 4 | 0 | 2, 5, 8 | |
| 5 | 3, 6 | 3, 7 | 1, 2, 4 |
| 6 | 0, 4, 4 | 7 | 1, 5, 6 |
| 7 | 0, 1 | 0, 2, 8 | 2, 8 |
| 8 | 1, 2, 5 | 1, 4, 8, 9 | 3, 6 |
| 9 | 5 | 3, 8 | 6, 6 |
XSMT 03-01-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 46 | 06 |
| G.7 | 976 | 072 | 423 |
| G.6 | 985363257200 | 511413096672 | 994003195983 |
| G.5 | 7026 | 2347 | 7391 |
| G.4 | 30549106517286646500521226517349693 | 17743322148811511710009123877932010 | 65790197084059286308394122452413015 |
| G.3 | 0807521532 | 6033313963 | 8482941266 |
| G.2 | 82629 | 79277 | 23616 |
| G.1 | 06280 | 45240 | 67668 |
| ĐB | 907776 | 980053 | 176444 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-1-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0 | 9 | 6, 8, 8 |
| 1 | 0, 0, 2, 4, 4, 5 | 2, 5, 6, 9 | |
| 2 | 2, 5, 6, 9 | 3, 4, 9 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 9 | 0, 3, 6, 7 | 0, 4 |
| 5 | 1, 3 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | 6, 8 |
| 7 | 3, 5, 6, 6 | 2, 2, 7, 9 | |
| 8 | 0 | 3 | |
| 9 | 0, 3 | 0, 1, 2 |
XSMT 02-01-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 24 |
| G.7 | 209 | 429 |
| G.6 | 200086918874 | 385638819184 |
| G.5 | 4771 | 7730 |
| G.4 | 57365784630113146198334464600644593 | 05884476355249218337266327021766700 |
| G.3 | 7028624769 | 9078673923 |
| G.2 | 41743 | 06327 |
| G.1 | 31826 | 90154 |
| ĐB | 370468 | 353056 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-1-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 6, 9 | 0 |
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | 3, 4, 7, 9 |
| 3 | 1 | 0, 2, 5, 7 |
| 4 | 3, 6 | |
| 5 | 4, 6, 6 | |
| 6 | 3, 5, 8, 9 | |
| 7 | 1, 4, 5 | |
| 8 | 6 | 1, 4, 4, 6 |
| 9 | 1, 3, 8 | 2 |
XSMT 01-01-2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 58 | 07 |
| G.7 | 444 | 627 | 559 |
| G.6 | 909849680576 | 002481849957 | 589702764366 |
| G.5 | 3400 | 4498 | 8418 |
| G.4 | 07304116379522141583478013491275918 | 05241980175424502613050127485840446 | 68521419615312866016104166475740595 |
| G.3 | 9934206896 | 1338403096 | 3998688431 |
| G.2 | 02634 | 25683 | 68804 |
| G.1 | 78424 | 52654 | 80614 |
| ĐB | 164598 | 040031 | 179808 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-1-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 4 | 4, 7, 8 | |
| 1 | 2, 8 | 2, 3, 7 | 4, 6, 6, 8 |
| 2 | 0, 1, 4 | 4, 7 | 1, 8 |
| 3 | 4, 7 | 1 | 1 |
| 4 | 2, 4 | 1, 5, 6 | |
| 5 | 4, 7, 8, 8 | 7, 9 | |
| 6 | 8 | 1, 6 | |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3 | 3, 4, 4 | 6 |
| 9 | 6, 8, 8 | 6, 8 | 5, 7 |
XSMT 30-12-2025
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 19 |
| G.7 | 795 | 702 |
| G.6 | 186562367790 | 027923139237 |
| G.5 | 0512 | 9634 |
| G.4 | 28106735509796104063768454158748094 | 47079266971360319796195166022817875 |
| G.3 | 4378354386 | 7605198907 |
| G.2 | 64035 | 00589 |
| G.1 | 81368 | 88852 |
| ĐB | 309744 | 860214 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-12-2025
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 3, 7 |
| 1 | 2 | 3, 4, 6, 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 5, 6 | 4, 7 |
| 4 | 4, 5 | |
| 5 | 0 | 1, 2 |
| 6 | 1, 3, 5, 8 | |
| 7 | 9 | 5, 9, 9 |
| 8 | 3, 6, 7 | 9 |
| 9 | 0, 4, 5 | 6, 7 |
XSMT 29-12-2025
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 95 |
| G.7 | 838 | 095 |
| G.6 | 335073977949 | 264015995400 |
| G.5 | 8350 | 1441 |
| G.4 | 83239248805246695877205376935614381 | 33997947377906343189210698771962137 |
| G.3 | 0825547623 | 4239250884 |
| G.2 | 00251 | 80741 |
| G.1 | 38802 | 33738 |
| ĐB | 401707 | 073547 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-12-2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 0 |
| 1 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 7, 8, 9 | 7, 7, 8 |
| 4 | 9 | 0, 1, 1, 7 |
| 5 | 0, 0, 1, 5, 6 | |
| 6 | 6 | 3, 9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 0, 1 | 4, 9 |
| 9 | 7 | 2, 5, 5, 7, 9 |
XSMT 28-12-2025
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 46 | 71 |
| G.7 | 345 | 280 | 267 |
| G.6 | 849383442011 | 913615719282 | 423311442719 |
| G.5 | 5224 | 9167 | 5664 |
| G.4 | 82913214463622078459304879439650754 | 30620571081011622870605478858052183 | 83363897339670741439834986115903898 |
| G.3 | 4450463394 | 7082065052 | 4750836094 |
| G.2 | 94904 | 02336 | 96798 |
| G.1 | 44409 | 20657 | 07367 |
| ĐB | 855979 | 109059 | 936096 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-12-2025
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4, 9 | 8 | 7, 8 |
| 1 | 1, 3 | 6 | 9 |
| 2 | 0, 4 | 0, 0 | |
| 3 | 6, 6 | 3, 3, 9 | |
| 4 | 4, 5, 6 | 6, 7 | 4 |
| 5 | 4, 7, 9 | 2, 7, 9 | 9 |
| 6 | 7 | 3, 4, 7, 7 | |
| 7 | 9 | 0, 1 | 1 |
| 8 | 7 | 0, 0, 2, 3 | |
| 9 | 3, 4, 6 | 4, 6, 8, 8, 8 |
XSMT 27-12-2025
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 38 | 01 |
| G.7 | 921 | 025 | 707 |
| G.6 | 565290040415 | 192488373648 | 768606938761 |
| G.5 | 7445 | 3671 | 7294 |
| G.4 | 31241031481461103268365859802939862 | 86601108436185730091594635228027730 | 37415492253507004859569379645663791 |
| G.3 | 7737312316 | 2458022237 | 2881133891 |
| G.2 | 37997 | 08995 | 93908 |
| G.1 | 33216 | 11343 | 35936 |
| ĐB | 788319 | 133013 | 004488 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-12-2025
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 1, 7, 8 |
