Trang chủ > XSMN 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày gần nhất
XSMN 21-01-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 21 | 05 |
| G.7 | 902 | 903 | 071 |
| G.6 | 904849389811 | 703447856988 | 268680883029 |
| G.5 | 3653 | 6083 | 5674 |
| G.4 | 06700452740657156669869273304317077 | 03246091796138053675935433512164889 | 22864191532190519639662639136460927 |
| G.3 | 1358327888 | 4203597098 | 8423002812 |
| G.2 | 57603 | 50170 | 36285 |
| G.1 | 21999 | 22569 | 90201 |
| ĐB | 497994 | 259514 | 200841 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-1-2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 3 | 3 | 1, 5, 5 |
| 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | 7 | 1, 1 | 7, 9 |
| 3 | 8 | 4, 5 | 0, 9 |
| 4 | 3, 8 | 3, 6 | 1 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 9 | 9 | 3, 4, 4 |
| 7 | 1, 4, 7, 9 | 0, 5, 9 | 1, 4 |
| 8 | 3, 8 | 0, 3, 5, 8, 9 | 5, 6, 8 |
| 9 | 4, 9 | 8 |
XSMN 20-01-2026
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 01 | 11 |
| G.7 | 433 | 308 | 421 |
| G.6 | 247552080627 | 318549870971 | 926663118860 |
| G.5 | 5224 | 7647 | 5027 |
| G.4 | 72741910522395779489844715718818532 | 97818700128653797964194606320886545 | 95120289502149604134271494513407046 |
| G.3 | 4541890546 | 6589098272 | 0225838499 |
| G.2 | 91483 | 35638 | 27620 |
| G.1 | 70893 | 70044 | 58157 |
| ĐB | 787820 | 300409 | 305017 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-1-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1, 8, 8, 9 | |
| 1 | 8 | 2, 8 | 1, 1, 7 |
| 2 | 0, 1, 4, 7 | 0, 0, 1, 7 | |
| 3 | 2, 3 | 7, 8 | 4, 4 |
| 4 | 1, 6 | 4, 5, 7 | 6, 9 |
| 5 | 2, 7 | 0, 7, 8 | |
| 6 | 0, 4 | 0, 6 | |
| 7 | 1, 5 | 1, 2 | |
| 8 | 3, 8, 9 | 5, 7 | |
| 9 | 3 | 0 | 6, 9 |
XSMN 19-01-2026
| Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 47 | 94 |
| G.7 | 857 | 978 | 870 |
| G.6 | 946353454946 | 590516224660 | 626865779646 |
| G.5 | 2117 | 7851 | 6387 |
| G.4 | 58731117122211204219669124737560331 | 19004079638687179342052878793138293 | 61007822958522863206151200666509537 |
| G.3 | 4041439330 | 3110903106 | 8167771298 |
| G.2 | 90010 | 44916 | 81835 |
| G.1 | 64948 | 06214 | 11850 |
| ĐB | 786591 | 647068 | 786514 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-1-2026
| Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 6, 9 | 6, 7 | |
| 1 | 0, 2, 2, 2, 4, 7, 9 | 4, 6 | 4 |
| 2 | 7 | 2 | 0, 8 |
| 3 | 0, 1, 1 | 1 | 5, 7 |
| 4 | 5, 6, 8 | 2, 7 | 6 |
| 5 | 7 | 1 | 0 |
| 6 | 3 | 0, 3, 8 | 5, 8 |
| 7 | 5 | 1, 8 | 0, 7, 7 |
| 8 | 7 | 7 | |
| 9 | 1 | 3 | 4, 5, 8 |
XSMN 18-01-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 23 | 74 |
| G.7 | 591 | 931 | 692 |
| G.6 | 205267033544 | 846638814915 | 157006242314 |
| G.5 | 8031 | 4672 | 1735 |
| G.4 | 05515586815338775779545250166147858 | 58780772140522834636329609325357666 | 05559338490191363698612378102660323 |
| G.3 | 6701114503 | 4782785640 | 2205350200 |
| G.2 | 89563 | 40775 | 62086 |
| G.1 | 42924 | 26018 | 18137 |
| ĐB | 780984 | 796131 | 442231 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-1-2026
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | 0 | |
| 1 | 1, 5 | 4, 5, 8 | 3, 4 |
| 2 | 4, 5 | 3, 7, 8 | 3, 4, 6 |
| 3 | 1 | 1, 1, 6 | 1, 5, 7, 7 |
| 4 | 4 | 0 | 9 |
| 5 | 2, 8 | 3 | 3, 9 |
| 6 | 1, 3 | 0, 6, 6 | |
| 7 | 3, 9 | 2, 5 | 0, 4 |
| 8 | 1, 4, 7 | 0, 1 | 6 |
| 9 | 1 | 2, 8 |
XSMN 17-01-2026
| Tỉnh | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 30 | 62 | 28 |
| G.7 | 385 | 763 | 782 | 525 |
| G.6 | 559761234680 | 235185773130 | 210532786148 | 077862052467 |
| G.5 | 0812 | 5662 | 8577 | 0190 |
| G.4 | 50898179247447646614230601696126082 | 30452592360676902045438584683643890 | 33785140804738379628892044703220244 | 12508718823640508790733011998364534 |
| G.3 | 0286131120 | 4735212191 | 1973405551 | 9509743840 |
| G.2 | 72469 | 47280 | 90984 | 53761 |
| G.1 | 23770 | 82579 | 57725 | 98340 |
| ĐB | 384224 | 053067 | 426716 | 668477 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-1-2026
| Đầu | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 1, 5, 5, 8 | ||
| 1 | 2, 4 | 6 | ||
| 2 | 0, 3, 4, 4 | 5, 8 | 5, 8 | |
| 3 | 0, 0, 6, 6 | 2, 4 | 4 | |
| 4 | 5 | 4, 8 | 0, 0 | |
| 5 | 1, 2, 2, 8 | 1 | ||
| 6 | 0, 1, 1, 9 | 2, 3, 7, 9 | 2 | 1, 7 |
| 7 | 0, 4, 6 | 7, 9 | 7, 8 | 7, 8 |
| 8 | 0, 2, 5 | 0 | 0, 2, 3, 4, 5 | 2, 3 |
| 9 | 7, 8 | 0, 1 | 0, 0, 7 |
XSMN 16-01-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 21 | 55 |
| G.7 | 079 | 350 | 558 |
| G.6 | 826938708063 | 664531623187 | 547450061331 |
| G.5 | 1609 | 3940 | 3903 |
| G.4 | 21272918449358683705634109840640133 | 48505309790587369379983208129953161 | 35101285935932271705939492572736866 |
| G.3 | 3035343540 | 4977257266 | 8002263443 |
| G.2 | 26125 | 30287 | 88816 |
| G.1 | 91562 | 87619 | 74917 |
| ĐB | 962541 | 670271 | 674308 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-1-2026
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 9 | 5 | 1, 3, 5, 6, 8 |
| 1 | 0 | 9 | 6, 7 |
| 2 | 5 | 0, 1 | 2, 2, 7 |
| 3 | 3 | 1 | |
| 4 | 0, 1, 4 | 0, 5 | 3, 9 |
| 5 | 1, 3 | 0 | 5, 8 |
| 6 | 2, 3, 9 | 1, 2, 6 | 6 |
| 7 | 0, 2, 9 | 1, 2, 3, 9, 9 | 4 |
| 8 | 6 | 7, 7 | |
| 9 | 9 | 3 |
XSMN 15-01-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 82 | 23 |
| G.7 | 535 | 531 | 114 |
| G.6 | 916226207951 | 878537042665 | 324479352939 |
| G.5 | 7394 | 6539 | 2005 |
| G.4 | 60668996498568091591684179356296521 | 69034585242518432964835050423234557 | 02545650571488756642692891524587126 |
| G.3 | 2867539990 | 0979523495 | 4816622648 |
| G.2 | 43391 | 35895 | 98070 |
| G.1 | 68596 | 62988 | 91728 |
| ĐB | 430028 | 397902 | 346307 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-1-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 5 | 5, 7 | |
| 1 | 7 | 4 | |
| 2 | 0, 1, 8 | 4 | 3, 6, 8 |
| 3 | 5 | 1, 2, 4, 9 | 5, 9 |
| 4 | 2, 9 | 2, 4, 5, 5, 8 | |
| 5 | 1 | 7 | 7 |
| 6 | 2, 2, 8 | 4, 5 | 6 |
| 7 | 5 | 0 | |
| 8 | 0 | 2, 4, 5, 8 | 7, 9 |
| 9 | 0, 1, 1, 4, 6 | 5, 5, 5 |
XSMN 14-01-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 69 | 58 |
| G.7 | 925 | 263 | 219 |
| G.6 | 434830195813 | 680823239452 | 273348896711 |
| G.5 | 3824 | 4003 | 3559 |
| G.4 | 89614936889028079151673782231270575 | 64342553452754905001402462308651857 | 24585587872068587083848979925690499 |
| G.3 | 4967441352 | 9294902625 | 3387949927 |
| G.2 | 94042 | 26465 | 12289 |
| G.1 | 91081 | 32614 | 68343 |
| ĐB | 420771 | 311981 | 440871 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-1-2026
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 8 | ||
| 1 | 2, 3, 4, 9 | 4 | 1, 9 |
| 2 | 4, 5 | 3, 5 | 7 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 2, 8 | 2, 5, 6, 9, 9 | 3 |
| 5 | 1, 2 | 2, 7 | 6, 8, 9 |
| 6 | 6 | 3, 5, 9 | |
| 7 | 1, 4, 5, 8 | 1, 9 | |
| 8 | 0, 1, 8 | 1, 6 | 3, 5, 5, 7, 9, 9 |
| 9 | 7, 9 |
XSMN 13-01-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 18 | 21 |
| G.7 | 957 | 791 | 283 |
| G.6 | 283140606558 | 953718587126 | 122737930569 |
| G.5 | 5433 | 8391 | 9363 |
| G.4 | 48814038310128308889353330351047868 | 99484775420800228667093084424153169 | 30754093555222490588344433374102234 |
| G.3 | 1405934014 | 6895426106 | 0977559102 |
| G.2 | 17567 | 59116 | 75758 |
| G.1 | 95355 | 61803 | 42354 |
| ĐB | 668726 | 833192 | 075394 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-1-2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2, 3, 6, 8 | 2 |
| 1 | 0, 4, 4 | 6, 8 | |
| 2 | 6 | 6 | 1, 4, 7 |
| 3 | 1, 1, 3, 3 | 7 | 4 |
| 4 | 1, 2 | 1, 3 | |
| 5 | 5, 7, 8, 9 | 4, 8 | 4, 4, 5, 8 |
| 6 | 0, 7, 8 | 7, 9 | 3, 9 |
| 7 | 5 | ||
| 8 | 3, 9 | 4 | 3, 8 |
| 9 | 1, 1, 2 | 3, 4 |
XSMN 12-01-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 12 | 07 |
| G.7 | 399 | 249 | 040 |
| G.6 | 017970869641 | 129568082651 | 912191118604 |
| G.5 | 5190 | 6560 | 8286 |
| G.4 | 14656747878028393410294330017756442 | 87444623562150131591230542216838719 | 32699380690886660203902428194791213 |
| G.3 | 3214044707 | 5146268841 | 9725573968 |
| G.2 | 01781 | 70088 | 86207 |
| G.1 | 63550 | 01618 | 66744 |
| ĐB | 941284 | 965406 | 677688 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-1-2026
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1, 6, 8 | 3, 4, 7, 7 |
| 1 | 0 | 2, 8, 9 | 1, 3 |
| 2 | 1 | ||
| 3 | 3, 5 | ||
| 4 | 0, 1, 2 | 1, 4, 9 | 0, 2, 4, 7 |
| 5 | 0, 6 | 1, 4, 6 | 5 |
| 6 | 0, 2, 8 | 6, 8, 9 | |
| 7 | 7, 9 | ||
| 8 | 1, 3, 4, 6, 7 | 8 | 6, 8 |
| 9 | 0, 9 | 1, 5 | 9 |
XSMN 11-01-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 59 | 14 |
| G.7 | 321 | 475 | 001 |
| G.6 | 263305677855 | 911602483305 | 388834712091 |
| G.5 | 8700 | 2515 | 3556 |
| G.4 | 73830635938857150959778258348660510 | 23003437788304526443097327156526024 | 19895969966862498024150561950253014 |
| G.3 | 5686538009 | 9186692590 | 9982909804 |
| G.2 | 35229 | 72232 | 07427 |
| G.1 | 80395 | 97755 | 73519 |
| ĐB | 656152 | 757054 | 820025 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-1-2026
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 3, 5 | 1, 2, 4 |
| 1 | 0 | 5, 6 | 4, 4, 9 |
| 2 | 1, 5, 8, 9 | 4 | 4, 4, 5, 7, 9 |
| 3 | 0, 3 | 2, 2 | |
| 4 | 3, 5, 8 | ||
| 5 | 2, 5, 9 | 4, 5, 9 | 6, 6 |
| 6 | 5, 7 | 5, 6 | |
| 7 | 1 | 5, 8 | 1 |
| 8 | 6 | 8 | |
| 9 | 3, 5 | 0 | 1, 5, 6 |
XSMN 10-01-2026
| Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 77 | 10 | 08 |
| G.7 | 459 | 251 | 371 | 903 |
| G.6 | 861308152852 | 854065911067 | 320250151576 | 911950533518 |
| G.5 | 1006 | 1718 | 1476 | 4931 |
| G.4 | 42171247690677826597304559613532961 | 32432616240840535304687971058305376 | 94060153683229971680948594397277902 | 84783180005903125150938311995303205 |
| G.3 | 4935081999 | 8898442567 | 8742334231 | 0837371005 |
| G.2 | 74095 | 38666 | 60144 | 82483 |
| G.1 | 79162 | 92269 | 84206 | 42267 |
| ĐB | 532887 | 718609 | 295158 | 728158 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-1-2026
| Đầu | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 5, 9 | 2, 2, 6 | 0, 3, 5, 5, 8 |
| 1 | 3, 5 | 8 | 0, 5 | 8, 9 |
| 2 | 4 | 3 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 1, 1, 1 |
| 4 | 0 | 4 | ||
| 5 | 0, 2, 5, 9 | 1 | 8, 9 | 0, 3, 3, 8 |
| 6 | 1, 2, 9 | 6, 7, 7, 9 | 0, 8 | 7 |
| 7 | 1, 8 | 6, 7 | 1, 2, 6, 6 | 3 |
| 8 | 7, 7 | 3, 4 | 0 | 3, 3 |
| 9 | 5, 7, 9 | 1, 7 | 9 |
XSMN 09-01-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 06 | 26 |
| G.7 | 281 | 485 | 094 |
| G.6 | 074310278104 | 305025688454 | 691399155321 |
| G.5 | 3346 | 3644 | 2697 |
| G.4 | 45603607334613099005250679150200512 | 47642113550799588731894585330702437 | 88005993767035731995016605046956722 |
| G.3 | 4192985621 | 1295695610 | 0335619292 |
| G.2 | 47738 | 33066 | 13918 |
| G.1 | 43582 | 67350 | 49071 |
| ĐB | 333280 | 461724 | 147642 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-1-2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 4, 5 | 6, 7 | 5 |
| 1 | 2 | 0 | 3, 5, 8 |
| 2 | 1, 7, 9 | 4 | 1, 2, 6 |
| 3 | 0, 3, 8 | 1, 7 | |
| 4 | 3, 6 | 2, 4 | 2 |
| 5 | 0, 0, 4, 5, 6, 8 | 6, 7 | |
| 6 | 7 | 6, 8 | 0, 9 |
| 7 | 1, 6 | ||
| 8 | 0, 1, 2 | 5 | |
| 9 | 6 | 5 | 2, 4, 5, 7 |
XSMN 08-01-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 28 | 54 |
| G.7 | 904 | 428 | 029 |
| G.6 | 790666488226 | 089830272206 | 300290490915 |
| G.5 | 7318 | 4393 | 2088 |
| G.4 | 12089760121858196935946227826849083 | 15269376554767383344381988211992918 | 17072743851303683262463908319000703 |
| G.3 | 4396670431 | 8730230472 | 7806735027 |
| G.2 | 61828 | 98462 | 31116 |
| G.1 | 07195 | 57089 | 99436 |
| ĐB | 796976 | 232805 | 238511 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-1-2026
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 6 | 2, 5, 6 | 2, 3 |
| 1 | 2, 8 | 8, 9 | 1, 5, 6 |
| 2 | 2, 6, 8 | 7, 8, 8 | 7, 9 |
| 3 | 1, 5 | 6, 6 | |
| 4 | 8 | 4 | 9 |
| 5 | 5 | 4 | |
| 6 | 6, 8 | 2, 9 | 2, 7 |
| 7 | 6 | 2, 3 | 2 |
| 8 | 1, 3, 9 | 9 | 5, 8 |
| 9 | 5 | 3, 8, 8 | 0, 0 |
XSMN 07-01-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 23 | 01 |
| G.7 | 391 | 045 | 431 |
| G.6 | 050995318966 | 624424573988 | 177729256758 |
| G.5 | 2585 | 1611 | 4482 |
| G.4 | 09890488719817749451303045597051053 | 63279368016744589919790985231851255 | 10753796222659950074612754688241902 |
| G.3 | 9111794540 | 8525565817 | 4717188241 |
| G.2 | 58121 | 61939 | 39253 |
| G.1 | 65191 | 37110 | 25418 |
| ĐB | 329529 | 205933 | 894997 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-1-2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 1 | 1, 2 |
| 1 | 7 | 0, 1, 7, 8, 9 | 8 |
| 2 | 1, 9 | 3 | 2, 5 |
| 3 | 1 | 3, 9 | 1 |
| 4 | 0, 0 | 4, 5, 5 | 1 |
| 5 | 1, 3 | 5, 5, 7 | 3, 3, 8 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 0, 1, 7 | 9 | 1, 4, 5, 7 |
| 8 | 5 | 8 | 2, 2 |
| 9 | 0, 1, 1 | 8 | 7, 9 |
XSMN 06-01-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 53 | 58 |
| G.7 | 897 | 271 | 532 |
| G.6 | 777130528263 | 581492080901 | 315406818741 |
| G.5 | 3622 | 2372 | 8152 |
| G.4 | 84483000645169267782526571932012605 | 15138061652338295596090155834119671 | 33920936581489736503128015616753413 |
| G.3 | 4686883393 | 2441760170 | 1560221086 |
| G.2 | 40125 | 83599 | 59015 |
| G.1 | 42970 | 70180 | 17204 |
| ĐB | 704531 | 417304 | 905728 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-1-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 4, 8 | 1, 2, 3, 4 |
| 1 | 4, 5, 7 | 3, 5 | |
| 2 | 0, 2, 5 | 0, 8 | |
| 3 | 1 | 8 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 2, 7 | 3 | 2, 4, 8, 8 |
| 6 | 3, 4, 8 | 5 | 7 |
| 7 | 0, 1, 1 | 0, 1, 1, 2 | |
| 8 | 2, 3 | 0, 2 | 1, 6 |
| 9 | 2, 3, 7 | 6, 9 | 7 |
XSMN 05-01-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 26 | 31 |
| G.7 | 036 | 666 | 167 |
| G.6 | 475562518451 | 565540741888 | 011866063526 |
| G.5 | 6380 | 4656 | 4902 |
| G.4 | 30067177851943922106608954450417408 | 56004833017776082893315328484816286 | 37310330080963225717698448438242460 |
| G.3 | 0158783250 | 4542238044 | 6789739213 |
| G.2 | 10523 | 39403 | 28162 |
| G.1 | 23430 | 31660 | 14191 |
| ĐB | 247563 | 823878 | 734535 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-1-2026
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 8 | 1, 3, 4 | 2, 6, 8 |
| 1 | 9 | 0, 3, 7, 8 | |
| 2 | 3 | 2, 6 | 6 |
| 3 | 0, 6, 9 | 2 | 1, 2, 5 |
| 4 | 4, 8 | 4 | |
| 5 | 0, 1, 1, 5 | 5, 6 | |
| 6 | 3, 7 | 0, 0, 6 | 0, 2, 7 |
| 7 | 4, 8 | ||
| 8 | 0, 5, 7 | 6, 8 | 2 |
| 9 | 5 | 3 | 1, 7 |
XSMN 04-01-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 07 | 25 |
| G.7 | 308 | 909 | 935 |
| G.6 | 609331172958 | 354321158117 | 438904798847 |
| G.5 | 2920 | 9616 | 6771 |
| G.4 | 10423912081356846186958139925761496 | 73408923395357181190698526300018265 | 72151911051948141212140854625730098 |
| G.3 | 6994927434 | 6438410466 | 9293424143 |
| G.2 | 37765 | 28641 | 33222 |
| G.1 | 93629 | 67054 | 86746 |
| ĐB | 520288 | 209071 | 600433 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-1-2026
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8 | 0, 7, 8, 9 | 5 |
| 1 | 3, 7 | 5, 6, 7 | 2 |
| 2 | 0, 3, 9 | 2, 5 | |
| 3 | 4 | 9 | 3, 4, 5 |
| 4 | 8, 9 | 1, 3 | 3, 6, 7 |
| 5 | 7, 8 | 2, 4 | 1, 7 |
| 6 | 5, 8 | 5, 6 | |
| 7 | 1, 1 | 1, 9 | |
| 8 | 6, 8 | 4 | 1, 5, 9 |
| 9 | 3, 6 | 0 | 8 |
XSMN 03-01-2026
| Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 14 | 93 | 24 |
| G.7 | 938 | 594 | 016 | 462 |
| G.6 | 577891901497 | 606002577009 | 071947583810 | 425203491528 |
| G.5 | 5349 | 0302 | 8101 | 3625 |
| G.4 | 12529240931458217580614695021542614 | 03487070967460467855959178719627661 | 75958678678676706559916113040342819 | 46483750824595714206538586933350067 |
| G.3 | 2519992810 | 9751772851 | 2455796961 | 0685843076 |
| G.2 | 87559 | 28408 | 73876 | 83306 |
| G.1 | 99799 | 44201 | 26975 | 18817 |
| ĐB | 697243 | 934947 | 587703 | 375684 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-1-2026
| Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4, 8, 9 | 1, 3, 3 | 6, 6 | |
| 1 | 0, 4, 5 | 4, 7, 7 | 0, 1, 6, 9, 9 | 7 |
| 2 | 6, 9 | 4, 5, 8 | ||
| 3 | 8 | 3 | ||
| 4 | 3, 9 | 7 | 9 | |
| 5 | 9 | 1, 5, 7 | 7, 8, 8, 9 | 2, 7, 8, 8 |
| 6 | 9 | 0, 1 | 1, 7, 7 | 2, 7 |
| 7 | 8 | 5, 6 | 6 | |
| 8 | 0, 2 | 7 | 2, 3, 4 | |
| 9 | 0, 3, 7, 9, 9 | 4, 6, 6 | 3 |
XSMN 02-01-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 39 | 89 |
| G.7 | 149 | 542 | 956 |
| G.6 | 429201606580 | 229460993028 | 784290523027 |
| G.5 | 2154 | 2337 | 3558 |
| G.4 | 86244043216852375369748983709286098 | 28859862031714110882828987103870775 | 94198311704525313903913468831322705 |
| G.3 | 6100314821 | 4336607774 | 3337878998 |
| G.2 | 84993 | 46858 | 91586 |
| G.1 | 73749 | 73673 | 66002 |
| ĐB | 492364 | 807141 | 195707 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-1-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 3 | 2, 3, 5, 7 |
| 1 | 3 | ||
| 2 | 1, 1, 3 | 8 | 7 |
| 3 | 7, 8, 9 | ||
| 4 | 4, 9, 9 | 1, 1, 2 | 2, 6 |
| 5 | 4 | 8, 9 | 2, 3, 6, 8 |
| 6 | 0, 4, 9 | 6 | |
| 7 | 3, 4, 5 | 0, 8 | |
| 8 | 0 | 2 | 6, 9 |
| 9 | 2, 2, 3, 8, 8 | 4, 8, 9 | 8, 8 |
XSMN 01-01-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 25 | 74 |
| G.7 | 517 | 806 | 099 |
| G.6 | 561839578189 | 122030620565 | 740699681974 |
| G.5 | 6957 | 0531 | 9196 |
| G.4 | 34645113855271645902315977929552834 | 35627704079752802210616792857761291 | 71053208178990512597913892662332621 |
| G.3 | 1927424651 | 9889655005 | 3636925743 |
| G.2 | 48933 | 73173 | 30782 |
| G.1 | 89391 | 21136 | 49121 |
| ĐB | 194340 | 921013 | 796621 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-1-2026
