Trang chủ > Kết quả xổ số 3 miền hôm nay
XSMB 21-01-2026
| Mã ĐB | 17US-7US-19US-2US-13US-18US-10US-16US |
| G.ĐB | 06186 |
| G.1 | 11296 |
| G.2 | 08294 23250 |
| G.3 | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| G.4 | 4956 5673 3257 8179 |
| G.5 | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| G.6 | 480 226 435 |
| G.7 | 60 26 32 49 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 8 | 0 | |
| 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 1, 6, 6 | 3, 4 | 2 |
| 3 | 2, 5, 9 | 7 | 3 |
| 4 | 2, 4, 9 | 4, 5, 9 | 4 |
| 5 | 0, 4, 6, 6, 7, 8 | 3 | 5 |
| 6 | 0, 7, 7 | 2, 2, 5, 5, 8, 9, 9 | 6 |
| 7 | 3, 9, 9 | 5, 6, 6 | 7 |
| 8 | 0, 6 | 5, 9 | 8 |
| 9 | 4, 6, 6, 8 | 3, 4, 7, 7 | 9 |
XSMT 21-01-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 82 |
| G.7 | 765 | 589 |
| G.6 | 085586046631 | 367453920918 |
| G.5 | 4443 | 1275 |
| G.4 | 04364439052408604407688588233991549 | 83478504977527826749749473716850506 |
| G.3 | 6016080039 | 2290931490 |
| G.2 | 92176 | 41257 |
| G.1 | 06740 | 20791 |
| ĐB | 765951 | 470111 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-1-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 7 | 6, 9 |
| 1 | 5 | 1, 8 |
| 2 | ||
| 3 | 1, 9, 9 | |
| 4 | 0, 3, 9 | 7, 9 |
| 5 | 1, 5, 8 | 7 |
| 6 | 0, 4, 5 | 8 |
| 7 | 6 | 4, 5, 8, 8 |
| 8 | 6 | 2, 9 |
| 9 | 0, 1, 2, 7 |
XSMN 21-01-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 21 | 05 |
| G.7 | 902 | 903 | 071 |
| G.6 | 904849389811 | 703447856988 | 268680883029 |
| G.5 | 3653 | 6083 | 5674 |
| G.4 | 06700452740657156669869273304317077 | 03246091796138053675935433512164889 | 22864191532190519639662639136460927 |
| G.3 | 1358327888 | 4203597098 | 8423002812 |
| G.2 | 57603 | 50170 | 36285 |
| G.1 | 21999 | 22569 | 90201 |
| ĐB | 497994 | 259514 | 200841 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-1-2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 3 | 3 | 1, 5, 5 |
| 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | 7 | 1, 1 | 7, 9 |
| 3 | 8 | 4, 5 | 0, 9 |
| 4 | 3, 8 | 3, 6 | 1 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 9 | 9 | 3, 4, 4 |
| 7 | 1, 4, 7, 9 | 0, 5, 9 | 1, 4 |
| 8 | 3, 8 | 0, 3, 5, 8, 9 | 5, 6, 8 |
| 9 | 4, 9 | 8 |