Trang chủ > XSMT 120 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Trung 120 ngày gần nhất
XSMT 08-01-2026
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 65 | 13 |
| G.7 | 170 | 838 | 803 |
| G.6 | 393982855984 | 552148517666 | 223817254415 |
| G.5 | 1290 | 1206 | 2379 |
| G.4 | 21982135590936202717794688912704827 | 59137818343779747267393703588554877 | 95021789099637382684527694159116056 |
| G.3 | 0238157486 | 2966058483 | 7451724250 |
| G.2 | 05504 | 64957 | 51776 |
| G.1 | 60473 | 74700 | 36323 |
| ĐB | 278562 | 634834 | 585484 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-1-2026
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0, 6 | 3, 9 |
| 1 | 7 | 3, 5, 7 | |
| 2 | 7, 7 | 1 | 1, 3, 5 |
| 3 | 9 | 4, 4, 7, 8 | 8 |
| 4 | |||
| 5 | 9 | 1, 7 | 0, 6 |
| 6 | 2, 2, 3, 8 | 0, 5, 6, 7 | 9 |
| 7 | 0, 3 | 0, 7 | 3, 6, 9 |
| 8 | 1, 2, 4, 5, 6 | 3, 5 | 4, 4 |
| 9 | 0 | 7 | 1 |
XSMT 07-01-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 53 |
| G.7 | 561 | 857 |
| G.6 | 044099377105 | 046328768084 |
| G.5 | 2222 | 4643 |
| G.4 | 82796884516583377339102520804105535 | 10279005125427675998365646424226811 |
| G.3 | 6084365029 | 8769810592 |
| G.2 | 48909 | 52429 |
| G.1 | 75304 | 12762 |
| ĐB | 319180 | 808557 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-1-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 9 | |
| 1 | 1, 2 | |
| 2 | 2, 9 | 9 |
| 3 | 3, 5, 7, 9 | |
| 4 | 0, 1, 3 | 2, 3 |
| 5 | 1, 2 | 3, 7, 7 |
| 6 | 1 | 2, 3, 4 |
| 7 | 6 | 6, 6, 9 |
| 8 | 0 | 4 |
| 9 | 6 | 2, 8, 8 |
XSMT 06-01-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 32 |
| G.7 | 620 | 492 |
| G.6 | 183439148497 | 597133800403 |
| G.5 | 6533 | 1008 |
| G.4 | 87337313482397848002670212846597409 | 77091074869309991392435245507132752 |
| G.3 | 7708454491 | 9404252728 |
| G.2 | 12153 | 83773 |
| G.1 | 32266 | 37793 |
| ĐB | 007603 | 117817 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-1-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 9 | 3, 8 |
| 1 | 4 | 7 |
| 2 | 0, 1 | 4, 8 |
| 3 | 3, 4, 7 | 2 |
| 4 | 8 | 2 |
| 5 | 3 | 2 |
| 6 | 5, 6 | |
| 7 | 4, 8 | 1, 1, 3 |
| 8 | 4 | 0, 6 |
| 9 | 1, 7 | 1, 2, 2, 3, 9 |
XSMT 05-01-2026
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 78 |
| G.7 | 280 | 630 |
| G.6 | 111501337928 | 836107679651 |
| G.5 | 1318 | 7603 |
| G.4 | 09535516901975919702333176351690010 | 84297849496717380289597297404979725 |
| G.3 | 8640420085 | 1059114179 |
| G.2 | 89750 | 18730 |
| G.1 | 73929 | 01606 |
| ĐB | 939254 | 715470 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-1-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 3, 6 |
| 1 | 0, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | 8, 9 | 5, 9 |
| 3 | 3, 5 | 0, 0 |
| 4 | 9, 9 | |
| 5 | 0, 4, 9, 9 | 1 |
| 6 | 1, 7 | |
| 7 | 0, 3, 8, 9 | |
| 8 | 0, 5 | 9 |
| 9 | 0 | 1, 7 |
XSMT 04-01-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 27 | 81 |
| G.7 | 451 | 942 | 753 |
| G.6 | 702002868016 | 709811889957 | 222769150195 |
| G.5 | 2166 | 2984 | 5364 |
| G.4 | 70272236965145218361054545978312309 | 73304807706445362693187896808154978 | 98256327404977070720469822547125760 |
| G.3 | 3459683917 | 5852179545 | 9030354685 |
| G.2 | 93034 | 28172 | 55725 |
| G.1 | 07665 | 36948 | 29811 |
| ĐB | 840504 | 631267 | 528264 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-1-2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 4 | 3 |
| 1 | 6, 7 | 1, 5 | |
| 2 | 0 | 1, 7 | 0, 5, 7 |
| 3 | 4 | ||
| 4 | 2, 5, 8 | 0 | |
| 5 | 1, 2, 4 | 3, 7 | 3, 6 |
| 6 | 1, 5, 6 | 7 | 0, 4, 4 |
| 7 | 2, 8 | 0, 2, 8 | 0, 1 |
| 8 | 3, 6 | 1, 4, 8, 9 | 1, 2, 5 |
| 9 | 6, 6 | 3, 8 | 5 |
XSMT 03-01-2026
| Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 90 | 06 |
| G.7 | 072 | 976 | 423 |
| G.6 | 511413096672 | 985363257200 | 994003195983 |
| G.5 | 2347 | 7026 | 7391 |
| G.4 | 17743322148811511710009123877932010 | 30549106517286646500521226517349693 | 65790197084059286308394122452413015 |
| G.3 | 6033313963 | 0807521532 | 8482941266 |
| G.2 | 79277 | 82629 | 23616 |
| G.1 | 45240 | 06280 | 67668 |
| ĐB | 980053 | 907776 | 176444 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-1-2026
| Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 0 | 6, 8, 8 |
| 1 | 0, 0, 2, 4, 4, 5 | 2, 5, 6, 9 | |
| 2 | 2, 5, 6, 9 | 3, 4, 9 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 0, 3, 6, 7 | 9 | 0, 4 |
| 5 | 3 | 1, 3 | |
| 6 | 3 | 6 | 6, 8 |
| 7 | 2, 2, 7, 9 | 3, 5, 6, 6 | |
| 8 | 0 | 3 | |
| 9 | 0, 3 | 0, 1, 2 |
XSMT 02-01-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 24 | 75 |
| G.7 | 429 | 209 |
| G.6 | 385638819184 | 200086918874 |
| G.5 | 7730 | 4771 |
| G.4 | 05884476355249218337266327021766700 | 57365784630113146198334464600644593 |
| G.3 | 9078673923 | 7028624769 |
| G.2 | 06327 | 41743 |
| G.1 | 90154 | 31826 |
| ĐB | 353056 | 370468 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-1-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 6, 9 |
| 1 | 7 | |
| 2 | 3, 4, 7, 9 | 6 |
| 3 | 0, 2, 5, 7 | 1 |
| 4 | 3, 6 | |
| 5 | 4, 6, 6 | |
| 6 | 3, 5, 8, 9 | |
| 7 | 1, 4, 5 | |
| 8 | 1, 4, 4, 6 | 6 |
| 9 | 2 | 1, 3, 8 |
XSMT 01-01-2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 07 | 58 |
| G.7 | 444 | 559 | 627 |
| G.6 | 909849680576 | 589702764366 | 002481849957 |
| G.5 | 3400 | 8418 | 4498 |
| G.4 | 07304116379522141583478013491275918 | 68521419615312866016104166475740595 | 05241980175424502613050127485840446 |
| G.3 | 9934206896 | 3998688431 | 1338403096 |
| G.2 | 02634 | 68804 | 25683 |
| G.1 | 78424 | 80614 | 52654 |
| ĐB | 164598 | 179808 | 040031 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-1-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 4 | 4, 7, 8 | |
| 1 | 2, 8 | 4, 6, 6, 8 | 2, 3, 7 |
| 2 | 0, 1, 4 | 1, 8 | 4, 7 |
| 3 | 4, 7 | 1 | 1 |
| 4 | 2, 4 | 1, 5, 6 | |
| 5 | 7, 9 | 4, 7, 8, 8 | |
| 6 | 8 | 1, 6 | |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3 | 6 | 3, 4, 4 |
| 9 | 6, 8, 8 | 5, 7 | 6, 8 |
XSMT 30-12-2025
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 79 |
| G.7 | 702 | 795 |
| G.6 | 027923139237 | 186562367790 |
| G.5 | 9634 | 0512 |
| G.4 | 47079266971360319796195166022817875 | 28106735509796104063768454158748094 |
| G.3 | 7605198907 | 4378354386 |
| G.2 | 00589 | 64035 |
| G.1 | 88852 | 81368 |
| ĐB | 860214 | 309744 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-12-2025
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 7 | 6 |
| 1 | 3, 4, 6, 9 | 2 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4, 7 | 5, 6 |
| 4 | 4, 5 | |
| 5 | 1, 2 | 0 |
| 6 | 1, 3, 5, 8 | |
| 7 | 5, 9, 9 | 9 |
| 8 | 9 | 3, 6, 7 |
| 9 | 6, 7 | 0, 4, 5 |
XSMT 29-12-2025
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 95 |
| G.7 | 838 | 095 |
| G.6 | 335073977949 | 264015995400 |
| G.5 | 8350 | 1441 |
| G.4 | 83239248805246695877205376935614381 | 33997947377906343189210698771962137 |
| G.3 | 0825547623 | 4239250884 |
| G.2 | 00251 | 80741 |
| G.1 | 38802 | 33738 |
| ĐB | 401707 | 073547 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-12-2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 0 |
| 1 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 7, 8, 9 | 7, 7, 8 |
| 4 | 9 | 0, 1, 1, 7 |
| 5 | 0, 0, 1, 5, 6 | |
| 6 | 6 | 3, 9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 0, 1 | 4, 9 |
| 9 | 7 | 2, 5, 5, 7, 9 |
XSMT 28-12-2025
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 46 | 71 |
| G.7 | 345 | 280 | 267 |
| G.6 | 849383442011 | 913615719282 | 423311442719 |
| G.5 | 5224 | 9167 | 5664 |
| G.4 | 82913214463622078459304879439650754 | 30620571081011622870605478858052183 | 83363897339670741439834986115903898 |
| G.3 | 4450463394 | 7082065052 | 4750836094 |
| G.2 | 94904 | 02336 | 96798 |
| G.1 | 44409 | 20657 | 07367 |
| ĐB | 855979 | 109059 | 936096 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-12-2025
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4, 9 | 8 | 7, 8 |
| 1 | 1, 3 | 6 | 9 |
| 2 | 0, 4 | 0, 0 | |
| 3 | 6, 6 | 3, 3, 9 | |
| 4 | 4, 5, 6 | 6, 7 | 4 |
| 5 | 4, 7, 9 | 2, 7, 9 | 9 |
| 6 | 7 | 3, 4, 7, 7 | |
| 7 | 9 | 0, 1 | 1 |
| 8 | 7 | 0, 0, 2, 3 | |
| 9 | 3, 4, 6 | 4, 6, 8, 8, 8 |
XSMT 27-12-2025
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 38 | 01 |
| G.7 | 921 | 025 | 707 |
| G.6 | 565290040415 | 192488373648 | 768606938761 |
| G.5 | 7445 | 3671 | 7294 |
| G.4 | 31241031481461103268365859802939862 | 86601108436185730091594635228027730 | 37415492253507004859569379645663791 |
| G.3 | 7737312316 | 2458022237 | 2881133891 |
| G.2 | 37997 | 08995 | 93908 |
| G.1 | 33216 | 11343 | 35936 |
| ĐB | 788319 | 133013 | 004488 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-12-2025
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 1, 7, 8 |
| 1 | 1, 5, 6, 6, 9 | 3 | 1, 5 |
| 2 | 1, 9 | 4, 5 | 5 |
| 3 | 0, 7, 7, 8 | 6, 7 | |
| 4 | 1, 5, 8 | 3, 3, 8 | |
| 5 | 2 | 7 | 6, 9 |
| 6 | 2, 8 | 3 | 1 |
| 7 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | 2, 5 | 0, 0 | 6, 8 |
| 9 | 7 | 1, 5 | 1, 1, 3, 4 |
XSMT 26-12-2025
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 01 |
| G.7 | 312 | 346 |
| G.6 | 192626331447 | 526184890214 |
| G.5 | 4345 | 0162 |
| G.4 | 29169297920359031022641690571640156 | 02121643730909072235151772937917462 |
| G.3 | 4458880982 | 0260678542 |
| G.2 | 63537 | 86256 |
| G.1 | 20890 | 38976 |
| ĐB | 520628 | 777236 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-12-2025
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | |
| 1 | 2, 6 | 4 |
| 2 | 2, 6, 8 | 1 |
| 3 | 3, 7, 7 | 5, 6 |
| 4 | 5, 7 | 2, 6 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 9, 9 | 1, 2, 2 |
| 7 | 3, 6, 7, 9 | |
| 8 | 2, 8 | 9 |
| 9 | 0, 0, 2 | 0 |
XSMT 25-12-2025
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 37 | 18 |
| G.7 | 596 | 548 | 691 |
| G.6 | 610520601237 | 265083538910 | 018160219145 |
| G.5 | 5865 | 6009 | 1381 |
| G.4 | 03793970159858831540960179237357856 | 21278800056621101907201184302270209 | 52634873514695880681337800995577307 |
| G.3 | 3237311456 | 7862210021 | 4636663138 |
| G.2 | 99775 | 48283 | 42491 |
| G.1 | 04489 | 49588 | 22856 |
| ĐB | 902555 | 745704 | 136266 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-12-2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4, 5, 7, 9, 9 | 7 |
| 1 | 5, 7 | 0, 1, 8 | 8 |
| 2 | 1, 2, 2 | 1 | |
| 3 | 7 | 7 | 4, 8 |
| 4 | 0 | 8 | 5 |
| 5 | 5, 6, 6 | 0, 3 | 1, 5, 6, 8 |
| 6 | 0, 5 | 6, 6 | |
| 7 | 3, 3, 5 | 8 | |
| 8 | 8, 9 | 3, 8 | 0, 1, 1, 1 |
| 9 | 3, 4, 6 | 1, 1 |
XSMT 24-12-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 35 |
| G.7 | 030 | 632 |
| G.6 | 481771630534 | 514691692859 |
| G.5 | 5084 | 7694 |
| G.4 | 22976769978952033716284155090898267 | 70035405260859879536409547899087543 |
| G.3 | 2810713038 | 5415104951 |
| G.2 | 17768 | 86205 |
| G.1 | 26600 | 18236 |
| ĐB | 246700 | 242340 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-12-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 7, 8 | 5 |
| 1 | 5, 6, 7 | |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0, 4, 8 | 2, 5, 5, 6, 6 |
| 4 | 0, 3, 6 | |
| 5 | 1, 1, 4, 9 | |
| 6 | 1, 3, 7, 8 | 9 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 7 | 0, 4, 8 |
XSMT 23-12-2025
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 66 |
| G.7 | 850 | 943 |
| G.6 | 015618610356 | 707188649946 |
| G.5 | 2222 | 2304 |
| G.4 | 93639899955199705913095102969744460 | 32865204628529639049229141887258720 |
| G.3 | 7248949560 | 4171621859 |
| G.2 | 90851 | 41240 |
| G.1 | 89301 | 56735 |
| ĐB | 713075 | 528990 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-12-2025
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 4 |
| 1 | 0, 3 | 4, 6 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 9 | 5 |
| 4 | 0, 3, 6, 9 | |
| 5 | 0, 1, 6, 6 | 9 |
| 6 | 0, 0, 1 | 2, 4, 5, 6 |
| 7 | 5 | 1, 2 |
| 8 | 9 | |
| 9 | 5, 7, 7 | 0, 6 |
XSMT 22-12-2025
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 30 |
| G.7 | 736 | 392 |
| G.6 | 209208861200 | 068958638651 |
| G.5 | 0241 | 0601 |
| G.4 | 42077751994162805387185010776070250 | 55769426570827122222553434110398972 |
| G.3 | 1815551038 | 0795971046 |
| G.2 | 52213 | 85274 |
| G.1 | 96246 | 57456 |
| ĐB | 286728 | 636327 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-12-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 1, 3 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 8, 8 | 2, 7 |
| 3 | 6, 8 | 0 |
| 4 | 1, 6 | 3, 6 |
| 5 | 0, 5 | 1, 6, 7, 9 |
| 6 | 0 | 3, 9 |
| 7 | 7 | 1, 2, 4 |
| 8 | 6, 7 | 9 |
| 9 | 1, 2, 9 | 2 |
XSMT 21-12-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 20 | 09 |
| G.7 | 106 | 306 | 644 |
| G.6 | 778474546921 | 088497762630 | 026338412461 |
| G.5 | 2794 | 4660 | 2623 |
| G.4 | 28777377371231518111815676428921663 | 94497653590787498225090683948949966 | 32154304292594760163073414880719406 |
| G.3 | 4180158676 | 2380926318 | 1651102282 |
| G.2 | 03932 | 04558 | 64267 |
| G.1 | 30283 | 61216 | 25005 |
| ĐB | 195492 | 196212 | 229204 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-12-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 6, 9 | 4, 5, 6, 7, 9 |
| 1 | 1, 5 | 2, 6, 8 | 1 |
| 2 | 1 | 0, 5 | 3, 9 |
| 3 | 2, 7 | 0 | |
| 4 | 1, 1, 4, 7 | ||
| 5 | 4, 5 | 8, 9 | 4 |
| 6 | 3, 7 | 0, 6, 8 | 1, 3, 3, 7 |
| 7 | 6, 7 | 4, 6 | |
| 8 | 3, 4, 9 | 4, 9 | 2 |
| 9 | 2, 4 | 7 |
XSMT 20-12-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 27 | 37 |
| G.7 | 777 | 179 | 505 |
| G.6 | 830936709085 | 689725744736 | 186480357165 |
| G.5 | 3701 | 1308 | 0435 |
| G.4 | 33090830535314905825043870266268713 | 33236797129883633130004755243795874 | 77009097653068468314652776332596070 |
| G.3 | 1666213379 | 5429910865 | 0971598807 |
| G.2 | 79812 | 01588 | 08500 |
| G.1 | 12377 | 79823 | 43282 |
| ĐB | 384288 | 473145 | 086218 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-12-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 8 | 0, 5, 7, 9 |
| 1 | 2, 3 | 2 | 4, 5, 8 |
| 2 | 5 | 3, 7 | 5 |
| 3 | 0, 6, 6, 6, 7 | 5, 5, 7 | |
| 4 | 0, 9 | 5 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 2, 2 | 5 | 4, 5, 5 |
| 7 | 0, 7, 7, 9 | 4, 4, 5, 9 | 0, 7 |
| 8 | 5, 7, 8 | 8 | 2, 4 |
| 9 | 0 | 7, 9 |
XSMT 19-12-2025
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 08 | 18 |
| G.7 | 706 | 987 |
| G.6 | 387902241487 | 627685455720 |
| G.5 | 7945 | 8839 |
| G.4 | 72214236530557364180903875061441889 | 57929180950992497213553748506759583 |
| G.3 | 8003301063 | 7225485143 |
| G.2 | 78719 | 02741 |
| G.1 | 71906 | 29182 |
| ĐB | 777362 | 797714 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-12-2025
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 6, 6, 8 | |
| 1 | 4, 4, 9 | 3, 4, 8 |
| 2 | 4 | 0, 4, 9 |
| 3 | 3 | 9 |
| 4 | 5 | 1, 3, 5 |
| 5 | 3 | 4 |
| 6 | 2, 3 | 7 |
| 7 | 3, 9 | 4, 6 |
| 8 | 0, 7, 7, 9 | 2, 3, 7 |
| 9 | 5 |
XSMT 18-12-2025
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 99 | 20 |
| G.7 | 890 | 935 | 647 |
| G.6 | 626792395343 | 734240267485 | 064864920669 |
| G.5 | 5009 | 0068 | 4284 |
| G.4 | 14608982184858595524955855182680079 | 60798998132785016148313556050734321 | 94688959824687040815702488122711240 |
| G.3 | 9218894721 | 0655605813 | 9836511904 |
| G.2 | 81142 | 06316 | 04918 |
| G.1 | 36320 | 40653 | 01393 |
| ĐB | 220492 | 330876 | 531824 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-12-2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 9 | 7 | 4 |
| 1 | 8 | 3, 3, 6 | 5, 8 |
| 2 | 0, 1, 4, 6 | 1, 6 | 0, 4, 7 |
| 3 | 9 | 5 | |
| 4 | 1, 2, 3 | 2, 8 | 0, 7, 8, 8 |
| 5 | 0, 3, 5, 6 | ||
| 6 | 7 | 8 | 5, 9 |
| 7 | 9 | 6 | 0 |
| 8 | 5, 5, 8 | 5 | 2, 4, 8 |
| 9 | 0, 2 | 8, 9 | 2, 3 |
XSMT 17-12-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 65 |
| G.7 | 656 | 546 |
| G.6 | 855807371602 | 205286156704 |
| G.5 | 4127 | 6241 |
| G.4 | 27797821268582453525704862358095786 | 62654596258912408746442702634337806 |
| G.3 | 2083994537 | 3088436797 |
| G.2 | 31234 | 72954 |
| G.1 | 37823 | 11394 |
| ĐB | 397432 | 133502 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-12-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2, 4, 6 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 3, 4, 5, 6, 7 | 4, 5 |
| 3 | 2, 4, 7, 7, 9 | |
| 4 | 1, 3, 6, 6 | |
| 5 | 6, 8, 9 | 2, 4, 4 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0, 6, 6 | 4 |
| 9 | 7 | 4, 7 |
XSMT 16-12-2025
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 62 | 27 |
| G.7 | 663 | 143 |
| G.6 | 456244390296 | 915819230322 |
| G.5 | 3214 | 7485 |
| G.4 | 42445985139496162729932441596324807 | 17543683500298276596491582154426998 |
| G.3 | 4097194308 | 7423044110 |
| G.2 | 13502 | 18735 |
| G.1 | 52922 | 45091 |
| ĐB | 986669 | 930054 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-12-2025
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2, 7, 8 | |
| 1 | 3, 4 | 0 |
| 2 | 2, 9 | 2, 3, 7 |
| 3 | 9 | 0, 5 |
| 4 | 4, 5 | 3, 3, 4 |
| 5 | 0, 4, 8, 8 | |
| 6 | 1, 2, 2, 3, 3, 9 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 2, 5 | |
| 9 | 6 | 1, 6, 8 |
XSMT 15-12-2025
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 33 |
| G.7 | 965 | 188 |
| G.6 | 410526058312 | 526154228457 |
| G.5 | 6085 | 4295 |
| G.4 | 24653111807225357909980129292423556 | 02621988678652808873304360664951737 |
| G.3 | 1036860714 | 9184848224 |
| G.2 | 59391 | 44249 |
| G.1 | 70156 | 78889 |
| ĐB | 384625 | 817811 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-12-2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 9 | |
| 1 | 2, 2, 4 | 1 |
| 2 | 4, 5 | 1, 2, 4, 8 |
| 3 | 3, 6, 7 | |
| 4 | 2 | 8, 9, 9 |
| 5 | 3, 3, 6, 6 | 7 |
| 6 | 5, 8 | 1, 7 |
| 7 | 3 | |
| 8 | 0, 5 | 8, 9 |
| 9 | 1 | 5 |
XSMT 14-12-2025
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 35 | 02 |
| G.7 | 426 | 924 | 573 |
| G.6 | 060966266368 | 827598147952 | 379667238692 |
| G.5 | 6749 | 3689 | 5231 |
| G.4 | 39165097559134849674210576984716643 | 15278418042394695321954645331524046 | 43984966689766936565176056146310072 |
| G.3 | 3274725883 | 4877190305 | 2891842471 |
| G.2 | 33822 | 13455 | 88850 |
| G.1 | 70511 | 41467 | 65095 |
| ĐB | 173403 | 918405 | 734008 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-12-2025
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 4, 5, 5 | 2, 5, 8 |
| 1 | 1 | 4, 5 | 8 |
