Trang chủ > XSMN 90 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày gần nhất
XSMN 08-01-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 28 | 54 |
| G.7 | 904 | 428 | 029 |
| G.6 | 790666488226 | 089830272206 | 300290490915 |
| G.5 | 7318 | 4393 | 2088 |
| G.4 | 12089760121858196935946227826849083 | 15269376554767383344381988211992918 | 17072743851303683262463908319000703 |
| G.3 | 4396670431 | 8730230472 | 7806735027 |
| G.2 | 61828 | 98462 | 31116 |
| G.1 | 07195 | 57089 | 99436 |
| ĐB | 796976 | 232805 | 238511 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-1-2026
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 6 | 2, 5, 6 | 2, 3 |
| 1 | 2, 8 | 8, 9 | 1, 5, 6 |
| 2 | 2, 6, 8 | 7, 8, 8 | 7, 9 |
| 3 | 1, 5 | 6, 6 | |
| 4 | 8 | 4 | 9 |
| 5 | 5 | 4 | |
| 6 | 6, 8 | 2, 9 | 2, 7 |
| 7 | 6 | 2, 3 | 2 |
| 8 | 1, 3, 9 | 9 | 5, 8 |
| 9 | 5 | 3, 8, 8 | 0, 0 |
XSMN 07-01-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 40 | 23 |
| G.7 | 431 | 391 | 045 |
| G.6 | 177729256758 | 050995318966 | 624424573988 |
| G.5 | 4482 | 2585 | 1611 |
| G.4 | 10753796222659950074612754688241902 | 09890488719817749451303045597051053 | 63279368016744589919790985231851255 |
| G.3 | 4717188241 | 9111794540 | 8525565817 |
| G.2 | 39253 | 58121 | 61939 |
| G.1 | 25418 | 65191 | 37110 |
| ĐB | 894997 | 329529 | 205933 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-1-2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 4, 9 | 1 |
| 1 | 8 | 7 | 0, 1, 7, 8, 9 |
| 2 | 2, 5 | 1, 9 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 3, 9 |
| 4 | 1 | 0, 0 | 4, 5, 5 |
| 5 | 3, 3, 8 | 1, 3 | 5, 5, 7 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 1, 4, 5, 7 | 0, 1, 7 | 9 |
| 8 | 2, 2 | 5 | 8 |
| 9 | 7, 9 | 0, 1, 1 | 8 |
XSMN 06-01-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 53 | 58 |
| G.7 | 897 | 271 | 532 |
| G.6 | 777130528263 | 581492080901 | 315406818741 |
| G.5 | 3622 | 2372 | 8152 |
| G.4 | 84483000645169267782526571932012605 | 15138061652338295596090155834119671 | 33920936581489736503128015616753413 |
| G.3 | 4686883393 | 2441760170 | 1560221086 |
| G.2 | 40125 | 83599 | 59015 |
| G.1 | 42970 | 70180 | 17204 |
| ĐB | 704531 | 417304 | 905728 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-1-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 4, 8 | 1, 2, 3, 4 |
| 1 | 4, 5, 7 | 3, 5 | |
| 2 | 0, 2, 5 | 0, 8 | |
| 3 | 1 | 8 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 2, 7 | 3 | 2, 4, 8, 8 |
| 6 | 3, 4, 8 | 5 | 7 |
| 7 | 0, 1, 1 | 0, 1, 1, 2 | |
| 8 | 2, 3 | 0, 2 | 1, 6 |
| 9 | 2, 3, 7 | 6, 9 | 7 |
XSMN 05-01-2026
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 19 | 26 |
| G.7 | 167 | 036 | 666 |
| G.6 | 011866063526 | 475562518451 | 565540741888 |
| G.5 | 4902 | 6380 | 4656 |
| G.4 | 37310330080963225717698448438242460 | 30067177851943922106608954450417408 | 56004833017776082893315328484816286 |
| G.3 | 6789739213 | 0158783250 | 4542238044 |
| G.2 | 28162 | 10523 | 39403 |
| G.1 | 14191 | 23430 | 31660 |
| ĐB | 734535 | 247563 | 823878 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-1-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 8 | 4, 6, 8 | 1, 3, 4 |
| 1 | 0, 3, 7, 8 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 2, 6 |
| 3 | 1, 2, 5 | 0, 6, 9 | 2 |
| 4 | 4 | 4, 8 | |
| 5 | 0, 1, 1, 5 | 5, 6 | |
| 6 | 0, 2, 7 | 3, 7 | 0, 0, 6 |
| 7 | 4, 8 | ||
| 8 | 2 | 0, 5, 7 | 6, 8 |
| 9 | 1, 7 | 5 | 3 |
XSMN 04-01-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 07 | 48 |
| G.7 | 935 | 909 | 308 |
| G.6 | 438904798847 | 354321158117 | 609331172958 |
| G.5 | 6771 | 9616 | 2920 |
| G.4 | 72151911051948141212140854625730098 | 73408923395357181190698526300018265 | 10423912081356846186958139925761496 |
| G.3 | 9293424143 | 6438410466 | 6994927434 |
| G.2 | 33222 | 28641 | 37765 |
| G.1 | 86746 | 67054 | 93629 |
| ĐB | 600433 | 209071 | 520288 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-1-2026
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 7, 8, 9 | 8, 8 |
| 1 | 2 | 5, 6, 7 | 3, 7 |
| 2 | 2, 5 | 0, 3, 9 | |
| 3 | 3, 4, 5 | 9 | 4 |
| 4 | 3, 6, 7 | 1, 3 | 8, 9 |
| 5 | 1, 7 | 2, 4 | 7, 8 |
| 6 | 5, 6 | 5, 8 | |
| 7 | 1, 9 | 1, 1 | |
| 8 | 1, 5, 9 | 4 | 6, 8 |
| 9 | 8 | 0 | 3, 6 |
XSMN 03-01-2026
| Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 93 | 14 | 26 |
| G.7 | 462 | 016 | 594 | 938 |
| G.6 | 425203491528 | 071947583810 | 606002577009 | 577891901497 |
| G.5 | 3625 | 8101 | 0302 | 5349 |
| G.4 | 46483750824595714206538586933350067 | 75958678678676706559916113040342819 | 03487070967460467855959178719627661 | 12529240931458217580614695021542614 |
| G.3 | 0685843076 | 2455796961 | 9751772851 | 2519992810 |
| G.2 | 83306 | 73876 | 28408 | 87559 |
| G.1 | 18817 | 26975 | 44201 | 99799 |
| ĐB | 375684 | 587703 | 934947 | 697243 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-1-2026
| Đầu | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 1, 3, 3 | 1, 2, 4, 8, 9 | |
| 1 | 7 | 0, 1, 6, 9, 9 | 4, 7, 7 | 0, 4, 5 |
| 2 | 4, 5, 8 | 6, 9 | ||
| 3 | 3 | 8 | ||
| 4 | 9 | 7 | 3, 9 | |
| 5 | 2, 7, 8, 8 | 7, 8, 8, 9 | 1, 5, 7 | 9 |
| 6 | 2, 7 | 1, 7, 7 | 0, 1 | 9 |
| 7 | 6 | 5, 6 | 8 | |
| 8 | 2, 3, 4 | 7 | 0, 2 | |
| 9 | 3 | 4, 6, 6 | 0, 3, 7, 9, 9 |
XSMN 02-01-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 39 | 08 |
| G.7 | 956 | 542 | 149 |
| G.6 | 784290523027 | 229460993028 | 429201606580 |
| G.5 | 3558 | 2337 | 2154 |
| G.4 | 94198311704525313903913468831322705 | 28859862031714110882828987103870775 | 86244043216852375369748983709286098 |
| G.3 | 3337878998 | 4336607774 | 6100314821 |
| G.2 | 91586 | 46858 | 84993 |
| G.1 | 66002 | 73673 | 73749 |
| ĐB | 195707 | 807141 | 492364 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-1-2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 5, 7 | 3 | 3, 8 |
| 1 | 3 | ||
| 2 | 7 | 8 | 1, 1, 3 |
| 3 | 7, 8, 9 | ||
| 4 | 2, 6 | 1, 1, 2 | 4, 9, 9 |
| 5 | 2, 3, 6, 8 | 8, 9 | 4 |
| 6 | 6 | 0, 4, 9 | |
| 7 | 0, 8 | 3, 4, 5 | |
| 8 | 6, 9 | 2 | 0 |
| 9 | 8, 8 | 4, 8, 9 | 2, 2, 3, 8, 8 |
XSMN 01-01-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 25 | 32 |
| G.7 | 099 | 806 | 517 |
| G.6 | 740699681974 | 122030620565 | 561839578189 |
| G.5 | 9196 | 0531 | 6957 |
| G.4 | 71053208178990512597913892662332621 | 35627704079752802210616792857761291 | 34645113855271645902315977929552834 |
| G.3 | 3636925743 | 9889655005 | 1927424651 |
| G.2 | 30782 | 73173 | 48933 |
| G.1 | 49121 | 21136 | 89391 |
| ĐB | 796621 | 921013 | 194340 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-1-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 5, 6, 7 | 2 |
| 1 | 7 | 0, 3 | 6, 7, 8 |
| 2 | 1, 1, 1, 3 | 0, 5, 7, 8 | |
| 3 | 1, 6 | 2, 3, 4 | |
| 4 | 3 | 0, 5 | |
| 5 | 3 | 1, 7, 7 | |
| 6 | 8, 9 | 2, 5 | |
| 7 | 4, 4 | 3, 7, 9 | 4 |
| 8 | 2, 9 | 5, 9 | |
| 9 | 6, 7, 9 | 1, 6 | 1, 5, 7 |
XSMN 31-12-2025
| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 04 | 15 |
| G.7 | 522 | 176 | 119 |
| G.6 | 644985302867 | 723022651071 | 332038081288 |
| G.5 | 6568 | 0123 | 5597 |
| G.4 | 64177757176453413104817721437474022 | 68121220506855215508956463517396242 | 51261837820173634044765315887676029 |
| G.3 | 9535810636 | 9820739756 | 5846281728 |
| G.2 | 84633 | 87688 | 07480 |
| G.1 | 10235 | 58111 | 01357 |
| ĐB | 215852 | 878688 | 681981 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-12-2025
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4, 7, 8 | 8 |
| 1 | 7 | 1 | 5, 9 |
| 2 | 2, 2 | 1, 3 | 0, 8, 9 |
| 3 | 0, 3, 4, 5, 6 | 0 | 1, 6 |
| 4 | 9 | 2, 6 | 4 |
| 5 | 2, 8 | 0, 2, 6 | 7 |
| 6 | 7, 8 | 5 | 1, 2 |
| 7 | 2, 4, 7 | 1, 3, 6 | 6 |
| 8 | 8, 8 | 0, 1, 2, 8 | |
| 9 | 9 | 7 |
XSMN 30-12-2025
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 37 | 30 |
| G.7 | 716 | 896 | 889 |
| G.6 | 878159602454 | 283397528819 | 669514337579 |
| G.5 | 8905 | 9328 | 8801 |
| G.4 | 32184508796356540118672822567990406 | 52586064743001701421503071950948521 | 16028805668486711076386599194868151 |
| G.3 | 4964701682 | 0463150586 | 9568946115 |
| G.2 | 87183 | 15855 | 27383 |
| G.1 | 24314 | 64364 | 38337 |
| ĐB | 039926 | 131861 | 292496 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-12-2025
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 7, 9 | 1 |
| 1 | 4, 6, 8 | 7, 9 | 5 |
| 2 | 0, 6 | 1, 1, 8 | 8 |
| 3 | - | 1, 3, 7 | 0, 3, 7 |
| 4 | 7 | - | 8 |
| 5 | 4 | 2, 5 | 1, 9 |
| 6 | 0, 5 | 1, 4 | 6, 7 |
| 7 | 9, 9 | 4 | 6, 9 |
| 8 | 1, 2, 2, 3, 4 | 6, 6 | 3, 9, 9 |
| 9 | - | 6 | 5, 6 |
XSMN 29-12-2025
| Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 44 | 01 |
| G.7 | 454 | 677 | 518 |
| G.6 | 117297275243 | 234299207476 | 498379392426 |
| G.5 | 6649 | 0822 | 9054 |
| G.4 | 89670326198631155215573775480983101 | 54188270854194656311680450843063757 | 75244622489413404890864114208463089 |
| G.3 | 0334386830 | 6641995178 | 2927375912 |
| G.2 | 90947 | 63558 | 64912 |
| G.1 | 00930 | 00385 | 53599 |
| ĐB | 852037 | 956196 | 151213 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-12-2025
| Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 1 | |
| 1 | 1, 5, 9 | 1, 9 | 1, 2, 2, 3, 8 |
| 2 | 7 | 0, 2 | 6 |
| 3 | 0, 0, 7, 8 | 0 | 4, 9 |
| 4 | 3, 3, 7, 9 | 2, 4, 5, 6 | 4, 8 |
| 5 | 4 | 7, 8 | 4 |
| 6 | |||
| 7 | 0, 2, 7 | 6, 7, 8 | 3 |
| 8 | 5, 5, 8 | 3, 4, 9 | |
| 9 | 6 | 0, 9 |
XSMN 28-12-2025
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 30 | 02 |
| G.7 | 492 | 728 | 289 |
| G.6 | 897836861179 | 066716157718 | 248899271892 |
| G.5 | 1285 | 5920 | 3538 |
| G.4 | 60252820530938437707143008605629720 | 72065237906729428902200446810457503 | 38834595749029400877248461198945385 |
| G.3 | 1870152425 | 4189615973 | 4595429805 |
| G.2 | 77472 | 61112 | 45325 |
| G.1 | 33483 | 73763 | 09779 |
| ĐB | 858099 | 121031 | 760513 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-12-2025
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 7 | 2, 3, 4 | 2, 5 |
| 1 | 2, 5, 8 | 3 | |
| 2 | 0, 5 | 0, 8 | 5, 7 |
| 3 | 4 | 0, 1 | 4, 8 |
| 4 | 4 | 6 | |
| 5 | 2, 3, 6 | 4 | |
| 6 | 3, 5, 7 | ||
| 7 | 2, 8, 9 | 3 | 4, 7, 9 |
| 8 | 3, 4, 5, 6 | 5, 8, 9, 9 | |
| 9 | 2, 9 | 0, 4, 6 | 2, 4 |
XSMN 27-12-2025
| Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 33 | 28 | 31 |
| G.7 | 934 | 473 | 707 | 677 |
| G.6 | 436225468052 | 018159092569 | 239187541576 | 319624301938 |
| G.5 | 2573 | 5590 | 6786 | 1988 |
| G.4 | 04593346243222775113034200428533005 | 31885447004721868851397369088484459 | 07418619493480472683661227355480275 | 36725058190104678783525321821369709 |
| G.3 | 5454658196 | 3130206178 | 1744173703 | 4968239486 |
| G.2 | 03367 | 52093 | 47184 | 95957 |
| G.1 | 94720 | 77729 | 45617 | 50996 |
| ĐB | 361780 | 651783 | 152880 | 030566 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-12-2025
| Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 2, 9 | 3, 4, 7 | 9 |
| 1 | 2, 3 | 8 | 7, 8 | 3, 9 |
| 2 | 0, 0, 4, 7 | 9 | 2, 8 | 5 |
| 3 | 4 | 3, 6 | 0, 1, 2, 8 | |
| 4 | 6, 6 | 1, 9 | 6 | |
| 5 | 2 | 1, 9 | 4, 4 | 7 |
| 6 | 2, 7 | 9 | 6 | |
| 7 | 3 | 3, 8 | 5, 6 | 7 |
| 8 | 0, 5 | 1, 3, 4, 5 | 0, 3, 4, 6 | 2, 3, 6, 8 |
| 9 | 3, 6 | 0, 3 | 1 | 6, 6 |
XSMN 26-12-2025
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 31 | 17 |
| G.7 | 592 | 980 | 961 |
| G.6 | 362218318131 | 412001259384 | 372079772903 |
| G.5 | 1040 | 9451 | 3718 |
| G.4 | 94014018790043724230380156058103069 | 95752129311039639025488806752391583 | 03537393303752149685690453579506950 |
| G.3 | 7004759073 | 0198744952 | 1149730955 |
| G.2 | 48280 | 07009 | 28379 |
| G.1 | 19915 | 79939 | 09201 |
| ĐB | 268832 | 240813 | 808138 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-12-2025
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 3 | |
| 1 | 4, 5, 5 | 3 | 7, 8 |
| 2 | 2 | 0, 3, 5, 5 | 0, 1 |
| 3 | 0, 1, 1, 2, 7 | 1, 1, 9 | 0, 7, 8 |
| 4 | 0, 3, 7 | 5 | |
| 5 | 1, 2, 2 | 0, 5 | |
| 6 | 9 | 1 | |
| 7 | 3, 9 | 7, 9 | |
| 8 | 0, 1 | 0, 0, 3, 4, 7 | 5 |
| 9 | 2 | 6 | 5, 7 |
XSMN 25-12-2025
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 94 | 26 |
| G.7 | 546 | 654 | 832 |
| G.6 | 195738873545 | 319052378499 | 608885043787 |
| G.5 | 6961 | 5735 | 7425 |
| G.4 | 99496629757044185713627720350392434 | 45966115770410421587206406798936535 | 08304384394016571134786968053313454 |
| G.3 | 7627393275 | 4914040020 | 1162678657 |
| G.2 | 30230 | 70465 | 85232 |
| G.1 | 47829 | 60375 | 59222 |
| ĐB | 806057 | 879863 | 195579 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-12-2025
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 4, 4 |
| 1 | 3, 3 | ||
| 2 | 9 | 0 | 2, 5, 6, 6 |
| 3 | 0, 4 | 5, 5, 7 | 2, 2, 3, 4, 9 |
| 4 | 1, 5, 6 | 0, 0 | |
| 5 | 7, 7 | 4 | 4, 7 |
| 6 | 1 | 3, 5, 6 | 5 |
| 7 | 2, 3, 5, 5 | 5, 7 | 9 |
| 8 | 7 | 7, 9 | 7, 8 |
| 9 | 6 | 0, 4, 9 | 6 |
XSMN 24-12-2025
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 06 | 85 |
| G.7 | 952 | 811 | 687 |
| G.6 | 441955836853 | 541733281308 | 127383313655 |
| G.5 | 1209 | 8010 | 8417 |
| G.4 | 34004249742971097949352068475514601 | 43551223595703296747159076364936793 | 34248913072780302598786122722052686 |
| G.3 | 0259918100 | 4098562589 | 1176241760 |
| G.2 | 34279 | 73787 | 10364 |
| G.1 | 54438 | 10055 | 83883 |
| ĐB | 689327 | 349114 | 667789 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-12-2025
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 4, 6, 9 | 6, 7, 8 | 3, 7 |
| 1 | 0, 9 | 0, 1, 4, 7 | 2, 7 |
| 2 | 7 | 8 | 0 |
| 3 | 8 | 2 | 1 |
| 4 | 9 | 7, 9 | 8 |
| 5 | 2, 3, 5 | 1, 5, 9 | 5 |
| 6 | 0, 2, 4 | ||
| 7 | 4, 9 | 3 | |
| 8 | 3, 3 | 5, 7, 9 | 3, 5, 6, 7, 9 |
| 9 | 9 | 3 | 8 |
XSMN 23-12-2025
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 71 | 65 |
| G.7 | 079 | 247 | 477 |
| G.6 | 444244653282 | 649664723153 | 588725701946 |
| G.5 | 2001 | 6332 | 0811 |
| G.4 | 82666712770092023663552093187795202 | 81351315184852353876263544376710208 | 33465778772804314601179506301848267 |
| G.3 | 3318325226 | 4369202713 | 5362056516 |
| G.2 | 06357 | 86213 | 54077 |
| G.1 | 86497 | 72271 | 44034 |
| ĐB | 592361 | 267673 | 716812 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-12-2025
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 9 | 8 | 1 |
| 1 | 3, 3, 8 | 1, 2, 6, 8 | |
| 2 | 0, 6 | 3 | 0 |
| 3 | 7 | 2 | 4 |
| 4 | 2 | 7 | 3, 6 |
| 5 | 7 | 1, 3, 4 | 0 |
| 6 | 1, 3, 5, 6 | 7 | 5, 5, 7 |
| 7 | 7, 7, 9 | 1, 1, 2, 3, 6 | 0, 7, 7, 7 |
| 8 | 2, 3 | 7 | |
| 9 | 7 | 2, 6 |
XSMN 22-12-2025
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 38 | 18 |
| G.7 | 122 | 228 | 611 |
| G.6 | 875642692029 | 382240647603 | 572807332873 |
| G.5 | 2085 | 4088 | 4957 |
| G.4 | 45458933546744425467081063228441130 | 22938086311658487320060994993603325 | 91517223457719268807134224826098773 |
| G.3 | 2906994370 | 2236914075 | 3733638899 |
| G.2 | 51445 | 98269 | 00508 |
| G.1 | 88060 | 82922 | 21004 |
| ĐB | 641409 | 547078 | 337999 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-12-2025
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 3 | 4, 7, 8 |
| 1 | 1, 7, 8 | ||
| 2 | 2, 9 | 0, 2, 2, 5, 8 | 2, 8 |
| 3 | 0 | 1, 6, 8, 8 | 3, 6 |
| 4 | 4, 5, 7 | 5 | |
| 5 | 4, 6, 8 | 7 | |
| 6 | 0, 7, 9, 9 | 4, 9, 9 | 0 |
| 7 | 0 | 5, 8 | 3, 3 |
| 8 | 4, 5 | 4, 8 | |
| 9 | 9 | 2, 9, 9 |
XSMN 21-12-2025
| Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 41 | 48 |
| G.7 | 033 | 078 | 920 |
| G.6 | 559345519386 | 099745798217 | 709323900857 |
| G.5 | 3140 | 2186 | 0732 |
| G.4 | 72857148093431224513470117161793084 | 23759213278965669863875975947975669 | 37058048109232336745914609175669591 |
| G.3 | 9729150788 | 7906775339 | 0112165040 |
| G.2 | 46816 | 09763 | 92321 |
| G.1 | 14396 | 45295 | 78832 |
| ĐB | 717469 | 098985 | 258278 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-12-2025
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | ||
| 1 | 1, 2, 3, 6, 7 | 7 | 0 |
| 2 | 7 | 0, 1, 1, 3 | |
| 3 | 3 | 9 | 2, 2 |
| 4 | 0, 1 | 1 | 0, 5, 8 |
| 5 | 1, 7 | 6, 9 | 6, 7, 8 |
| 6 | 9 | 3, 3, 7, 9 | 0 |
| 7 | 8, 9, 9 | 8 | |
| 8 | 4, 6, 8 | 5, 6 | |
| 9 | 1, 3, 6 | 5, 7, 7 | 0, 1, 3 |
XSMN 20-12-2025
| Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 59 | 69 | 58 |
| G.7 | 514 | 039 | 239 | 403 |
| G.6 | 115143855395 | 151436194861 | 188095082962 | 851071559774 |
| G.5 | 2081 | 5067 | 4705 | 9769 |
| G.4 | 38869815176870701946846892518548818 | 10235446196067753781129729942009647 | 33045017133553822181778598685128718 | 11676192601406741503588881869916467 |
| G.3 | 4993656590 | 5919768716 | 0606538576 | 4631582089 |
| G.2 | 12676 | 48191 | 56421 | 93848 |
| G.1 | 84441 | 00881 | 43409 | 19210 |
| ĐB | 416435 | 869516 | 728570 | 642511 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-12-2025
| Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5, 8, 9 | 3, 3 | |
| 1 | 4, 7, 8 | 4, 6, 6, 9, 9 | 3, 8 | 0, 0, 1, 5 |
| 2 | 0 | 1 | ||
| 3 | 5, 6 | 5, 9 | 8, 9 | |
| 4 | 1, 6 | 7 | 5 | 8 |
| 5 | 1 | 9 | 1, 9 | 5, 8 |
| 6 | 9 | 1, 7 | 2, 5, 9 | 0, 7, 7, 9 |
| 7 | 6 | 2, 7 | 0, 6 | 4, 6 |
| 8 | 1, 5, 5, 5, 9 | 1, 1 | 0, 1 | 8, 9 |
| 9 | 0, 5 | 1, 7 | 9 |
XSMN 19-12-2025
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 35 | 19 |
| G.7 | 085 | 368 | 714 |
| G.6 | 569614112658 | 471539088569 | 930841168580 |
| G.5 | 1648 | 0912 | 1933 |
| G.4 | 03356003950624244790119123233200200 | 52136155977405205878216354338376432 | 07590238985304524462837915464336521 |
| G.3 | 7476318917 | 9881306033 | 5789703903 |
| G.2 | 38186 | 92163 | 54674 |
| G.1 | 52307 | 50857 | 12582 |
| ĐB | 665848 | 520685 | 021256 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-12-2025
