Trang chủ > XSMN 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày gần nhất
XSMN 28-02-2026
| Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 17 | 39 | 91 |
| G.7 | 507 | 217 | 905 | 208 |
| G.6 | 738726390877 | 265127435179 | 670490267216 | 560747500723 |
| G.5 | 8571 | 7389 | 8943 | 6348 |
| G.4 | 79781466243615870135247379920532465 | 99964189214492708058422993554624633 | 34199093594919079656446863004376337 | 96533450744108165803138483816853068 |
| G.3 | 2370532087 | 8774889320 | 1403538071 | 0104930680 |
| G.2 | 65724 | 37763 | 20432 | 87415 |
| G.1 | 90054 | 24593 | 90537 | 47323 |
| ĐB | 735820 | 681039 | 782506 | 850371 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-2-2026
| Đầu | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 7 | 4, 5, 6 | 3, 7, 8 | |
| 1 | 7, 7 | 6 | 5 | |
| 2 | 0, 4, 4 | 0, 1, 7 | 6 | 3, 3 |
| 3 | 5, 7, 9 | 3, 9 | 2, 5, 7, 7, 9 | 3 |
| 4 | 3, 6, 8 | 3, 3 | 8, 8, 9 | |
| 5 | 4, 6, 8 | 1, 8 | 6, 9 | 0 |
| 6 | 5 | 3, 4 | 8, 8 | |
| 7 | 1, 7 | 9 | 1 | 1, 4 |
| 8 | 1, 7, 7 | 9 | 6 | 0, 1 |
| 9 | 3, 9 | 0, 9 | 1 |
XSMN 27-02-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 90 | 25 |
| G.7 | 083 | 536 | 163 |
| G.6 | 409117486009 | 388030948018 | 238265973670 |
| G.5 | 5539 | 6496 | 0498 |
| G.4 | 78751159740084863010535569379028082 | 21554444230103401245514750643329205 | 04157241889845037908635003111416463 |
| G.3 | 8658398845 | 7618786076 | 6454898259 |
| G.2 | 66611 | 78246 | 48682 |
| G.1 | 31813 | 84184 | 50921 |
| ĐB | 100227 | 274039 | 332996 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-2-2026
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 0, 8 |
| 1 | 0, 1, 3 | 8 | 4 |
| 2 | 2, 7 | 3 | 1, 5 |
| 3 | 9 | 3, 4, 6, 9 | |
| 4 | 5, 8, 8 | 5, 6 | 8 |
| 5 | 1, 6 | 4 | 0, 7, 9 |
| 6 | 3, 3 | ||
| 7 | 4 | 5, 6 | 0 |
| 8 | 2, 3, 3 | 0, 4, 7 | 2, 2, 8 |
| 9 | 0, 1 | 0, 4, 6 | 6, 7, 8 |
XSMN 26-02-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 10 | 01 |
| G.7 | 248 | 663 | 773 |
| G.6 | 998676572945 | 363059316624 | 902273320352 |
| G.5 | 1445 | 8976 | 2003 |
| G.4 | 72742304018629618815958145200054853 | 04504928159097864394733077547244913 | 85808399545940557045506179133474019 |
| G.3 | 7987605913 | 5300587093 | 6702815846 |
| G.2 | 35353 | 83421 | 86549 |
| G.1 | 84911 | 56690 | 96710 |
| ĐB | 550102 | 082226 | 557006 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-2-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2 | 4, 5, 7 | 1, 3, 5, 6, 8 |
| 1 | 1, 3, 4, 5 | 0, 3, 5 | 0, 7, 9 |
| 2 | 1, 4, 6 | 2, 8 | |
| 3 | 0, 1 | 2, 4 | |
| 4 | 2, 5, 5, 8 | 5, 6, 9 | |
| 5 | 3, 3, 7 | 2, 4 | |
| 6 | 7 | 3 | |
| 7 | 6 | 2, 6, 8 | 3 |
| 8 | 6 | ||
| 9 | 6 | 0, 3, 4 |
XSMN 25-02-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 30 | 54 |
| G.7 | 956 | 929 | 058 |
| G.6 | 719285738397 | 074813593123 | 664291974610 |
| G.5 | 6012 | 3252 | 2346 |
| G.4 | 81824136044179441447607267987772582 | 51196005534376847439369422964156070 | 48890483365884811235392690321350686 |
| G.3 | 6428651043 | 4894503233 | 5962264450 |
| G.2 | 56408 | 57724 | 43204 |
| G.1 | 64669 | 58994 | 62708 |
| ĐB | 046969 | 222731 | 630738 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-2-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 4, 8 | |
| 1 | 2 | 0, 3 | |
| 2 | 4, 6 | 3, 4, 9 | 2 |
| 3 | 0, 1, 3, 9 | 5, 6, 8 | |
| 4 | 3, 5, 7 | 1, 2, 5, 8 | 2, 6, 8 |
| 5 | 6 | 2, 3, 9 | 0, 4, 8 |
| 6 | 9, 9 | 8 | 9 |
| 7 | 3, 7 | 0 | |
| 8 | 2, 6 | 6 | |
| 9 | 2, 4, 7 | 4, 6 | 0, 7 |
XSMN 24-02-2026
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 12 | 44 |
| G.7 | 840 | 912 | 267 |
| G.6 | 779987786593 | 836927470610 | 377452181986 |
| G.5 | 6807 | 3329 | 5370 |
| G.4 | 20372580694839731453055186111888698 | 96915835080806216899417071927511250 | 54689014025137871362164541334214108 |
| G.3 | 8444677007 | 8791856323 | 5150088754 |
| G.2 | 88326 | 47478 | 26360 |
| G.1 | 29153 | 65439 | 41768 |
| ĐB | 010560 | 404294 | 329713 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-2-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7 | 7, 8 | 0, 2, 8 |
| 1 | 8, 8 | 0, 2, 2, 5, 8 | 3, 8 |
| 2 | 6 | 3, 9 | |
| 3 | 9 | ||
| 4 | 0, 1, 6 | 7 | 2, 4 |
| 5 | 3, 3 | 0 | 4, 4 |
| 6 | 0, 9 | 2, 9 | 0, 2, 7, 8 |
| 7 | 2, 8 | 5, 8 | 0, 4, 8 |
| 8 | 6, 9 | ||
| 9 | 3, 7, 8, 9 | 4, 9 |
XSMN 23-02-2026
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 89 | 95 |
| G.7 | 840 | 061 | 645 |
| G.6 | 083374753364 | 345256687096 | 992950259713 |
| G.5 | 2825 | 2592 | 0291 |
| G.4 | 81135612946599337175066574355179786 | 35507814884495862071832557127179058 | 90433072382345602295716196007784886 |
| G.3 | 4778571035 | 8219917737 | 1370157261 |
| G.2 | 51387 | 11280 | 02754 |
| G.1 | 73641 | 78965 | 57517 |
| ĐB | 792898 | 586568 | 278841 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-2-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 | |
| 1 | 3, 7, 9 | ||
| 2 | 5 | 5, 9 | |
| 3 | 3, 5, 5 | 7 | 3, 8 |
| 4 | 0, 1 | 1, 5 | |
| 5 | 1, 7 | 2, 5, 8, 8 | 4, 6 |
| 6 | 4 | 1, 5, 8, 8 | 1 |
| 7 | 5, 5 | 1, 1 | 7 |
| 8 | 5, 6, 7 | 0, 8, 9 | 6 |
| 9 | 0, 3, 4, 8 | 2, 6, 9 | 1, 5, 5 |
XSMN 22-02-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 79 | 90 |
| G.7 | 434 | 925 | 181 |
| G.6 | 601441923617 | 624625029206 | 364262911363 |
| G.5 | 2038 | 7402 | 2588 |
| G.4 | 41619684642879356459891328304463941 | 66133650451472027946769123526183885 | 44363114630865566499344286635279763 |
| G.3 | 7084251224 | 9277716240 | 1772324376 |
| G.2 | 41037 | 51627 | 73342 |
| G.1 | 29145 | 94874 | 69661 |
| ĐB | 902794 | 690669 | 442074 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-2-2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 6 | ||
| 1 | 4, 7, 9 | 2 | |
| 2 | 4, 8 | 0, 5, 7 | 3, 8 |
| 3 | 2, 4, 7, 8 | 3 | |
| 4 | 1, 2, 4, 5 | 0, 5, 6, 6 | 2, 2 |
| 5 | 9 | 2, 5 | |
| 6 | 4 | 1, 9 | 1, 3, 3, 3, 3 |
| 7 | 4, 7, 9 | 4, 6 | |
| 8 | 5 | 1, 8 | |
| 9 | 2, 3, 4 | 0, 1, 9 |
XSMN 21-02-2026
| Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 36 | 73 | 17 |
| G.7 | 087 | 381 | 871 | 138 |
| G.6 | 586166206579 | 274360543066 | 859043490784 | 254494990988 |
| G.5 | 1497 | 4359 | 9906 | 3724 |
| G.4 | 83033258569746667395154454366054172 | 20532334372821160872357181977185832 | 26804486160208030295942323551583263 | 43336536069175345369761468333767959 |
| G.3 | 7052269863 | 6974792806 | 2284136257 | 1033553906 |
| G.2 | 85053 | 36066 | 82429 | 15722 |
| G.1 | 05476 | 30038 | 29658 | 22320 |
| ĐB | 387418 | 510389 | 838763 | 192482 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-2-2026
| Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 6 | 6, 6 | |
| 1 | 8 | 1, 8 | 5, 6 | 7 |
| 2 | 0, 2, 2 | 9 | 0, 2, 4 | |
| 3 | 3 | 2, 2, 6, 7, 8 | 2 | 5, 6, 7, 8 |
| 4 | 5 | 3, 7 | 1, 9 | 4, 6 |
| 5 | 3, 6 | 4, 9 | 7, 8 | 3, 9 |
| 6 | 0, 1, 3, 6 | 6, 6 | 3, 3 | 9 |
| 7 | 2, 6, 9 | 1, 2 | 1, 3 | |
| 8 | 7 | 1, 9 | 0, 4 | 2, 8 |
| 9 | 5, 7 | 0, 5 | 9 |
XSMN 20-02-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 59 | 54 |
| G.7 | 225 | 756 | 191 |
| G.6 | 625945790821 | 848159352001 | 472182406329 |
| G.5 | 5679 | 9664 | 6132 |
| G.4 | 18186513421509908740805094716185704 | 57060276458201133469287620165450949 | 61286251051164259070500844707887770 |
| G.3 | 0084937115 | 4532307030 | 1498532757 |
| G.2 | 59752 | 96724 | 28698 |
| G.1 | 84570 | 74835 | 81904 |
| ĐB | 190900 | 390675 | 464716 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-2-2026
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 9 | 1 | 4, 5 |
| 1 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | 1, 5 | 3, 4 | 1, 9 |
| 3 | 0, 5, 5 | 2 | |
| 4 | 0, 2, 9 | 5, 9 | 0, 2 |
| 5 | 2, 9 | 4, 6, 9 | 4, 7 |
| 6 | 1, 7 | 0, 2, 4, 9 | |
| 7 | 0, 9, 9 | 5 | 0, 0, 8 |
| 8 | 6 | 1 | 4, 5, 6 |
| 9 | 9 | 1, 8 |
XSMN 19-02-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 08 | 22 |
| G.7 | 546 | 767 | 163 |
| G.6 | 626481401249 | 807668697632 | 858627918978 |
| G.5 | 5061 | 8147 | 4986 |
| G.4 | 81024184320044324801447552210328847 | 78976202670862301915207606112540440 | 26123124896527438055363263106184793 |
| G.3 | 1065650842 | 8972677463 | 6265075741 |
| G.2 | 65549 | 57957 | 85087 |
| G.1 | 67780 | 71030 | 19564 |
| ĐB | 391019 | 182393 | 691201 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-2-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 8 | 1 |
| 1 | 9 | 5 | |
| 2 | 4 | 3, 5, 6 | 2, 3, 6 |
| 3 | 2 | 0, 2 | |
| 4 | 0, 2, 3, 6, 7, 9, 9 | 0, 7 | 1 |
| 5 | 5, 6 | 7 | 0, 5 |
| 6 | 1, 4 | 0, 3, 7, 7, 9 | 1, 3, 4 |
| 7 | 6, 6 | 4, 8 | |
| 8 | 0, 5 | 6, 6, 7, 9 | |
| 9 | 3 | 1, 3 |
XSMN 18-02-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 85 | 42 |
| G.7 | 518 | 961 | 480 |
| G.6 | 982781041025 | 166745558366 | 871688788743 |
| G.5 | 4806 | 4390 | 6099 |
| G.4 | 34569125181614556900356554532992080 | 78430170606968982153434121182412702 | 70232327407909720592771332241161134 |
| G.3 | 9147182346 | 4980295950 | 1268252248 |
| G.2 | 25777 | 85900 | 47050 |
| G.1 | 96614 | 49185 | 07637 |
| ĐB | 149483 | 618120 | 203468 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-2-2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 6 | 0, 2, 2 | |
| 1 | 4, 8, 8 | 2 | 1, 6 |
| 2 | 5, 7, 9 | 0, 4 | |
| 3 | 0 | 2, 3, 4, 7 | |
| 4 | 5, 6, 8 | 0, 2, 3, 8 | |
| 5 | 5 | 0, 3, 5 | 0 |
| 6 | 9 | 0, 1, 6, 7 | 8 |
| 7 | 1, 7 | 8 | |
| 8 | 0, 3 | 5, 5, 9 | 0, 2 |
| 9 | 0 | 2, 7, 9 |
XSMN 17-02-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 56 | 61 |
| G.7 | 403 | 696 | 404 |
| G.6 | 877583993564 | 863831485310 | 798207509121 |
| G.5 | 5652 | 9079 | 4439 |
| G.4 | 87895158738655022094780264973464010 | 14754399830424838121647872157180137 | 78995052148960085429245989601863345 |
| G.3 | 9969289005 | 0472909179 | 5272084003 |
| G.2 | 09667 | 78172 | 27241 |
| G.1 | 06550 | 27701 | 07667 |
| ĐB | 078896 | 144726 | 749597 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-2-2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 1 | 0, 3, 4 |
| 1 | 0 | 0 | 4, 8 |
| 2 | 6 | 1, 6, 9 | 0, 1, 9 |
| 3 | 4 | 7, 8 | 9 |
| 4 | 8, 8 | 1, 5 | |
| 5 | 0, 0, 2 | 4, 6 | 0 |
| 6 | 4, 7 | 1, 7 | |
| 7 | 3, 5 | 1, 2, 9, 9 | |
| 8 | 2 | 3, 7 | 2 |
| 9 | 2, 4, 5, 6, 9 | 6 | 5, 7, 8 |
XSMN 16-02-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 67 | 83 |
| G.7 | 542 | 288 | 410 |
| G.6 | 209334817926 | 523473097371 | 703211372178 |
| G.5 | 8557 | 5372 | 3588 |
| G.4 | 80087493032382174685993905620241859 | 49837613219994071159873166495227120 | 51943337821117682791857551874401129 |
| G.3 | 8777225357 | 2356253991 | 9387574500 |
| G.2 | 60136 | 95965 | 73805 |
| G.1 | 43599 | 37305 | 88682 |
| ĐB | 549645 | 289978 | 828323 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-2-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 5, 9 | 0, 5 |
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 1, 6 | 0, 1 | 3, 9 |
| 3 | 6 | 4, 7 | 2, 7 |
| 4 | 2, 5 | 0 | 3, 4 |
| 5 | 7, 7, 9 | 2, 9 | 5 |
| 6 | 2, 5, 7 | ||
| 7 | 2, 2 | 1, 2, 8 | 5, 6, 8 |
| 8 | 1, 5, 7 | 8 | 2, 2, 3, 8 |
| 9 | 0, 3, 9 | 1 | 1 |
XSMN 15-02-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 54 | 10 |
| G.7 | 301 | 398 | 683 |
| G.6 | 919999458242 | 960659894371 | 006444058644 |
| G.5 | 8528 | 7653 | 4206 |
| G.4 | 58428943197333254194781249240603924 | 77447102652938211796611538286986812 | 28689112609424516591876372356920686 |
| G.3 | 1518667228 | 9951103655 | 6854856853 |
| G.2 | 65401 | 31236 | 61790 |
| G.1 | 64016 | 93530 | 68627 |
| ĐB | 388356 | 914792 | 018529 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-2-2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 6 | 6 | 5, 6 |
| 1 | 6, 9 | 1, 2 | 0 |
| 2 | 4, 4, 8, 8, 8 | 7, 9 | |
| 3 | 2 | 0, 6 | 7 |
| 4 | 2, 5 | 7 | 4, 5, 8 |
| 5 | 4, 6 | 3, 3, 4, 5 | 3 |
| 6 | 5, 9 | 0, 4, 9 | |
| 7 | 1 | ||
| 8 | 6 | 2, 9 | 3, 6, 9 |
| 9 | 4, 9 | 2, 6, 8 | 0, 1 |
XSMN 14-02-2026
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 17 | 44 | 01 |
| G.7 | 464 | 110 | 173 | 542 |
| G.6 | 805531581504 | 727348725819 | 833328379931 | 366556703576 |
| G.5 | 2924 | 2403 | 6465 | 9330 |
| G.4 | 35297385258157977426108422556475561 | 08114755531962630356336186618562050 | 87551239355517058970025799005174563 | 02956255770550574856279494486951847 |
| G.3 | 4469421736 | 0230247757 | 3501424809 | 0982358407 |
| G.2 | 47579 | 59675 | 32342 | 17015 |
| G.1 | 17347 | 03377 | 96356 | 14432 |
| ĐB | 365053 | 850487 | 546079 | 525331 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-2-2026
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2, 3 | 9 | 1, 5, 7 |
| 1 | 0, 4, 7, 8, 9 | 4 | 5 | |
| 2 | 4, 5, 6 | 6 | 3 | |
| 3 | 6 | 1, 3, 5, 7 | 0, 1, 2 | |
| 4 | 2, 7 | 2, 4 | 2, 7, 9 | |
| 5 | 3, 5, 8 | 0, 3, 6, 7 | 1, 1, 6 | 6, 6 |
| 6 | 1, 4, 4 | 3, 5 | 5, 9 | |
| 7 | 9, 9 | 2, 3, 5, 7 | 0, 0, 3, 9, 9 | 0, 6, 7 |
| 8 | 9 | 5, 7 | ||
| 9 | 4, 7 |
XSMN 13-02-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 41 | 34 |
| G.7 | 816 | 506 | 233 |
| G.6 | 514856027767 | 212216988430 | 647032368465 |
| G.5 | 8228 | 6150 | 5552 |
| G.4 | 25638629734749232568860341810931596 | 25220154184000531751821641321072482 | 22539909282827951883380977369082175 |
| G.3 | 7939556999 | 0035824118 | 0510887126 |
| G.2 | 37653 | 73112 | 15398 |
| G.1 | 41551 | 42193 | 14092 |
| ĐB | 877704 | 991084 | 759966 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-2-2026
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 9 | 5, 6 | 8 |
| 1 | 6 | 0, 2, 8, 8 | |
| 2 | 8 | 0, 2 | 6, 8 |
| 3 | 4, 8 | 0 | 3, 4, 6, 9 |
| 4 | 8 | 1 | |
| 5 | 1, 3 | 0, 1, 8 | 2 |
| 6 | 7, 8 | 4 | 5, 6 |
| 7 | 3 | 0, 5, 9 | |
| 8 | 8 | 2, 4 | 3 |
| 9 | 2, 5, 6, 9 | 3, 8 | 0, 2, 7, 8 |
XSMN 12-02-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 76 | 50 |
| G.7 | 011 | 449 | 460 |
| G.6 | 636009916127 | 358178494065 | 101533126260 |
| G.5 | 0423 | 8987 | 9346 |
| G.4 | 34104948457055888389467632687501153 | 17143938329938302570704254044757671 | 39601409870752828050779786551433333 |
| G.3 | 7413119066 | 1910365267 | 6328832469 |
| G.2 | 50448 | 09046 | 90960 |
| G.1 | 80210 | 73523 | 14760 |
| ĐB | 451294 | 492313 | 702266 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-2-2026
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3 | 1 |
| 1 | 0, 1 | 3 | 2, 4, 5 |
| 2 | 3, 7 | 3, 5 | 8 |
| 3 | 1, 2 | 2 | 3 |
| 4 | 5, 8 | 3, 6, 7, 9, 9 | 6 |
| 5 | 3, 8 | 0, 0 | |
| 6 | 0, 3, 6 | 5, 7 | 0, 0, 0, 0, 6, 9 |
| 7 | 5 | 0, 1, 6 | 8 |
| 8 | 9 | 1, 3, 7 | 7, 8 |
| 9 | 1, 4 |
XSMN 11-02-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 79 | 34 |
| G.7 | 294 | 764 | 773 |
| G.6 | 935584660945 | 216216614402 | 547935755226 |
| G.5 | 4301 | 0262 | 2217 |
| G.4 | 85436578304913064330238143866278603 | 61936480667726127102648815579196132 | 39323760931618839225302145047556795 |
| G.3 | 3588792285 | 3567663484 | 9911202271 |
| G.2 | 64625 | 53832 | 38865 |
| G.1 | 56135 | 81595 | 09641 |
| ĐB | 725746 | 720732 | 827943 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-2-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 2, 2 | |
| 1 | 4 | 2, 4, 7 | |
| 2 | 5 | 3, 5, 6 | |
| 3 | 0, 0, 0, 2, 5, 6 | 2, 2, 2, 6 | 4 |
| 4 | 5, 6 | 1, 3 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 2, 6 | 1, 1, 2, 2, 4, 6 | 5 |
| 7 | 6, 9 | 1, 3, 5, 5, 9 | |
| 8 | 5, 7 | 1, 4 | 8 |
| 9 | 4 | 1, 5 | 3, 5 |
XSMN 10-02-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 73 | 33 |
| G.7 | 391 | 956 | 658 |
| G.6 | 446131151505 | 633966843213 | 392956124729 |
| G.5 | 6213 | 7728 | 2488 |
| G.4 | 31551197844263149120523646458701454 | 37988053951354598185927501253844822 | 42339484133101073933190158900213391 |
| G.3 | 3736028062 | 0377506839 | 6758584865 |
| G.2 | 03014 | 75791 | 66983 |
| G.1 | 43525 | 36875 | 79083 |
| ĐB | 961443 | 841500 | 879095 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-2-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | 2 |
| 1 | 3, 4, 5 | 3 | 0, 2, 3, 5 |
| 2 | 0, 5 | 2, 8 | 9, 9 |
| 3 | 1 | 8, 9, 9 | 3, 3, 9 |
| 4 | 3 | 5 | |
| 5 | 1, 4 | 0, 6 | 8 |
| 6 | 0, 1, 2, 4 | 5 | |
| 7 | 3 | 3, 5, 5 | |
| 8 | 4, 7 | 4, 5, 8 | 3, 3, 5, 8 |
| 9 | 1 | 1, 5 | 1, 5 |
XSMN 09-02-2026
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 74 | 17 |
| G.7 | 180 | 866 | 386 |
| G.6 | 505593768582 | 944172866297 | 120192980818 |
| G.5 | 6734 | 4445 | 5679 |
| G.4 | 32036804194488008759507491676509328 | 54102024322721087691377939285085762 | 25909872638537307453482665157790342 |
| G.3 | 6321799194 | 1304893915 | 5961939564 |
| G.2 | 94229 | 19210 | 38924 |
| G.1 | 16032 | 37364 | 07066 |
| ĐB | 291653 | 132030 | 329379 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-2-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1, 9 | |
| 1 | 7, 9 | 0, 0, 5 | 7, 8, 9 |
| 2 | 8, 9 | 4 | |
| 3 | 2, 4, 6 | 0, 2 | |
| 4 | 9 | 1, 5, 8 | 2 |
| 5 | 3, 5, 9 | 0 | 3 |
| 6 | 5, 8 | 2, 4, 6 | 3, 4, 6, 6 |
| 7 | 6 | 4 | 3, 7, 9, 9 |
| 8 | 0, 0, 2 | 6 | 6 |
| 9 | 4 | 1, 3, 7 | 8 |
XSMN 08-02-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 33 | 53 |
| G.7 | 459 | 949 | 693 |
| G.6 | 512285226669 | 595697780181 | 566744206911 |
| G.5 | 5896 | 9597 | 9824 |
| G.4 | 95718621191995299174037979295587108 | 33328125153907062092393315511739055 | 38748186110570495561614952240328106 |
| G.3 | 0582780708 | 4301463142 | 7907734305 |
| G.2 | 89064 | 85015 | 82163 |
| G.1 | 99702 | 90571 | 62188 |
| ĐB | 090189 | 313412 | 465579 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-2-2026
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8, 8 | 3, 4, 5, 6 | |
| 1 | 8, 9 | 2, 4, 5, 5, 7 | 1, 1 |
| 2 | 2, 2, 7 | 8 | 0, 4 |
| 3 | 7 | 1, 3 | |
| 4 | 2, 9 | 8 | |
| 5 | 2, 5, 9 | 5, 6 | 3 |
| 6 | 4, 9 | 1, 3, 7 | |
| 7 | 4 | 0, 1, 8 | 7, 9 |
| 8 | 9 | 1 | 8 |
| 9 | 6, 7 | 2, 7 | 3, 5 |
XSMN 07-02-2026
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
