Trang chủ > XSMB 120 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Bắc 120 ngày gần nhất
XSMB 08-01-2026
| Mã ĐB | 19TH-16TH-9TH-8TH-6TH-17TH-6TH-10TH |
| G.ĐB | 40162 |
| G.1 | 03251 |
| G.2 | 43668 39741 |
| G.3 | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| G.4 | 8827 4749 1127 4922 |
| G.5 | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| G.6 | 021 854 337 |
| G.7 | 54 88 82 13 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 8-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 3, 5, 5 | 2, 4, 5 | 1 |
| 2 | 1, 2, 2, 7, 7 | 0, 2, 2, 6, 7, 8 | 2 |
| 3 | 5, 7, 8 | 1, 4, 5 | 3 |
| 4 | 1, 3, 4, 9 | 4, 5, 5 | 4 |
| 5 | 1, 3, 4, 4 | 1, 1, 3, 6 | 5 |
| 6 | 2, 5, 6, 8 | 6 | 6 |
| 7 | 2 | 2, 2, 3 | 7 |
| 8 | 2, 8 | 3, 6, 8 | 8 |
| 9 | 4 | 9 |
XSMB 07-01-2026
| Mã ĐB | 13TK-14TK-8TK-10TK-19TK-20TK-5TK-18TK |
| G.ĐB | 14389 |
| G.1 | 06509 |
| G.2 | 13267 17968 |
| G.3 | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| G.4 | 8786 8627 4145 5444 |
| G.5 | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| G.6 | 065 764 088 |
| G.7 | 39 64 24 57 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 7-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7, 9 | 0 | |
| 1 | 6, 7, 9 | 1 | |
| 2 | 3, 4, 7 | 2 | |
| 3 | 9 | 2 | 3 |
| 4 | 4, 5, 5, 9 | 2, 4, 6, 6 | 4 |
| 5 | 7 | 0, 4, 4, 6 | 5 |
| 6 | 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 1, 6, 7, 8 | 6 |
| 7 | 6, 7 | 0, 1, 2, 5, 6, 7 | 7 |
| 8 | 6, 8, 9 | 6, 8 | 8 |
| 9 | 0, 1, 3, 4, 6, 8 | 9 |
XSMB 06-01-2026
| Mã ĐB | 20TL-10TL-12TL-4TL-14TL-9TL-2TL-7TL |
| G.ĐB | 78447 |
| G.1 | 97482 |
| G.2 | 34133 85357 |
| G.3 | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 |
| G.4 | 1998 6601 4650 4973 |
| G.5 | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 |
| G.6 | 354 932 356 |
| G.7 | 50 10 65 12 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 6-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 8 | 1, 5, 5 | 0 |
| 1 | 0, 2, 8 | 0, 7 | 1 |
| 2 | 5 | 1, 3, 8 | 2 |
| 3 | 2, 3 | 3, 7 | 3 |
| 4 | 5, 7 | 5 | 4 |
| 5 | 0, 0, 4, 6, 7 | 2, 4, 6, 7 | 5 |
| 6 | 5, 6, 8, 9 | 0, 5, 6 | 6 |
| 7 | 1, 3, 5 | 4, 5, 9 | 7 |
| 8 | 2 | 0, 1, 6, 9, 9 | 8 |
| 9 | 7, 8, 8 | 6 | 9 |
XSMB 05-01-2026
| Mã ĐB | 20TM-13TM-10TM-3TM-16TM-19TM-5TM-13TM |
| G.ĐB | 70505 |
| G.1 | 05501 |
| G.2 | 48493 16909 |
| G.3 | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 |
| G.4 | 7048 4168 1108 5083 |
| G.5 | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 |
| G.6 | 525 408 194 |
| G.7 | 47 43 65 27 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 5-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 7, 8, 8, 9, 9 | 2, 6 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0, 4, 5, 5, 7 | 2 | |
| 3 | 8 | 4, 8, 9 | 3 |
| 4 | 3, 5, 7, 8 | 2, 7, 8, 9 | 4 |
| 5 | 8 | 0, 2, 2, 4, 6 | 5 |
| 6 | 0, 5, 8, 9 | 6 | |
| 7 | 4 | 0, 2, 4 | 7 |
| 8 | 3, 4 | 0, 0, 3, 4, 5, 6 | 8 |
| 9 | 3, 4 | 0, 0, 6 | 9 |
XSMB 04-01-2026
| Mã ĐB | 11TN-10TN-2TN-9TN-7TN-5TN-4TN-15TN |
| G.ĐB | 72397 |
| G.1 | 89278 |
| G.2 | 16329 48048 |
| G.3 | 97159 17185 89076 75782 16654 21201 |
| G.4 | 1843 2975 4502 1658 |
| G.5 | 8385 1584 4326 7132 5751 8036 |
| G.6 | 239 577 634 |
| G.7 | 68 34 77 25 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 4-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 0 | |
| 1 | 0, 5 | 1 | |
| 2 | 5, 6, 9 | 0, 3, 8 | 2 |
| 3 | 2, 4, 4, 6, 9 | 4 | 3 |
| 4 | 3, 8 | 3, 3, 5, 8 | 4 |
| 5 | 1, 4, 8, 9 | 2, 7, 8, 8 | 5 |
| 6 | 8 | 2, 3, 7 | 6 |
| 7 | 5, 6, 7, 7, 8 | 7, 7, 9 | 7 |
| 8 | 2, 4, 5, 5 | 4, 5, 6, 7 | 8 |
| 9 | 7 | 2, 3, 5 | 9 |
XSMB 03-01-2026
| Mã ĐB | 17TP-12TP-8TP-13TP-16TP-19TP-7TP-9TP |
| G.ĐB | 00949 |
| G.1 | 15457 |
| G.2 | 85851 82350 |
| G.3 | 69570 81764 65786 46220 74631 60683 |
| G.4 | 4812 4200 2174 3735 |
| G.5 | 6454 1685 1007 6152 1401 3802 |
| G.6 | 512 176 433 |
| G.7 | 46 33 92 48 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 3-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 7 | 0, 2, 5, 7 | 0 |
| 1 | 2, 2 | 0, 3, 5 | 1 |
| 2 | 0 | 0, 1, 1, 5, 9 | 2 |
| 3 | 1, 3, 3, 5 | 3, 3, 8 | 3 |
| 4 | 6, 8, 9 | 5, 6, 7 | 4 |
| 5 | 0, 1, 2, 4, 7 | 3, 8 | 5 |
| 6 | 4 | 4, 7, 8 | 6 |
| 7 | 0, 4, 6 | 0, 5 | 7 |
| 8 | 3, 5, 6 | 4 | 8 |
| 9 | 2 | 4 | 9 |
XSMB 02-01-2026
| Mã ĐB | 14TQ-19TQ-12TQ-10TQ-2TQ-4TQ-1TQ15TQ |
| G.ĐB | 45748 |
| G.1 | 11781 |
| G.2 | 80531 23392 |
| G.3 | 76928 84288 38636 47152 36104 66867 |
| G.4 | 0981 5060 0292 2714 |
| G.5 | 5289 9150 7983 5222 5023 9475 |
| G.6 | 641 853 159 |
| G.7 | 29 24 38 22 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 2-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5, 6 | 0 |
| 1 | 4 | 3, 4, 8, 8 | 1 |
| 2 | 2, 2, 3, 4, 8, 9 | 2, 2, 5, 9, 9 | 2 |
| 3 | 1, 6, 8 | 2, 5, 8 | 3 |
| 4 | 1, 8 | 0, 1, 2 | 4 |
| 5 | 0, 2, 3, 9 | 7 | 5 |
| 6 | 0, 7 | 3 | 6 |
| 7 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 1, 1, 3, 8, 9 | 2, 3, 4, 8 | 8 |
| 9 | 2, 2 | 2, 5, 8 | 9 |
XSMB 01-01-2026
| Mã ĐB | 16TR-17TR-7TR-10TR-18TR-9TR-6TR-15TR |
| G.ĐB | 57068 |
| G.1 | 42408 |
| G.2 | 08125 48752 |
| G.3 | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| G.4 | 1801 6138 3976 3634 |
| G.5 | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| G.6 | 731 617 253 |
| G.7 | 91 25 69 67 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 1-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 0 | |
| 1 | 7, 7 | 0, 3, 3, 9 | 1 |
| 2 | 5, 5, 5, 8 | 4, 5, 7 | 2 |
| 3 | 1, 1, 4, 5, 8 | 5, 5, 6 | 3 |
| 4 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 2, 3, 3 | 2, 2, 2, 3 | 5 |
| 6 | 3, 7, 8, 9 | 7, 7, 9 | 6 |
| 7 | 2, 6, 6 | 1, 1, 6 | 7 |
| 8 | 8 | 0, 2, 3, 6, 8 | 8 |
| 9 | 1, 6 | 6 | 9 |
XSMB 31-12-2025
| Mã ĐB | 15TS-1TS-16TS-20TS-13TS-8TS-11TS-12TS |
| G.ĐB | 64960 |
| G.1 | 23258 |
| G.2 | 73739 12759 |
| G.3 | 58562 64368 35663 69336 07310 45128 |
| G.4 | 8267 5449 0922 6661 |
| G.5 | 3958 5513 9025 6127 9229 6285 |
| G.6 | 341 617 836 |
| G.7 | 78 97 23 44 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-12-2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 0 | |
| 1 | 0, 3, 7 | 4, 6 | 1 |
| 2 | 2, 3, 5, 7, 8, 9 | 2, 6 | 2 |
| 3 | 6, 6, 9 | 1, 2, 6 | 3 |
| 4 | 1, 4, 9 | 4 | 4 |
| 5 | 8, 8, 9 | 2, 8 | 5 |
| 6 | 0, 1, 2, 3, 7, 8 | 3, 3 | 6 |
| 7 | 8 | 1, 2, 6, 9 | 7 |
| 8 | 5 | 2, 5, 5, 6, 7 | 8 |
| 9 | 7 | 2, 3, 4, 5 | 9 |
XSMB 30-12-2025
| Mã ĐB | 1TU-20TU-9TU-17TU-8TU-7TU-10TU-15TU |
| G.ĐB | 78391 |
| G.1 | 61941 |
| G.2 | 39944 67109 |
| G.3 | 40712 88052 03124 42686 30075 40792 |
| G.4 | 3822 8406 8519 0569 |
| G.5 | 4054 1711 3927 8114 2809 3019 |
| G.6 | 682 887 152 |
| G.7 | 53 21 89 03 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-12-2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 9, 9 | 0 | |
| 1 | 1, 2, 4, 9, 9 | 1, 2, 4, 9 | 1 |
| 2 | 1, 2, 4, 7 | 1, 2, 5, 5, 8, 9 | 2 |
| 3 | 0, 5 | 3 | |
| 4 | 1, 4 | 1, 2, 4, 5 | 4 |
| 5 | 2, 2, 3, 4 | 7 | 5 |
| 6 | 9 | 0, 8 | 6 |
| 7 | 5 | 2, 8 | 7 |
| 8 | 2, 6, 7, 9 | 8 | |
| 9 | 1, 2 | 0, 0, 1, 1, 6, 8 | 9 |
XSMB 29-12-2025
| Mã ĐB | 19TV-1TV-3TV-7TV-17TV-13TV-8TV-9TV |
| G.ĐB | 58437 |
| G.1 | 44842 |
| G.2 | 10561 49596 |
| G.3 | 98098 91430 49450 05014 90408 45714 |
| G.4 | 4097 8322 3632 3480 |
| G.5 | 3156 1101 5348 7460 2865 8899 |
| G.6 | 691 491 964 |
| G.7 | 49 21 45 58 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-12-2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 3, 5, 6, 8 | 0 |
| 1 | 4, 4 | 0, 2, 6, 9, 9 | 1 |
| 2 | 1, 2 | 2, 3, 4 | 2 |
| 3 | 0, 2, 7 | 3 | |
| 4 | 2, 5, 8, 9 | 1, 1, 6 | 4 |
| 5 | 0, 6, 8 | 4, 6 | 5 |
| 6 | 0, 1, 4, 5 | 5, 9 | 6 |
| 7 | 3, 9 | 7 | |
| 8 | 0 | 0, 4, 5, 9 | 8 |
| 9 | 1, 1, 6, 7, 8, 9 | 4, 9 | 9 |
XSMB 28-12-2025
| Mã ĐB | 4TX-9TX-14TX-6TX-2TX-12TX-17TX-7TX |
| G.ĐB | 89905 |
| G.1 | 15644 |
| G.2 | 64010 86386 |
| G.3 | 50552 61963 39831 86684 33882 06913 |
| G.4 | 8437 5869 7917 2190 |
| G.5 | 8162 2219 4264 0227 6129 4385 |
| G.6 | 151 288 121 |
| G.7 | 93 73 71 65 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-12-2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 9 | 0 |
| 1 | 0, 3, 7, 9 | 2, 3, 5, 7 | 1 |
| 2 | 1, 7, 9 | 5, 6, 8 | 2 |
| 3 | 1, 7 | 1, 6, 7, 9 | 3 |
| 4 | 4 | 4, 6, 8 | 4 |
| 5 | 1, 2 | 0, 6, 8 | 5 |
| 6 | 2, 3, 4, 5, 9 | 8 | 6 |
| 7 | 1, 3 | 1, 2, 3 | 7 |
| 8 | 2, 4, 5, 6, 8 | 8 | 8 |
| 9 | 0, 3 | 1, 2, 6 | 9 |
XSMB 27-12-2025
| Mã ĐB | 7TY-12TY-18TY-13TY-15TY-16TY-4TY-8TY |
| G.ĐB | 50982 |
| G.1 | 00717 |
| G.2 | 59971 36798 |
| G.3 | 33935 36138 63216 88940 24428 85612 |
| G.4 | 4045 2882 9413 7228 |
| G.5 | 9798 2740 7577 5123 7660 2823 |
| G.6 | 720 603 850 |
| G.7 | 70 27 43 21 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-12-2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2, 4, 4, 5, 6, 7 | 0 |
| 1 | 2, 3, 6, 7 | 2, 7 | 1 |
| 2 | 0, 1, 3, 3, 7, 8, 8 | 1, 8, 8 | 2 |
| 3 | 5, 8 | 0, 1, 2, 2, 4 | 3 |
| 4 | 0, 0, 3, 5 | 4 | |
| 5 | 0 | 3, 4 | 5 |
| 6 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | 0, 1, 7 | 1, 2, 7 | 7 |
| 8 | 2, 2 | 2, 2, 3, 9, 9 | 8 |
| 9 | 8, 8 | 9 |
XSMB 26-12-2025
| Mã ĐB | 6TZ-4TZ-20TZ-19TZ-13TZ-14TZ-5TZ-2TZ |
| G.ĐB | 58636 |
| G.1 | 75294 |
| G.2 | 24074 60697 |
| G.3 | 82501 05422 17980 04000 24590 89811 |
| G.4 | 6658 0571 0937 6729 |
| G.5 | 9676 3588 7583 6524 3115 8814 |
| G.6 | 798 369 784 |
| G.7 | 45 90 17 28 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-12-2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 0, 8, 9, 9 | 0 |
| 1 | 1, 4, 5, 7 | 0, 1, 7 | 1 |
| 2 | 2, 4, 8, 9 | 2 | 2 |
| 3 | 6, 7 | 8 | 3 |
| 4 | 5 | 1, 2, 7, 8, 9 | 4 |
| 5 | 8 | 1, 4 | 5 |
| 6 | 9 | 3, 7 | 6 |
| 7 | 1, 4, 6 | 1, 3, 9 | 7 |
| 8 | 0, 3, 4, 8 | 2, 5, 8, 9 | 8 |
| 9 | 0, 0, 4, 7, 8 | 2, 6 | 9 |
XSMB 25-12-2025
| Mã ĐB | 7SA-13SA-19SA-11SA-2SA-16SA-15SA-10SA |
| G.ĐB | 75199 |
| G.1 | 30479 |
| G.2 | 69837 38679 |
| G.3 | 94607 07518 53043 50173 86312 12056 |
| G.4 | 5898 1307 7161 9530 |
| G.5 | 2970 3742 1419 7912 2616 6977 |
| G.6 | 049 203 442 |
| G.7 | 69 71 00 37 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-12-2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 7, 7 | 0, 3, 7 | 0 |
| 1 | 2, 2, 6, 8, 9 | 6, 7 | 1 |
| 2 | 1, 1, 4, 4 | 2 | |
| 3 | 0, 7, 7 | 0, 4, 7 | 3 |
| 4 | 2, 2, 3, 9 | 4 | |
| 5 | 6 | 5 | |
| 6 | 1, 9 | 1, 5 | 6 |
| 7 | 0, 1, 3, 7, 9, 9 | 0, 0, 3, 3, 7 | 7 |
| 8 | 1, 9 | 8 | |
| 9 | 8, 9 | 1, 4, 6, 7, 7, 9 | 9 |
XSMB 24-12-2025
| Mã ĐB | 11SB-18SB-14SB-10SB-12SB-15SB-4SB-2SB |
| G.ĐB | 87629 |
| G.1 | 82908 |
| G.2 | 31196 72807 |
| G.3 | 12577 61956 80974 98822 33528 50449 |
| G.4 | 2267 1885 4151 8775 |
| G.5 | 6121 3266 8497 0987 5357 3257 |
| G.6 | 752 692 446 |
| G.7 | 99 95 78 80 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-12-2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 8 | 0 |
| 1 | 2, 5 | 1 | |
| 2 | 1, 2, 8, 9 | 2, 5, 9 | 2 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 6, 9 | 7 | 4 |
| 5 | 1, 2, 6, 7, 7 | 7, 8, 9 | 5 |
| 6 | 6, 7 | 4, 5, 6, 9 | 6 |
| 7 | 4, 5, 7, 8 | 0, 5, 5, 6, 7, 8, 9 | 7 |
| 8 | 0, 5, 7 | 0, 2, 7 | 8 |
| 9 | 2, 5, 6, 7, 9 | 2, 4, 9 | 9 |
XSMB 23-12-2025
| Mã ĐB | 14SC-6SC-7SC-16SC-8SC-18SC-12SC-5SC |
| G.ĐB | 41059 |
| G.1 | 52748 |
| G.2 | 17984 24712 |
| G.3 | 46769 75861 49458 62267 57655 54705 |
| G.4 | 6936 1538 1295 7678 |
| G.5 | 5722 2348 9360 2337 6903 7113 |
| G.6 | 724 117 034 |
| G.7 | 98 36 83 81 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-12-2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 6 | 0 |
| 1 | 2, 3, 7 | 6, 8 | 1 |
| 2 | 2, 4 | 1, 2 | 2 |
| 3 | 4, 6, 6, 7, 8 | 0, 1, 8 | 3 |
| 4 | 8, 8 | 2, 3, 8 | 4 |
| 5 | 5, 8, 9 | 0, 5, 9 | 5 |
| 6 | 0, 1, 7, 9 | 3, 3 | 6 |
| 7 | 8 | 1, 3, 6 | 7 |
| 8 | 1, 3, 4 | 3, 4, 4, 5, 7, 9 | 8 |
| 9 | 5, 8 | 5, 6 | 9 |
XSMB 22-12-2025
| Mã ĐB | 7SD-20SD-15SD-3SD-10SD-2SD-8SD-18SD |
| G.ĐB | 64496 |
| G.1 | 80595 |
| G.2 | 07550 19880 |
| G.3 | 99972 89794 13310 69213 93555 14254 |
| G.4 | 2465 9988 3619 0181 |
| G.5 | 4374 0983 0151 7297 5053 7931 |
| G.6 | 492 608 506 |
| G.7 | 80 47 46 45 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-12-2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 1, 5, 8, 8 | 0 |
| 1 | 0, 3, 9 | 3, 5, 8 | 1 |
| 2 | 7, 9 | 2 | |
| 3 | 1 | 1, 5, 8 | 3 |
| 4 | 5, 6, 7 | 5, 7, 9 | 4 |
| 5 | 0, 1, 3, 4, 5 | 4, 5, 6, 9 | 5 |
| 6 | 5 | 0, 4, 9 | 6 |
| 7 | 2, 4 | 4, 9 | 7 |
| 8 | 0, 0, 1, 3, 8 | 0, 8 | 8 |
| 9 | 2, 4, 5, 6, 7 | 1 | 9 |
XSMB 21-12-2025
| Mã ĐB | 12SE-18SE-8SE-7SE-14SE-9SE-5SE-6SE |
| G.ĐB | 19036 |
| G.1 | 39975 |
| G.2 | 08585 16387 |
| G.3 | 58365 20318 40444 28918 94008 43569 |
| G.4 | 0340 9883 0011 3431 |
| G.5 | 4645 1057 4391 9735 5383 3052 |
| G.6 | 514 178 302 |
| G.7 | 99 88 94 17 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-12-2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 4 | 0 |
| 1 | 1, 4, 7, 8, 8 | 1, 3, 9 | 1 |
| 2 | 0, 5 | 2 | |
| 3 | 1, 5, 6 | 8, 8 | 3 |
| 4 | 0, 4, 5 | 1, 4, 9 | 4 |
| 5 | 2, 7 | 3, 4, 6, 7, 8 | 5 |
| 6 | 5, 9 | 3 | 6 |
| 7 | 5, 8 | 1, 5, 8 | 7 |
| 8 | 3, 3, 5, 7, 8 | 0, 1, 1, 7, 8 | 8 |
| 9 | 1, 4, 9 | 6, 9 | 9 |
XSMB 20-12-2025
| Mã ĐB | 8SF-10SF-2SF-16SF-6SF-18SF-12SF-17SF |
| G.ĐB | 52816 |
| G.1 | 76456 |
| G.2 | 05474 57060 |
| G.3 | 42067 04192 00073 07873 03636 84836 |
| G.4 | 1868 9270 1994 2684 |
| G.5 | 4294 0422 2940 5783 9074 9805 |
| G.6 | 133 543 763 |
| G.7 | 90 11 95 61 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-12-2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4, 6, 7, 9 | 0 |
| 1 | 1, 6 | 1, 6 | 1 |
| 2 | 2 | 2, 9 | 2 |
| 3 | 3, 6, 6 | 3, 4, 6, 7, 7, 8 | 3 |
| 4 | 0, 3 | 7, 7, 8, 9, 9 | 4 |
| 5 | 6 | 0, 9 | 5 |
| 6 | 0, 1, 3, 7, 8 | 1, 3, 3, 5 | 6 |
| 7 | 0, 3, 3, 4, 4 | 6 | 7 |
| 8 | 3, 4 | 6 | 8 |
| 9 | 0, 2, 4, 4, 5 | 9 |
XSMB 19-12-2025
| Mã ĐB | 6SG-12SG-18SG-7SG-2SG-10SG-1SG-9SG |
| G.ĐB | 90372 |
| G.1 | 32172 |
| G.2 | 86415 91659 |
| G.3 | 31679 25205 10801 54997 51827 83180 |
| G.4 | 8793 3075 1110 9483 |
| G.5 | 7378 3636 9559 1899 9668 8546 |
| G.6 | 021 276 825 |
| G.7 | 28 27 54 56 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-12-2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 1, 8 | 0 |
| 1 | 0, 5 | 0, 2 | 1 |
| 2 | 1, 5, 7, 7, 8 | 7, 7 | 2 |
| 3 | 6 | 8, 9 | 3 |
| 4 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | 4, 6, 9, 9 | 0, 1, 2, 7 | 5 |
| 6 | 8 | 3, 4, 5, 7 | 6 |
| 7 | 2, 2, 5, 6, 8, 9 | 2, 2, 9 | 7 |
| 8 | 0, 3 | 2, 6, 7 | 8 |
| 9 | 3, 7, 9 | 5, 5, 7, 9 | 9 |
XSMB 18-12-2025
| Mã ĐB | 12SH-7SH-2SH-9SH-19SH-6SH-8SH-15SH |
| G.ĐB | 90138 |
| G.1 | 06745 |
| G.2 | 75289 78587 |
| G.3 | 97949 86363 40141 86173 45672 95147 |
| G.4 | 6386 3480 4261 5046 |
| G.5 | 6998 9552 8665 4995 1538 6435 |
| G.6 | 775 279 459 |
| G.7 | 72 40 88 07 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-12-2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4, 8 | 0 |
| 1 | 4, 6 | 1 | |
| 2 | 5, 7, 7 | 2 | |
| 3 | 5, 8, 8 | 6, 7 | 3 |
| 4 | 0, 1, 5, 6, 7, 9 | 4 | |
| 5 | 2, 9 | 3, 4, 6, 7, 9 | 5 |
| 6 | 1, 3, 5 | 4, 8 | 6 |
| 7 | 2, 2, 3, 5, 9 | 0, 4, 8 | 7 |
| 8 | 0, 6, 7, 8, 9 | 3, 3, 8, 9 | 8 |
| 9 | 5, 8 | 4, 5, 7, 8 | 9 |
XSMB 17-12-2025
| Mã ĐB | 6SK-11SK-2SK-13SK-4SK-16SK-7SK-19SK |
| G.ĐB | 74484 |
| G.1 | 55289 |
| G.2 | 89467 60501 |
| G.3 | 20748 11435 37692 74459 21115 10032 |
| G.4 | 4215 9396 2353 0828 |
| G.5 | 0726 2294 2114 0289 6053 1358 |
| G.6 | 005 086 859 |
| G.7 | 92 46 56 22 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-12-2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 0 | |
| 1 | 4, 5, 5 | 0 | 1 |
| 2 | 2, 6, 8 | 2, 3, 9, 9 | 2 |
| 3 | 2, 5 | 5, 5 | 3 |
| 4 | 6, 8 | 1, 8, 9 | 4 |
| 5 | 3, 3, 6, 8, 9, 9 | 0, 1, 1, 3 | 5 |
| 6 | 7 | 2, 4, 5, 8, 9 | 6 |
| 7 | 6 | 7 | |
| 8 | 4, 6, 9, 9 | 2, 4, 5 | 8 |
| 9 | 2, 2, 4, 6 | 5, 5, 8, 8 | 9 |
XSMB 16-12-2025
| Mã ĐB | 18SL-15SL-8SL-17SL-6SL-11SL-19SL-12SL |
| G.ĐB | 53792 |
| G.1 | 87494 |
| G.2 | 59610 06526 |
| G.3 | 27782 67082 31000 66897 38041 14131 |
| G.4 | 8878 0082 5073 1134 |
| G.5 | 4302 4101 9005 8276 5713 7158 |
| G.6 | 509 291 871 |
| G.7 | 27 57 50 58 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-12-2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 5, 9 | 0, 1, 5 | 0 |
| 1 | 0, 3 | 0, 3, 4, 7, 9 | 1 |
| 2 | 6, 7 | 0, 8, 8, 8, 9 | 2 |
| 3 | 1, 4 | 1, 7 | 3 |
| 4 | 1 | 3, 9 | 4 |
| 5 | 0, 7, 8, 8 | 0 | 5 |
| 6 | 2, 7 | 6 | |
| 7 | 1, 3, 6, 8 | 2, 5, 9 | 7 |
