Trang chủ > Kết quả xổ số 3 miền hôm nay
XSMB 09-01-2026
| Mã ĐB | 20TG-17TG-19TG-13TG-16TG-9TG-12TG-15TG |
| G.ĐB | 39523 |
| G.1 | 84612 |
| G.2 | 62848 55433 |
| G.3 | 59721 06536 62346 15182 57370 06441 |
| G.4 | 7792 7911 5610 6426 |
| G.5 | 3878 8812 4186 9423 4866 3766 |
| G.6 | 417 102 243 |
| G.7 | 47 87 52 46 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 9-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1, 7 | 0 |
| 1 | 0, 1, 2, 2, 7 | 1, 2, 4 | 1 |
| 2 | 1, 3, 3, 6 | 0, 1, 1, 5, 8, 9 | 2 |
| 3 | 3, 6 | 2, 2, 3, 4 | 3 |
| 4 | 1, 3, 6, 6, 7, 8 | 4 | |
| 5 | 2 | 5 | |
| 6 | 6, 6 | 2, 3, 4, 4, 6, 6, 8 | 6 |
| 7 | 0, 8 | 1, 4, 8 | 7 |
| 8 | 2, 6, 7 | 4, 7 | 8 |
| 9 | 2 | 9 |
XSMT 09-01-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 97 |
| G.7 | 170 | 316 |
| G.6 | 264459717163 | 572599095999 |
| G.5 | 1963 | 7302 |
| G.4 | 19397650265568975138402744321836234 | 48618801421607551576078782661992403 |
| G.3 | 1683349206 | 7438463071 |
| G.2 | 39691 | 54638 |
| G.1 | 90732 | 19433 |
| ĐB | 848952 | 456952 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-1-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 3, 9 |
| 1 | 8 | 6, 8, 9 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 2, 3, 4, 8 | 3, 8 |
| 4 | 4, 5 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 3, 3 | |
| 7 | 0, 1, 4 | 1, 5, 6, 8 |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 1, 7 | 7, 9 |
XSMN 09-01-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 06 | 96 |
| G.7 | 094 | 485 | 281 |
| G.6 | 691399155321 | 305025688454 | 074310278104 |
| G.5 | 2697 | 3644 | 3346 |
| G.4 | 88005993767035731995016605046956722 | 47642113550799588731894585330702437 | 45603607334613099005250679150200512 |
| G.3 | 0335619292 | 1295695610 | 4192985621 |
| G.2 | 13918 | 33066 | 47738 |
| G.1 | 49071 | 67350 | 43582 |
| ĐB | 147642 | 461724 | 333280 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-1-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6, 7 | 2, 3, 4, 5 |
| 1 | 3, 5, 8 | 0 | 2 |
| 2 | 1, 2, 6 | 4 | 1, 7, 9 |
| 3 | 1, 7 | 0, 3, 8 | |
| 4 | 2 | 2, 4 | 3, 6 |
| 5 | 6, 7 | 0, 0, 4, 5, 6, 8 | |
| 6 | 0, 9 | 6, 8 | 7 |
| 7 | 1, 6 | ||
| 8 | 5 | 0, 1, 2 | |
| 9 | 2, 4, 5, 7 | 5 | 6 |