Trang chủ > XSMN 90 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày gần nhất
XSMN 09-01-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 06 | 96 |
| G.7 | 094 | 485 | 281 |
| G.6 | 691399155321 | 305025688454 | 074310278104 |
| G.5 | 2697 | 3644 | 3346 |
| G.4 | 88005993767035731995016605046956722 | 47642113550799588731894585330702437 | 45603607334613099005250679150200512 |
| G.3 | 0335619292 | 1295695610 | 4192985621 |
| G.2 | 13918 | 33066 | 47738 |
| G.1 | 49071 | 67350 | 43582 |
| ĐB | 147642 | 461724 | 333280 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-1-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6, 7 | 2, 3, 4, 5 |
| 1 | 3, 5, 8 | 0 | 2 |
| 2 | 1, 2, 6 | 4 | 1, 7, 9 |
| 3 | 1, 7 | 0, 3, 8 | |
| 4 | 2 | 2, 4 | 3, 6 |
| 5 | 6, 7 | 0, 0, 4, 5, 6, 8 | |
| 6 | 0, 9 | 6, 8 | 7 |
| 7 | 1, 6 | ||
| 8 | 5 | 0, 1, 2 | |
| 9 | 2, 4, 5, 7 | 5 | 6 |
XSMN 08-01-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 54 | 05 |
| G.7 | 428 | 029 | 904 |
| G.6 | 089830272206 | 300290490915 | 790666488226 |
| G.5 | 4393 | 2088 | 7318 |
| G.4 | 15269376554767383344381988211992918 | 17072743851303683262463908319000703 | 12089760121858196935946227826849083 |
| G.3 | 8730230472 | 7806735027 | 4396670431 |
| G.2 | 98462 | 31116 | 61828 |
| G.1 | 57089 | 99436 | 07195 |
| ĐB | 232805 | 238511 | 796976 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-1-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 6 | 2, 3 | 4, 5, 6 |
| 1 | 8, 9 | 1, 5, 6 | 2, 8 |
| 2 | 7, 8, 8 | 7, 9 | 2, 6, 8 |
| 3 | 6, 6 | 1, 5 | |
| 4 | 4 | 9 | 8 |
| 5 | 5 | 4 | |
| 6 | 2, 9 | 2, 7 | 6, 8 |
| 7 | 2, 3 | 2 | 6 |
| 8 | 9 | 5, 8 | 1, 3, 9 |
| 9 | 3, 8, 8 | 0, 0 | 5 |
XSMN 07-01-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 23 | 40 |
| G.7 | 431 | 045 | 391 |
| G.6 | 177729256758 | 624424573988 | 050995318966 |
| G.5 | 4482 | 1611 | 2585 |
| G.4 | 10753796222659950074612754688241902 | 63279368016744589919790985231851255 | 09890488719817749451303045597051053 |
| G.3 | 4717188241 | 8525565817 | 9111794540 |
| G.2 | 39253 | 61939 | 58121 |
| G.1 | 25418 | 37110 | 65191 |
| ĐB | 894997 | 205933 | 329529 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-1-2026
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 1 | 4, 9 |
| 1 | 8 | 0, 1, 7, 8, 9 | 7 |
| 2 | 2, 5 | 3 | 1, 9 |
| 3 | 1 | 3, 9 | 1 |
| 4 | 1 | 4, 5, 5 | 0, 0 |
| 5 | 3, 3, 8 | 5, 5, 7 | 1, 3 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 1, 4, 5, 7 | 9 | 0, 1, 7 |
| 8 | 2, 2 | 8 | 5 |
| 9 | 7, 9 | 8 | 0, 1, 1 |
XSMN 06-01-2026
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 71 | 58 |
| G.7 | 271 | 897 | 532 |
| G.6 | 581492080901 | 777130528263 | 315406818741 |
| G.5 | 2372 | 3622 | 8152 |
| G.4 | 15138061652338295596090155834119671 | 84483000645169267782526571932012605 | 33920936581489736503128015616753413 |
| G.3 | 2441760170 | 4686883393 | 1560221086 |
| G.2 | 83599 | 40125 | 59015 |
| G.1 | 70180 | 42970 | 17204 |
| ĐB | 417304 | 704531 | 905728 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-1-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 8 | 5 | 1, 2, 3, 4 |
| 1 | 4, 5, 7 | 3, 5 | |
| 2 | 0, 2, 5 | 0, 8 | |
| 3 | 8 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 3 | 2, 7 | 2, 4, 8, 8 |
| 6 | 5 | 3, 4, 8 | 7 |
| 7 | 0, 1, 1, 2 | 0, 1, 1 | |
| 8 | 0, 2 | 2, 3 | 1, 6 |
| 9 | 6, 9 | 2, 3, 7 | 7 |
XSMN 05-01-2026
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 19 | 26 |
| G.7 | 167 | 036 | 666 |
| G.6 | 011866063526 | 475562518451 | 565540741888 |
| G.5 | 4902 | 6380 | 4656 |
| G.4 | 37310330080963225717698448438242460 | 30067177851943922106608954450417408 | 56004833017776082893315328484816286 |
| G.3 | 6789739213 | 0158783250 | 4542238044 |
| G.2 | 28162 | 10523 | 39403 |
| G.1 | 14191 | 23430 | 31660 |
| ĐB | 734535 | 247563 | 823878 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-1-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 8 | 4, 6, 8 | 1, 3, 4 |
| 1 | 0, 3, 7, 8 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 2, 6 |
| 3 | 1, 2, 5 | 0, 6, 9 | 2 |
| 4 | 4 | 4, 8 | |
| 5 | 0, 1, 1, 5 | 5, 6 | |
| 6 | 0, 2, 7 | 3, 7 | 0, 0, 6 |
| 7 | 4, 8 | ||
| 8 | 2 | 0, 5, 7 | 6, 8 |
| 9 | 1, 7 | 5 | 3 |
XSMN 04-01-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 25 | 48 |
| G.7 | 909 | 935 | 308 |
| G.6 | 354321158117 | 438904798847 | 609331172958 |
| G.5 | 9616 | 6771 | 2920 |
| G.4 | 73408923395357181190698526300018265 | 72151911051948141212140854625730098 | 10423912081356846186958139925761496 |
| G.3 | 6438410466 | 9293424143 | 6994927434 |
| G.2 | 28641 | 33222 | 37765 |
| G.1 | 67054 | 86746 | 93629 |
| ĐB | 209071 | 600433 | 520288 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-1-2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 7, 8, 9 | 5 | 8, 8 |
| 1 | 5, 6, 7 | 2 | 3, 7 |
| 2 | 2, 5 | 0, 3, 9 | |
| 3 | 9 | 3, 4, 5 | 4 |
| 4 | 1, 3 | 3, 6, 7 | 8, 9 |
| 5 | 2, 4 | 1, 7 | 7, 8 |
| 6 | 5, 6 | 5, 8 | |
| 7 | 1, 1 | 1, 9 | |
| 8 | 4 | 1, 5, 9 | 6, 8 |
| 9 | 0 | 8 | 3, 6 |
XSMN 03-01-2026
| Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 93 | 14 | 26 |
| G.7 | 462 | 016 | 594 | 938 |
| G.6 | 425203491528 | 071947583810 | 606002577009 | 577891901497 |
| G.5 | 3625 | 8101 | 0302 | 5349 |
| G.4 | 46483750824595714206538586933350067 | 75958678678676706559916113040342819 | 03487070967460467855959178719627661 | 12529240931458217580614695021542614 |
| G.3 | 0685843076 | 2455796961 | 9751772851 | 2519992810 |
| G.2 | 83306 | 73876 | 28408 | 87559 |
| G.1 | 18817 | 26975 | 44201 | 99799 |
| ĐB | 375684 | 587703 | 934947 | 697243 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-1-2026
| Đầu | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 1, 3, 3 | 1, 2, 4, 8, 9 | |
| 1 | 7 | 0, 1, 6, 9, 9 | 4, 7, 7 | 0, 4, 5 |
| 2 | 4, 5, 8 | 6, 9 | ||
| 3 | 3 | 8 | ||
| 4 | 9 | 7 | 3, 9 | |
| 5 | 2, 7, 8, 8 | 7, 8, 8, 9 | 1, 5, 7 | 9 |
| 6 | 2, 7 | 1, 7, 7 | 0, 1 | 9 |
| 7 | 6 | 5, 6 | 8 | |
| 8 | 2, 3, 4 | 7 | 0, 2 | |
| 9 | 3 | 4, 6, 6 | 0, 3, 7, 9, 9 |
XSMN 02-01-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 39 | 08 |
| G.7 | 956 | 542 | 149 |
| G.6 | 784290523027 | 229460993028 | 429201606580 |
| G.5 | 3558 | 2337 | 2154 |
| G.4 | 94198311704525313903913468831322705 | 28859862031714110882828987103870775 | 86244043216852375369748983709286098 |
| G.3 | 3337878998 | 4336607774 | 6100314821 |
| G.2 | 91586 | 46858 | 84993 |
| G.1 | 66002 | 73673 | 73749 |
| ĐB | 195707 | 807141 | 492364 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-1-2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 5, 7 | 3 | 3, 8 |
| 1 | 3 | ||
| 2 | 7 | 8 | 1, 1, 3 |
| 3 | 7, 8, 9 | ||
| 4 | 2, 6 | 1, 1, 2 | 4, 9, 9 |
| 5 | 2, 3, 6, 8 | 8, 9 | 4 |
| 6 | 6 | 0, 4, 9 | |
| 7 | 0, 8 | 3, 4, 5 | |
| 8 | 6, 9 | 2 | 0 |
| 9 | 8, 8 | 4, 8, 9 | 2, 2, 3, 8, 8 |
XSMN 01-01-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 25 | 32 |
| G.7 | 099 | 806 | 517 |
| G.6 | 740699681974 | 122030620565 | 561839578189 |
| G.5 | 9196 | 0531 | 6957 |
| G.4 | 71053208178990512597913892662332621 | 35627704079752802210616792857761291 | 34645113855271645902315977929552834 |
| G.3 | 3636925743 | 9889655005 | 1927424651 |
| G.2 | 30782 | 73173 | 48933 |
| G.1 | 49121 | 21136 | 89391 |
| ĐB | 796621 | 921013 | 194340 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-1-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 5, 6, 7 | 2 |
| 1 | 7 | 0, 3 | 6, 7, 8 |
| 2 | 1, 1, 1, 3 | 0, 5, 7, 8 | |
| 3 | 1, 6 | 2, 3, 4 | |
| 4 | 3 | 0, 5 | |
| 5 | 3 | 1, 7, 7 | |
| 6 | 8, 9 | 2, 5 | |
| 7 | 4, 4 | 3, 7, 9 | 4 |
| 8 | 2, 9 | 5, 9 | |
| 9 | 6, 7, 9 | 1, 6 | 1, 5, 7 |
XSMN 31-12-2025
| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 04 | 15 |
| G.7 | 522 | 176 | 119 |
| G.6 | 644985302867 | 723022651071 | 332038081288 |
| G.5 | 6568 | 0123 | 5597 |
| G.4 | 64177757176453413104817721437474022 | 68121220506855215508956463517396242 | 51261837820173634044765315887676029 |
| G.3 | 9535810636 | 9820739756 | 5846281728 |
| G.2 | 84633 | 87688 | 07480 |
| G.1 | 10235 | 58111 | 01357 |
| ĐB | 215852 | 878688 | 681981 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-12-2025
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4, 7, 8 | 8 |
| 1 | 7 | 1 | 5, 9 |
| 2 | 2, 2 | 1, 3 | 0, 8, 9 |
| 3 | 0, 3, 4, 5, 6 | 0 | 1, 6 |
| 4 | 9 | 2, 6 | 4 |
| 5 | 2, 8 | 0, 2, 6 | 7 |
| 6 | 7, 8 | 5 | 1, 2 |
| 7 | 2, 4, 7 | 1, 3, 6 | 6 |
| 8 | 8, 8 | 0, 1, 2, 8 | |
| 9 | 9 | 7 |
XSMN 30-12-2025
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 37 | 30 |
| G.7 | 716 | 896 | 889 |
| G.6 | 878159602454 | 283397528819 | 669514337579 |
| G.5 | 8905 | 9328 | 8801 |
| G.4 | 32184508796356540118672822567990406 | 52586064743001701421503071950948521 | 16028805668486711076386599194868151 |
| G.3 | 4964701682 | 0463150586 | 9568946115 |
| G.2 | 87183 | 15855 | 27383 |
| G.1 | 24314 | 64364 | 38337 |
| ĐB | 039926 | 131861 | 292496 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-12-2025
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 7, 9 | 1 |
| 1 | 4, 6, 8 | 7, 9 | 5 |
| 2 | 0, 6 | 1, 1, 8 | 8 |
| 3 | - | 1, 3, 7 | 0, 3, 7 |
| 4 | 7 | - | 8 |
| 5 | 4 | 2, 5 | 1, 9 |
| 6 | 0, 5 | 1, 4 | 6, 7 |
| 7 | 9, 9 | 4 | 6, 9 |
| 8 | 1, 2, 2, 3, 4 | 6, 6 | 3, 9, 9 |
| 9 | - | 6 | 5, 6 |
XSMN 29-12-2025
| Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 44 | 01 |
| G.7 | 454 | 677 | 518 |
| G.6 | 117297275243 | 234299207476 | 498379392426 |
| G.5 | 6649 | 0822 | 9054 |
| G.4 | 89670326198631155215573775480983101 | 54188270854194656311680450843063757 | 75244622489413404890864114208463089 |
| G.3 | 0334386830 | 6641995178 | 2927375912 |
| G.2 | 90947 | 63558 | 64912 |
| G.1 | 00930 | 00385 | 53599 |
| ĐB | 852037 | 956196 | 151213 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-12-2025
| Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 1 | |
| 1 | 1, 5, 9 | 1, 9 | 1, 2, 2, 3, 8 |
| 2 | 7 | 0, 2 | 6 |
| 3 | 0, 0, 7, 8 | 0 | 4, 9 |
| 4 | 3, 3, 7, 9 | 2, 4, 5, 6 | 4, 8 |
| 5 | 4 | 7, 8 | 4 |
| 6 | |||
| 7 | 0, 2, 7 | 6, 7, 8 | 3 |
| 8 | 5, 5, 8 | 3, 4, 9 | |
| 9 | 6 | 0, 9 |
XSMN 28-12-2025
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 30 | 02 |
| G.7 | 492 | 728 | 289 |
| G.6 | 897836861179 | 066716157718 | 248899271892 |
| G.5 | 1285 | 5920 | 3538 |
| G.4 | 60252820530938437707143008605629720 | 72065237906729428902200446810457503 | 38834595749029400877248461198945385 |
| G.3 | 1870152425 | 4189615973 | 4595429805 |
| G.2 | 77472 | 61112 | 45325 |
| G.1 | 33483 | 73763 | 09779 |
| ĐB | 858099 | 121031 | 760513 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-12-2025
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 7 | 2, 3, 4 | 2, 5 |
| 1 | 2, 5, 8 | 3 | |
| 2 | 0, 5 | 0, 8 | 5, 7 |
| 3 | 4 | 0, 1 | 4, 8 |
| 4 | 4 | 6 | |
| 5 | 2, 3, 6 | 4 | |
| 6 | 3, 5, 7 | ||
| 7 | 2, 8, 9 | 3 | 4, 7, 9 |
| 8 | 3, 4, 5, 6 | 5, 8, 9, 9 | |
| 9 | 2, 9 | 0, 4, 6 | 2, 4 |
XSMN 27-12-2025
| Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 33 | 28 | 31 |
| G.7 | 934 | 473 | 707 | 677 |
| G.6 | 436225468052 | 018159092569 | 239187541576 | 319624301938 |
| G.5 | 2573 | 5590 | 6786 | 1988 |
| G.4 | 04593346243222775113034200428533005 | 31885447004721868851397369088484459 | 07418619493480472683661227355480275 | 36725058190104678783525321821369709 |
| G.3 | 5454658196 | 3130206178 | 1744173703 | 4968239486 |
| G.2 | 03367 | 52093 | 47184 | 95957 |
| G.1 | 94720 | 77729 | 45617 | 50996 |
| ĐB | 361780 | 651783 | 152880 | 030566 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-12-2025
| Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 2, 9 | 3, 4, 7 | 9 |
| 1 | 2, 3 | 8 | 7, 8 | 3, 9 |
| 2 | 0, 0, 4, 7 | 9 | 2, 8 | 5 |
| 3 | 4 | 3, 6 | 0, 1, 2, 8 | |
| 4 | 6, 6 | 1, 9 | 6 | |
| 5 | 2 | 1, 9 | 4, 4 | 7 |
| 6 | 2, 7 | 9 | 6 | |
| 7 | 3 | 3, 8 | 5, 6 | 7 |
| 8 | 0, 5 | 1, 3, 4, 5 | 0, 3, 4, 6 | 2, 3, 6, 8 |
| 9 | 3, 6 | 0, 3 | 1 | 6, 6 |
XSMN 26-12-2025
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 31 | 17 |
| G.7 | 592 | 980 | 961 |
| G.6 | 362218318131 | 412001259384 | 372079772903 |
| G.5 | 1040 | 9451 | 3718 |
| G.4 | 94014018790043724230380156058103069 | 95752129311039639025488806752391583 | 03537393303752149685690453579506950 |
| G.3 | 7004759073 | 0198744952 | 1149730955 |
| G.2 | 48280 | 07009 | 28379 |
| G.1 | 19915 | 79939 | 09201 |
| ĐB | 268832 | 240813 | 808138 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-12-2025
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 3 | |
| 1 | 4, 5, 5 | 3 | 7, 8 |
| 2 | 2 | 0, 3, 5, 5 | 0, 1 |
| 3 | 0, 1, 1, 2, 7 | 1, 1, 9 | 0, 7, 8 |
| 4 | 0, 3, 7 | 5 | |
| 5 | 1, 2, 2 | 0, 5 | |
| 6 | 9 | 1 | |
| 7 | 3, 9 | 7, 9 | |
| 8 | 0, 1 | 0, 0, 3, 4, 7 | 5 |
| 9 | 2 | 6 | 5, 7 |
XSMN 25-12-2025
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 94 | 26 |
| G.7 | 546 | 654 | 832 |
| G.6 | 195738873545 | 319052378499 | 608885043787 |
| G.5 | 6961 | 5735 | 7425 |
| G.4 | 99496629757044185713627720350392434 | 45966115770410421587206406798936535 | 08304384394016571134786968053313454 |
| G.3 | 7627393275 | 4914040020 | 1162678657 |
| G.2 | 30230 | 70465 | 85232 |
| G.1 | 47829 | 60375 | 59222 |
| ĐB | 806057 | 879863 | 195579 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-12-2025
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 4, 4 |
| 1 | 3, 3 | ||
| 2 | 9 | 0 | 2, 5, 6, 6 |
| 3 | 0, 4 | 5, 5, 7 | 2, 2, 3, 4, 9 |
| 4 | 1, 5, 6 | 0, 0 | |
| 5 | 7, 7 | 4 | 4, 7 |
| 6 | 1 | 3, 5, 6 | 5 |
| 7 | 2, 3, 5, 5 | 5, 7 | 9 |
| 8 | 7 | 7, 9 | 7, 8 |
| 9 | 6 | 0, 4, 9 | 6 |
XSMN 24-12-2025
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 83 | 85 |
| G.7 | 811 | 952 | 687 |
| G.6 | 541733281308 | 441955836853 | 127383313655 |
| G.5 | 8010 | 1209 | 8417 |
| G.4 | 43551223595703296747159076364936793 | 34004249742971097949352068475514601 | 34248913072780302598786122722052686 |
| G.3 | 4098562589 | 0259918100 | 1176241760 |
| G.2 | 73787 | 34279 | 10364 |
| G.1 | 10055 | 54438 | 83883 |
| ĐB | 349114 | 689327 | 667789 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-12-2025
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7, 8 | 0, 1, 4, 6, 9 | 3, 7 |
| 1 | 0, 1, 4, 7 | 0, 9 | 2, 7 |
| 2 | 8 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | 8 | 1 |
| 4 | 7, 9 | 9 | 8 |
| 5 | 1, 5, 9 | 2, 3, 5 | 5 |
| 6 | 0, 2, 4 | ||
| 7 | 4, 9 | 3 | |
| 8 | 5, 7, 9 | 3, 3 | 3, 5, 6, 7, 9 |
| 9 | 3 | 9 | 8 |
XSMN 23-12-2025
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 71 | 65 |
| G.7 | 079 | 247 | 477 |
| G.6 | 444244653282 | 649664723153 | 588725701946 |
| G.5 | 2001 | 6332 | 0811 |
| G.4 | 82666712770092023663552093187795202 | 81351315184852353876263544376710208 | 33465778772804314601179506301848267 |
| G.3 | 3318325226 | 4369202713 | 5362056516 |
| G.2 | 06357 | 86213 | 54077 |
| G.1 | 86497 | 72271 | 44034 |
| ĐB | 592361 | 267673 | 716812 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-12-2025
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 9 | 8 | 1 |
| 1 | 3, 3, 8 | 1, 2, 6, 8 | |
| 2 | 0, 6 | 3 | 0 |
| 3 | 7 | 2 | 4 |
| 4 | 2 | 7 | 3, 6 |
| 5 | 7 | 1, 3, 4 | 0 |
| 6 | 1, 3, 5, 6 | 7 | 5, 5, 7 |
| 7 | 7, 7, 9 | 1, 1, 2, 3, 6 | 0, 7, 7, 7 |
| 8 | 2, 3 | 7 | |
| 9 | 7 | 2, 6 |
XSMN 22-12-2025
| Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 38 | 47 |
| G.7 | 611 | 228 | 122 |
| G.6 | 572807332873 | 382240647603 | 875642692029 |
| G.5 | 4957 | 4088 | 2085 |
| G.4 | 91517223457719268807134224826098773 | 22938086311658487320060994993603325 | 45458933546744425467081063228441130 |
| G.3 | 3733638899 | 2236914075 | 2906994370 |
| G.2 | 00508 | 98269 | 51445 |
| G.1 | 21004 | 82922 | 88060 |
| ĐB | 337999 | 547078 | 641409 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-12-2025
| Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 8 | 3 | 6, 9 |
| 1 | 1, 7, 8 | ||
| 2 | 2, 8 | 0, 2, 2, 5, 8 | 2, 9 |
| 3 | 3, 6 | 1, 6, 8, 8 | 0 |
| 4 | 5 | 4, 5, 7 | |
| 5 | 7 | 4, 6, 8 | |
| 6 | 0 | 4, 9, 9 | 0, 7, 9, 9 |
| 7 | 3, 3 | 5, 8 | 0 |
| 8 | 4, 8 | 4, 5 | |
| 9 | 2, 9, 9 | 9 |
XSMN 21-12-2025
| Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 41 | 48 |
| G.7 | 033 | 078 | 920 |
| G.6 | 559345519386 | 099745798217 | 709323900857 |
| G.5 | 3140 | 2186 | 0732 |
| G.4 | 72857148093431224513470117161793084 | 23759213278965669863875975947975669 | 37058048109232336745914609175669591 |
| G.3 | 9729150788 | 7906775339 | 0112165040 |
| G.2 | 46816 | 09763 | 92321 |
| G.1 | 14396 | 45295 | 78832 |
| ĐB | 717469 | 098985 | 258278 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-12-2025
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | ||
| 1 | 1, 2, 3, 6, 7 | 7 | 0 |
| 2 | 7 | 0, 1, 1, 3 | |
| 3 | 3 | 9 | 2, 2 |
| 4 | 0, 1 | 1 | 0, 5, 8 |
| 5 | 1, 7 | 6, 9 | 6, 7, 8 |
| 6 | 9 | 3, 3, 7, 9 | 0 |
| 7 | 8, 9, 9 | 8 | |
| 8 | 4, 6, 8 | 5, 6 | |
| 9 | 1, 3, 6 | 5, 7, 7 | 0, 1, 3 |
XSMN 20-12-2025
| Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 85 | 69 | 58 |
| G.7 | 039 | 514 | 239 | 403 |
| G.6 | 151436194861 | 115143855395 | 188095082962 | 851071559774 |
| G.5 | 5067 | 2081 | 4705 | 9769 |
| G.4 | 10235446196067753781129729942009647 | 38869815176870701946846892518548818 | 33045017133553822181778598685128718 | 11676192601406741503588881869916467 |
| G.3 | 5919768716 | 4993656590 | 0606538576 | 4631582089 |
| G.2 | 48191 | 12676 | 56421 | 93848 |
| G.1 | 00881 | 84441 | 43409 | 19210 |
| ĐB | 869516 | 416435 | 728570 | 642511 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-12-2025
| Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5, 8, 9 | 3, 3 | |
| 1 | 4, 6, 6, 9, 9 | 4, 7, 8 | 3, 8 | 0, 0, 1, 5 |
| 2 | 0 | 1 | ||
| 3 | 5, 9 | 5, 6 | 8, 9 | |
| 4 | 7 | 1, 6 | 5 | 8 |
| 5 | 9 | 1 | 1, 9 | 5, 8 |
| 6 | 1, 7 | 9 | 2, 5, 9 | 0, 7, 7, 9 |
| 7 | 2, 7 | 6 | 0, 6 | 4, 6 |
| 8 | 1, 1 | 1, 5, 5, 5, 9 | 0, 1 | 8, 9 |
| 9 | 1, 7 | 0, 5 | 9 |
XSMN 19-12-2025
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
