Trang chủ > XSMT 90 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Trung 90 ngày gần nhất
XSMT 28-02-2026
| Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 26 | 14 |
| G.7 | 166 | 150 | 405 |
| G.6 | 060171107832 | 037817612088 | 550168414969 |
| G.5 | 5178 | 7155 | 5227 |
| G.4 | 02810979190427065157623936181243947 | 65512111368012381313398191374741192 | 24510106299990384148673809837472841 |
| G.3 | 1876023653 | 4323698426 | 9761235384 |
| G.2 | 96191 | 97609 | 24344 |
| G.1 | 49446 | 64122 | 30502 |
| ĐB | 362388 | 796736 | 709929 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-2-2026
| Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 9 | 1, 2, 3, 5 |
| 1 | 0, 0, 2, 9 | 2, 3, 9 | 0, 2, 4 |
| 2 | 2, 3, 6, 6 | 7, 9, 9 | |
| 3 | 2 | 6, 6, 6 | |
| 4 | 6, 7, 7 | 7 | 1, 1, 4, 8 |
| 5 | 3, 7 | 0, 5 | |
| 6 | 0, 6 | 1 | 9 |
| 7 | 0, 8 | 8 | 4 |
| 8 | 8 | 8 | 0, 4 |
| 9 | 1, 3 | 2 |
XSMT 27-02-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 16 |
| G.7 | 571 | 761 |
| G.6 | 622526747083 | 474605999961 |
| G.5 | 8329 | 9092 |
| G.4 | 90785136092663243911594142672315300 | 79197057191562733411113065121961183 |
| G.3 | 0712750812 | 4776155776 |
| G.2 | 67062 | 72238 |
| G.1 | 64016 | 20033 |
| ĐB | 687330 | 888821 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-2-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 6 |
| 1 | 1, 2, 4, 6 | 1, 6, 9, 9 |
| 2 | 3, 5, 7, 9 | 1, 7 |
| 3 | 0, 2 | 3, 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | 2 | 1, 1, 1 |
| 7 | 1, 4 | 6 |
| 8 | 3, 5 | 3 |
| 9 | 1 | 2, 7, 9 |
XSMT 26-02-2026
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 85 | 61 |
| G.7 | 573 | 086 | 142 |
| G.6 | 040254394259 | 135894926140 | 488625881496 |
| G.5 | 6662 | 5302 | 9975 |
| G.4 | 02642901218932570322692263372074829 | 42193498401408216621084169317790939 | 84753745652031214122015783421844924 |
| G.3 | 8858614870 | 9582383225 | 4295647785 |
| G.2 | 71883 | 17611 | 66314 |
| G.1 | 47685 | 92353 | 29077 |
| ĐB | 304497 | 099520 | 393151 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-2-2026
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 1, 6 | 2, 4, 8 | |
| 2 | 0, 1, 2, 5, 6, 9 | 0, 1, 3, 5 | 2, 4 |
| 3 | 9 | 9 | |
| 4 | 2 | 0, 0 | 2 |
| 5 | 6, 9 | 3, 8 | 1, 3, 6 |
| 6 | 2 | 1, 5 | |
| 7 | 0, 3 | 7 | 5, 7, 8 |
| 8 | 3, 5, 6 | 2, 5, 6 | 5, 6, 8 |
| 9 | 7 | 2, 3 | 6 |
XSMT 25-02-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 56 |
| G.7 | 058 | 598 |
| G.6 | 533933990426 | 163377221737 |
| G.5 | 2589 | 9616 |
| G.4 | 36806052602029086472345138763887729 | 19101001488696462924012762921170624 |
| G.3 | 2291055986 | 3893307099 |
| G.2 | 35117 | 41085 |
| G.1 | 77855 | 99725 |
| ĐB | 551175 | 203857 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-2-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 |
| 1 | 0, 3, 7 | 1, 6 |
| 2 | 6, 9 | 2, 4, 4, 5 |
| 3 | 8, 9 | 3, 3, 7 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 5, 8 | 6, 7 |
| 6 | 0 | 4 |
| 7 | 2, 5 | 6 |
| 8 | 6, 9, 9 | 5 |
| 9 | 0, 9 | 8, 9 |
XSMT 24-02-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 79 |
| G.7 | 333 | 464 |
| G.6 | 196949276061 | 115935598231 |
| G.5 | 3697 | 3507 |
| G.4 | 42194349210350108022489845625222028 | 45143211745325029218853151670975256 |
| G.3 | 0769938283 | 9465912791 |
| G.2 | 35724 | 19513 |
| G.1 | 68492 | 42218 |
| ĐB | 079507 | 539499 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-2-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 7, 9 |
| 1 | 8 | 3, 5, 8, 8 |
| 2 | 1, 2, 4, 7, 8 | |
| 3 | 3 | 1 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 | 0, 6, 9, 9, 9 |
| 6 | 1, 9 | 4 |
| 7 | 4, 9 | |
| 8 | 3, 4 | |
| 9 | 2, 4, 7, 9 | 1, 9 |
XSMT 23-02-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 38 | 66 |
| G.7 | 701 | 096 | 718 |
| G.6 | 353869540770 | 070522808076 | 467473240748 |
| G.5 | 1866 | 9558 | 2226 |
| G.4 | 04904166380530835548210766016520699 | 21518020056200804322959802526534089 | 01800814843161817075872548253996148 |
| G.3 | 9397762834 | 8393171242 | 1846587235 |
| G.2 | 42532 | 37036 | 00209 |
| G.1 | 38222 | 86927 | 87778 |
| ĐB | 575533 | 184099 | 541580 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-2-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 8 | 5, 5, 8 | 0, 9 |
| 1 | 8 | 8, 8 | |
| 2 | 2 | 2, 7 | 4, 6 |
| 3 | 2, 3, 4, 8, 8 | 1, 6, 8 | 5, 9 |
| 4 | 8 | 2 | 8, 8 |
| 5 | 4 | 8 | 4 |
| 6 | 5, 6 | 5 | 5, 6 |
| 7 | 0, 6, 7 | 6 | 4, 5, 8 |
| 8 | 5 | 0, 0, 9 | 0, 4 |
| 9 | 9 | 6, 9 |
XSMT 22-02-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 66 | 38 |
| G.7 | 701 | 718 | 096 |
| G.6 | 353869540770 | 467473240748 | 070522808076 |
| G.5 | 1866 | 2226 | 9558 |
| G.4 | 04904166380530835548210766016520699 | 01800814843161817075872548253996148 | 21518020056200804322959802526534089 |
| G.3 | 9397762834 | 1846587235 | 8393171242 |
| G.2 | 42532 | 00209 | 37036 |
| G.1 | 38222 | 87778 | 86927 |
| ĐB | 575533 | 541580 | 184099 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-2-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 8 | 0, 9 | 5, 5, 8 |
| 1 | 8, 8 | 8 | |
| 2 | 2 | 4, 6 | 2, 7 |
| 3 | 2, 3, 4, 8, 8 | 5, 9 | 1, 6, 8 |
| 4 | 8 | 8, 8 | 2 |
| 5 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | 5, 6 | 5, 6 | 5 |
| 7 | 0, 6, 7 | 4, 5, 8 | 6 |
| 8 | 5 | 0, 4 | 0, 0, 9 |
| 9 | 9 | 6, 9 |
XSMT 21-02-2026
| Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 43 | 58 |
| G.7 | 776 | 368 | 889 |
| G.6 | 512099965978 | 870950708018 | 425320692745 |
| G.5 | 8922 | 1867 | 8843 |
| G.4 | 49525925417342562140205647795434129 | 55839583178671458908084646552785221 | 52162867029246232647827827135482655 |
| G.3 | 9033749590 | 4296445254 | 3829902407 |
| G.2 | 38566 | 58079 | 23801 |
| G.1 | 10992 | 31902 | 66618 |
| ĐB | 444375 | 920487 | 805092 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-2-2026
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8, 9 | 1, 2, 7 | |
| 1 | 4, 7, 8 | 8 | |
| 2 | 0, 2, 5, 5, 9 | 1, 7 | |
| 3 | 7 | 9 | |
| 4 | 0, 1 | 3 | 3, 5, 7 |
| 5 | 4 | 4 | 3, 4, 5, 8 |
| 6 | 4, 6 | 4, 4, 7, 8 | 2, 2, 9 |
| 7 | 5, 6, 8, 9 | 0, 9 | |
| 8 | 7 | 2, 9 | |
| 9 | 0, 2, 6 | 2, 9 |
XSMT 20-02-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 21 |
| G.7 | 833 | 319 |
| G.6 | 051555419919 | 538073329821 |
| G.5 | 4915 | 5150 |
| G.4 | 90920444252938248350797467505529960 | 08876333638599418930141834295437480 |
| G.3 | 4771015687 | 9589132879 |
| G.2 | 24390 | 68368 |
| G.1 | 70731 | 64662 |
| ĐB | 532343 | 767198 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-2-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 0, 5, 5, 9 | 9 |
| 2 | 0, 5 | 1, 1 |
| 3 | 1, 3 | 0, 2 |
| 4 | 1, 3, 6, 8 | |
| 5 | 0, 5 | 0, 4 |
| 6 | 0 | 2, 3, 8 |
| 7 | 6, 9 | |
| 8 | 2, 7 | 0, 0, 3 |
| 9 | 0 | 1, 4, 8 |
XSMT 19-02-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 40 | 20 |
| G.7 | 862 | 596 | 425 |
| G.6 | 884371443824 | 251113430361 | 655500831349 |
| G.5 | 9257 | 7914 | 9330 |
| G.4 | 13684209672035941337926347302166947 | 29612962594448489365621556601421620 | 96975670220139820720656370407812749 |
| G.3 | 4316412569 | 2769828613 | 5807652000 |
| G.2 | 50464 | 46986 | 75334 |
| G.1 | 08149 | 41864 | 83195 |
| ĐB | 561865 | 870921 | 422139 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-2-2026
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 9 | 1, 2, 3, 4, 4 | |
| 2 | 1, 4 | 0, 1 | 0, 0, 2, 5 |
| 3 | 4, 7 | 0, 4, 7, 9 | |
| 4 | 3, 4, 7, 9 | 0, 3 | 9, 9 |
| 5 | 7, 9 | 5, 9 | 5 |
| 6 | 2, 4, 4, 5, 7, 9 | 1, 4, 5 | |
| 7 | 5, 6, 8 | ||
| 8 | 4 | 4, 6 | 3 |
| 9 | 6, 8 | 5, 8 |
XSMT 18-02-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 98 |
| G.7 | 698 | 192 |
| G.6 | 954229913754 | 760869065462 |
| G.5 | 2774 | 9761 |
| G.4 | 06072276675797674214444906309099528 | 11491612973360556113388501086582462 |
| G.3 | 5255732419 | 7068298633 |
| G.2 | 20841 | 10974 |
| G.1 | 31276 | 76305 |
| ĐB | 843926 | 255685 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-2-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 6, 8 | |
| 1 | 4, 9 | 3 |
| 2 | 6, 8 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1, 2 | |
| 5 | 4, 7 | 0 |
| 6 | 7 | 1, 2, 2, 5 |
| 7 | 2, 4, 6, 6 | 4 |
| 8 | 0 | 2, 5 |
| 9 | 0, 0, 1, 8 | 1, 2, 7, 8 |
XSMT 17-02-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 11 |
| G.7 | 706 | 158 |
| G.6 | 865855016796 | 540129147606 |
| G.5 | 0013 | 5662 |
| G.4 | 36317090170669026439492002982477850 | 34481533082218691491096116989314699 |
| G.3 | 1075415204 | 1484730838 |
| G.2 | 56061 | 24921 |
| G.1 | 81005 | 75007 |
| ĐB | 294566 | 770902 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-2-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 4, 5, 6 | 1, 2, 6, 7, 8 |
| 1 | 3, 7, 7 | 1, 1, 4 |
| 2 | 4 | 1 |
| 3 | 9 | 8 |
| 4 | 7 | |
| 5 | 0, 1, 4, 8 | 8 |
| 6 | 1, 6 | 2 |
| 7 | ||
| 8 | 1, 6 | |
| 9 | 0, 6 | 1, 3, 9 |
XSMT 16-02-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 71 |
| G.7 | 709 | 139 |
| G.6 | 985658749028 | 599029621373 |
| G.5 | 1787 | 3374 |
| G.4 | 56178286716510121180727490228329758 | 39171416433139508896739867282755268 |
| G.3 | 1215442265 | 1546966303 |
| G.2 | 83214 | 18358 |
| G.1 | 21434 | 49268 |
| ĐB | 761468 | 258493 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-2-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 3 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 8 | 7 |
| 3 | 4 | 9 |
| 4 | 9 | 3 |
| 5 | 4, 6, 8 | 8 |
| 6 | 5, 8 | 2, 8, 8, 9 |
| 7 | 1, 4, 8 | 1, 1, 3, 4 |
| 8 | 0, 3, 7 | 6 |
| 9 | 8 | 0, 3, 5, 6 |
XSMT 15-02-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 15 | 26 |
| G.7 | 082 | 985 | 975 |
| G.6 | 364375728919 | 614734864414 | 014179212845 |
| G.5 | 6106 | 7647 | 5446 |
| G.4 | 11536054369210630162274321362920425 | 07759229751780746901299197976636582 | 84864468724255368571468972677823133 |
| G.3 | 3481964813 | 0682087085 | 0490458010 |
| G.2 | 27874 | 63347 | 09990 |
| G.1 | 91051 | 90811 | 56330 |
| ĐB | 904254 | 097708 | 325724 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-2-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 1, 7, 8 | 4 |
| 1 | 3, 9, 9 | 1, 4, 5, 9 | 0 |
| 2 | 0, 5, 9 | 0 | 1, 4, 6 |
| 3 | 2, 6, 6 | 0, 3 | |
| 4 | 3 | 7, 7, 7 | 1, 5, 6 |
| 5 | 1, 4 | 9 | 3 |
| 6 | 2 | 6 | 4 |
| 7 | 2, 4 | 5 | 1, 2, 5, 8 |
| 8 | 2 | 2, 5, 5, 6 | |
| 9 | 0, 7 |
XSMT 14-02-2026
| Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 52 | 71 |
| G.7 | 612 | 475 | 677 |
| G.6 | 656962410923 | 894359264237 | 091411429146 |
| G.5 | 0066 | 6514 | 5174 |
| G.4 | 42578716550602296726645673843085359 | 19081347513891160771904516241869363 | 81387816665780026564595888068066645 |
| G.3 | 6414610559 | 3654045617 | 6937226200 |
| G.2 | 15254 | 01011 | 44956 |
| G.1 | 26885 | 89259 | 76600 |
| ĐB | 342908 | 508844 | 902431 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-2-2026
| Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 0, 0 | |
| 1 | 2 | 1, 1, 4, 7, 8 | 4 |
| 2 | 2, 2, 3, 6 | 6 | |
| 3 | 0 | 7 | 1 |
| 4 | 1, 6 | 0, 3, 4 | 2, 5, 6 |
| 5 | 4, 5, 9, 9 | 1, 1, 2, 9 | 6 |
| 6 | 6, 7, 9 | 3 | 4, 6 |
| 7 | 8 | 1, 5 | 1, 2, 4, 7 |
| 8 | 5 | 1 | 0, 7, 8 |
| 9 |
XSMT 13-02-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 07 |
| G.7 | 305 | 334 |
| G.6 | 523716293616 | 864888514550 |
| G.5 | 2749 | 0744 |
| G.4 | 48037613043709385496637247037891092 | 52774748125293373950665613978396263 |
| G.3 | 5347347554 | 8474837972 |
| G.2 | 64793 | 55906 |
| G.1 | 85520 | 42869 |
| ĐB | 978482 | 327771 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-2-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 6, 7 |
| 1 | 6 | 2 |
| 2 | 0, 4, 9 | |
| 3 | 7, 7 | 3, 4 |
| 4 | 9 | 4, 8, 8 |
| 5 | 4 | 0, 0, 1 |
| 6 | 6 | 1, 3, 9 |
| 7 | 3, 8 | 1, 2, 4 |
| 8 | 2 | 3 |
| 9 | 2, 3, 3, 6 |
XSMT 12-02-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 65 | 92 |
| G.7 | 838 | 789 | 421 |
| G.6 | 629954199278 | 200727205690 | 110391921284 |
| G.5 | 7444 | 5809 | 4739 |
| G.4 | 77943544547767016408067294335195315 | 15839293556333168997436905111324740 | 44189337078606683700334654877264325 |
| G.3 | 3735024105 | 9399201265 | 3121434825 |
| G.2 | 21408 | 26590 | 45731 |
| G.1 | 94751 | 13197 | 71493 |
| ĐB | 631208 | 099144 | 194340 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-2-2026
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8, 8, 8 | 7, 9 | 0, 3, 7 |
| 1 | 2, 5, 9 | 3 | 4 |
| 2 | 9 | 0 | 1, 5, 5 |
| 3 | 8 | 1, 9 | 1, 9 |
| 4 | 3, 4 | 0, 4 | 0 |
| 5 | 0, 1, 1, 4 | 5 | |
| 6 | 5, 5 | 5, 6 | |
| 7 | 0, 8 | 2 | |
| 8 | 9 | 4, 9 | |
| 9 | 9 | 0, 0, 0, 2, 7, 7 | 2, 2, 3 |
XSMT 11-02-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 57 |
| G.7 | 984 | 582 |
| G.6 | 184265076863 | 527121464545 |
| G.5 | 0940 | 9724 |
| G.4 | 72747508567267408992358313916871896 | 36769416061556308077256190338513700 |
| G.3 | 4545559835 | 1330914882 |
| G.2 | 40600 | 80374 |
| G.1 | 42821 | 02802 |
| ĐB | 991155 | 598702 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-2-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 7 | 0, 2, 2, 6, 9 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 1, 5 | |
| 4 | 0, 2, 7 | 5, 6 |
| 5 | 5, 5, 6 | 7 |
| 6 | 3, 8 | 3, 9 |
| 7 | 4 | 1, 4, 7 |
| 8 | 4 | 2, 2, 5 |
| 9 | 2, 2, 6 |
XSMT 10-02-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 67 |
| G.7 | 925 | 562 |
| G.6 | 076696128999 | 895026561639 |
| G.5 | 1773 | 8050 |
| G.4 | 16954886301839230285771583154516321 | 34350907900418373734147489667468106 |
| G.3 | 2074141934 | 1829512803 |
| G.2 | 68637 | 19066 |
| G.1 | 98774 | 68190 |
| ĐB | 586445 | 249626 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-2-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | |
| 1 | 1, 2 | |
| 2 | 1, 5 | 6 |
| 3 | 0, 4, 7 | 4, 9 |
| 4 | 1, 5, 5 | 8 |
| 5 | 4, 8 | 0, 0, 0, 6 |
| 6 | 6 | 2, 6, 7 |
| 7 | 3, 4 | 4 |
| 8 | 5 | 3 |
| 9 | 2, 9 | 0, 0, 5 |
XSMT 09-02-2026
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 90 |
| G.7 | 215 | 257 |
| G.6 | 954107562048 | 300902304236 |
| G.5 | 6681 | 7611 |
| G.4 | 75624702907253703343259854092356215 | 56019971291978298885266690356592596 |
| G.3 | 4229846162 | 6623760231 |
| G.2 | 17310 | 21122 |
| G.1 | 11117 | 88269 |
| ĐB | 256954 | 519579 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-2-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 0, 5, 5, 7 | 1, 9 |
| 2 | 3, 4 | 2, 9 |
| 3 | 7 | 0, 1, 6, 7 |
| 4 | 1, 3, 8 | |
| 5 | 3, 4, 6 | 7 |
| 6 | 2 | 5, 9, 9 |
| 7 | 9 | |
| 8 | 1, 5 | 2, 5 |
| 9 | 0, 8 | 0, 6 |
XSMT 08-02-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 49 | 94 |
| G.7 | 792 | 586 | 487 |
| G.6 | 966153792301 | 691784390754 | 925979777267 |
| G.5 | 0715 | 3749 | 8490 |
| G.4 | 30006419818219591312148259259924464 | 86863277472789544737305415726515561 | 43537644109712163873204724300998436 |
| G.3 | 9848167162 | 2941246871 | 2116525309 |
| G.2 | 42055 | 81208 | 41909 |
| G.1 | 21670 | 61343 | 38289 |
| ĐB | 691162 | 356221 | 548788 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-2-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 8 | 9, 9, 9 |
| 1 | 2, 5 | 2, 7 | 0 |
| 2 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | 7, 9 | 6, 7 | |
| 4 | 1, 3, 7, 9, 9 | ||
| 5 | 5 | 4 | 9 |
| 6 | 1, 2, 2, 4 | 1, 3, 5 | 5, 7 |
| 7 | 0, 9 | 1 | 2, 3, 7 |
| 8 | 1, 1, 1 | 6 | 7, 8, 9 |
| 9 | 2, 5, 9 | 5 | 0, 4 |
XSMT 07-02-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 57 | 25 |
| G.7 | 907 | 950 | 279 |
| G.6 | 308263044074 | 067408905002 | 447113180889 |
| G.5 | 5407 | 3480 | 2152 |
| G.4 | 18039925755363093489917995559238861 | 21834468573725568693154438431972524 | 27826425280677430044464636298007246 |
| G.3 | 9087231811 | 4168170333 | 3366995035 |
| G.2 | 75011 | 48478 | 38471 |
| G.1 | 66846 | 49807 | 91027 |
| ĐB | 092929 | 727264 | 049149 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-2-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 7 | 2, 7 | |
| 1 | 1, 1, 8 | 9 | 8 |
| 2 | 9 | 4 | 5, 6, 7, 8 |
| 3 | 0, 9 | 3, 4 | 5 |
| 4 | 6 | 3 | 4, 6, 9 |
| 5 | 0, 5, 7, 7 | 2 | |
| 6 | 1 | 4 | 3, 9 |
| 7 | 2, 4, 5 | 4, 8 | 1, 1, 4, 9 |
| 8 | 2, 9 | 0, 1 | 0, 9 |
| 9 | 2, 9 | 0, 3 |
XSMT 06-02-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 19 |
| G.7 | 782 | 069 |
| G.6 | 019574301265 | 676481397446 |
| G.5 | 2501 | 7011 |
| G.4 | 92320307430663219186120176675286307 | 18459559083105228931865599192683344 |
| G.3 | 7656240611 | 4071009645 |
| G.2 | 33157 | 42996 |
| G.1 | 73800 | 16453 |
| ĐB | 170260 | 549566 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-2-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 7 | 8 |
| 1 | 1, 7 | 0, 1, 9 |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0, 2 | 1, 9 |
| 4 | 3 | 4, 5, 6 |
| 5 | 2, 7 | 2, 3, 9, 9 |
| 6 | 0, 2, 5 | 4, 6, 9 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 2, 6 | |
| 9 | 5 | 6 |
XSMT 05-02-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 81 | 46 |
| G.7 | 340 | 353 | 045 |
| G.6 | 378836696458 | 380069355871 | 034749321844 |
| G.5 | 7780 | 2628 | 3521 |
| G.4 | 26772627124246915467845022308264225 | 50525896772218112056164852151256191 | 64640632600237624386957285611154597 |
| G.3 | 1472720917 | 1182234332 | 2019245657 |
| G.2 | 57686 | 36075 | 58692 |
| G.1 | 88810 | 00239 | 52387 |
| ĐB | 910374 | 797024 | 155212 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-2-2026
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 0 | |
| 1 | 0, 2, 7 | 2 | 1, 2 |
| 2 | 5, 7 | 2, 4, 5, 8 | 1, 8 |
| 3 | 2, 5, 9 | 2 | |
| 4 | 0 | 0, 4, 5, 6, 7 | |
| 5 | 8 | 3, 6 | 7 |
| 6 | 7, 9, 9 | 0 | |
| 7 | 2, 4 | 1, 5, 7 | 6 |
| 8 | 0, 2, 6, 8 | 1, 1, 5 | 6, 7 |
| 9 | 1 | 2, 2, 7 |
XSMT 04-02-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 20 |
| G.7 | 504 | 424 |
| G.6 | 027183522835 | 920515266039 |
| G.5 | 3398 | 2857 |
| G.4 | 26695584871543037598163948898769752 | 82493732993789529050453474994505490 |
| G.3 | 2345913572 | 7536927263 |
