Trang chủ > XSMB 90 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Bắc 90 ngày gần nhất
XSMB 17-04-2026
| Mã ĐB | 7ZU-11ZU-1ZU-6ZU-17ZU-19ZU-3ZU-10ZU |
| G.ĐB | 38455 |
| G.1 | 64514 |
| G.2 | 96963 91177 |
| G.3 | 17860 64337 85166 09392 97001 96481 |
| G.4 | 3605 0371 2917 2592 |
| G.5 | 0711 0388 4960 5179 4972 1376 |
| G.6 | 706 991 651 |
| G.7 | 30 27 13 77 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-4-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 6 | 3, 6, 6 | 0 |
| 1 | 1, 3, 4, 7 | 0, 1, 5, 7, 8, 9 | 1 |
| 2 | 7 | 7, 9, 9 | 2 |
| 3 | 0, 7 | 1, 6 | 3 |
| 4 | 1 | 4 | |
| 5 | 1, 5 | 0, 5 | 5 |
| 6 | 0, 0, 3, 6 | 0, 6, 7 | 6 |
| 7 | 1, 2, 6, 7, 7, 9 | 1, 2, 3, 7, 7 | 7 |
| 8 | 1, 8 | 8 | 8 |
| 9 | 1, 2, 2 | 7 | 9 |
XSMB 16-04-2026
| Mã ĐB | 14ZV-12ZV-1ZV-6ZV-5ZV-15ZV |
| G.ĐB | 35035 |
| G.1 | 97627 |
| G.2 | 32561 50740 |
| G.3 | 98510 74537 94793 79540 88709 79848 |
| G.4 | 5022 9828 5081 0615 |
| G.5 | 1860 1658 3676 3091 9172 4378 |
| G.6 | 311 712 195 |
| G.7 | 69 18 33 87 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-4-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 4, 4, 6 | 0 |
| 1 | 0, 1, 2, 5, 8 | 1, 6, 8, 9 | 1 |
| 2 | 2, 7, 8 | 1, 2, 7 | 2 |
| 3 | 3, 5, 7 | 3, 9 | 3 |
| 4 | 0, 0, 8 | 4 | |
| 5 | 8 | 1, 3, 9 | 5 |
| 6 | 0, 1, 9 | 7 | 6 |
| 7 | 2, 6, 8 | 2, 3, 8 | 7 |
| 8 | 1, 7 | 1, 2, 4, 5, 7 | 8 |
| 9 | 1, 3, 5 | 0, 6 | 9 |
XSMB 15-04-2026
| Mã ĐB | 6ZX-15ZX-1ZX-12ZX-9ZX-8ZX |
| G.ĐB | 03714 |
| G.1 | 73668 |
| G.2 | 70849 42878 |
| G.3 | 36930 07828 89755 37165 72473 21432 |
| G.4 | 7489 0471 0820 4710 |
| G.5 | 7118 5672 7668 3808 4958 6875 |
| G.6 | 710 526 102 |
| G.7 | 65 59 88 93 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-4-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 1, 1, 2, 3 | 0 |
| 1 | 0, 0, 4, 8 | 7 | 1 |
| 2 | 0, 6, 8 | 0, 3, 7 | 2 |
| 3 | 0, 2 | 7, 9 | 3 |
| 4 | 9 | 1 | 4 |
| 5 | 5, 8, 9 | 5, 6, 6, 7 | 5 |
| 6 | 5, 5, 8, 8 | 2 | 6 |
| 7 | 1, 2, 3, 5, 8 | 7 | |
| 8 | 8, 9 | 0, 1, 2, 5, 6, 6, 7, 8 | 8 |
| 9 | 3 | 4, 5, 8 | 9 |
XSMB 14-04-2026
| Mã ĐB | 8ZY-1ZY-2ZY-12ZY-14ZY-10ZY |
| G.ĐB | 92763 |
| G.1 | 43133 |
| G.2 | 30333 99565 |
| G.3 | 07912 23633 11391 55369 19973 05043 |
| G.4 | 1103 7294 6485 2571 |
| G.5 | 7971 6779 2891 7250 3527 8536 |
| G.6 | 589 865 212 |
| G.7 | 26 57 13 22 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-4-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 0 |
| 1 | 2, 2, 3 | 7, 7, 9, 9 | 1 |
| 2 | 2, 6, 7 | 1, 1, 2 | 2 |
| 3 | 3, 3, 3, 6 | 0, 1, 3, 3, 3, 4, 6, 7 | 3 |
| 4 | 3 | 9 | 4 |
| 5 | 0, 7 | 6, 6, 8 | 5 |
| 6 | 3, 5, 5, 9 | 2, 3 | 6 |
| 7 | 1, 1, 3, 9 | 2, 5 | 7 |
| 8 | 5, 9 | 8 | |
| 9 | 1, 1, 4 | 6, 7, 8 | 9 |
XSMB 13-04-2026
| Mã ĐB | 8YA-11YA-1YA-5YA-2YA-13YA |
| G.ĐB | 22738 |
| G.1 | 17809 |
| G.2 | 06660 41260 |
| G.3 | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 |
| G.4 | 0514 5426 0900 0582 |
| G.5 | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 |
| G.6 | 536 189 368 |
| G.7 | 20 19 10 02 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-4-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 9, 9 | 0, 1, 2, 2, 6, 6 | 0 |
| 1 | 0, 1, 3, 4, 4, 9 | 1, 5, 8 | 1 |
| 2 | 0, 0, 6 | 0, 8 | 2 |
| 3 | 6, 8 | 1 | 3 |
| 4 | 5, 6, 8 | 1, 1, 6 | 4 |
| 5 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | 0, 0, 4, 8 | 2, 3, 4 | 6 |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 1, 2, 9 | 3, 4, 6 | 8 |
| 9 | 9 | 0, 0, 1, 8, 9 | 9 |
XSMB 12-04-2026
| Mã ĐB | 9YB-8YB-7YB-3YB-14YB-2YB |
| G.ĐB | 12000 |
| G.1 | 76562 |
| G.2 | 54817 05087 |
| G.3 | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 |
| G.4 | 3967 3599 2205 2791 |
| G.5 | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 |
| G.6 | 054 360 384 |
| G.7 | 95 68 77 25 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-4-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 8 | 0, 2, 6 | 0 |
| 1 | 7, 9 | 6, 9, 9 | 1 |
| 2 | 0, 3, 5 | 4, 6, 8 | 2 |
| 3 | 7 | 2, 6 | 3 |
| 4 | 2 | 5, 8 | 4 |
| 5 | 4 | 0, 2, 9 | 5 |
| 6 | 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9 | 6 | |
| 7 | 7 | 1, 3, 6, 7, 8, 9 | 7 |
| 8 | 2, 4, 7 | 0, 6 | 8 |
| 9 | 1, 1, 5, 7, 9 | 1, 6, 9 | 9 |
XSMB 11-04-2026
| Mã ĐB | 1YC-2YC-7YC-12YC-11YC-4YC |
| G.ĐB | 24204 |
| G.1 | 85603 |
| G.2 | 38633 60657 |
| G.3 | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| G.4 | 5568 3662 3844 5731 |
| G.5 | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| G.6 | 097 494 880 |
| G.7 | 57 71 16 80 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-4-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 7 | 2, 3, 5, 7, 8, 8 | 0 |
| 1 | 3, 6, 7 | 3, 7 | 1 |
| 2 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | 0, 1, 3 | 0, 1, 3, 7 | 3 |
| 4 | 4, 9 | 0, 4, 7, 9 | 4 |
| 5 | 0, 7, 7, 9 | 5 | |
| 6 | 2, 8 | 1 | 6 |
| 7 | 0, 1, 3, 4 | 0, 1, 5, 5, 9 | 7 |
| 8 | 0, 0 | 6, 9 | 8 |
| 9 | 4, 7, 8 | 4, 5 | 9 |
XSMB 10-04-2026
| Mã ĐB | 4YD-8YD-5YD-13YD-11YD-6YD |
| G.ĐB | 46120 |
| G.1 | 25818 |
| G.2 | 79478 02773 |
| G.3 | 62472 17689 66422 79123 21854 58507 |
| G.4 | 8669 1207 2080 1472 |
| G.5 | 6930 7010 2405 0537 7428 8364 |
| G.6 | 237 366 323 |
| G.7 | 07 37 42 79 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-4-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7, 7, 7 | 1, 2, 3, 8 | 0 |
| 1 | 0, 8 | 1 | |
| 2 | 0, 2, 3, 3, 8 | 2, 4, 7, 7 | 2 |
| 3 | 0, 7, 7, 7 | 2, 2, 7 | 3 |
| 4 | 2 | 5, 6 | 4 |
| 5 | 4 | 0 | 5 |
| 6 | 4, 6, 9 | 6 | 6 |
| 7 | 2, 2, 3, 8, 9 | 0, 0, 0, 3, 3, 3 | 7 |
| 8 | 0, 9 | 1, 2, 7 | 8 |
| 9 | 6, 7, 8 | 9 |
XSMB 09-04-2026
| Mã ĐB | 8YE-11YE-6YE-9YE-7YE-13YE |
| G.ĐB | 45625 |
| G.1 | 95649 |
| G.2 | 50412 36214 |
| G.3 | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| G.4 | 2330 4939 0204 3673 |
| G.5 | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| G.6 | 453 556 741 |
| G.7 | 32 41 72 84 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 9-4-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 3, 6 | 0 |
| 1 | 2, 4, 8 | 4, 4 | 1 |
| 2 | 5 | 1, 3, 3, 7 | 2 |
| 3 | 0, 2, 2, 7, 9 | 5, 5, 7 | 3 |
| 4 | 1, 1, 9 | 0, 1, 6, 8, 9, 9 | 4 |
| 5 | 3, 3, 6 | 2, 9 | 5 |
| 6 | 0, 4, 9 | 5 | 6 |
| 7 | 2, 3, 9 | 3 | 7 |
| 8 | 4 | 0, 1 | 8 |
| 9 | 4, 4, 5 | 3, 4, 6, 7 | 9 |
XSMB 08-04-2026
| Mã ĐB | 8YF-12YF-11YF-13YF-14YF-5YF |
| G.ĐB | 27450 |
| G.1 | 93235 |
| G.2 | 58678 36197 |
| G.3 | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 |
| G.4 | 2820 8638 4633 3830 |
| G.5 | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 |
| G.6 | 933 001 877 |
| G.7 | 60 94 00 26 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 8-4-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 1, 2, 9 | 0, 2, 3, 5, 6 | 0 |
| 1 | 0, 0, 4 | 1 | |
| 2 | 0, 6, 6 | 0, 4, 9 | 2 |
| 3 | 0, 3, 3, 5, 8 | 3, 3 | 3 |
| 4 | 1, 2, 5, 5 | 9 | 4 |
| 5 | 0 | 3, 4, 4, 6, 8 | 5 |
| 6 | 0, 5 | 2, 2 | 6 |
| 7 | 7, 8 | 7, 9 | 7 |
| 8 | 5 | 3, 7 | 8 |
| 9 | 2, 4, 7, 9 | 0, 9 | 9 |
XSMB 07-04-2026
| Mã ĐB | 3YG-2YG-1YG-8YG-5YG-10YG |
| G.ĐB | 02382 |
| G.1 | 47829 |
| G.2 | 25691 80283 |
| G.3 | 18138 36208 47495 03593 35324 83886 |
| G.4 | 3225 6159 5531 4192 |
| G.5 | 2613 8522 2970 0492 4736 6147 |
| G.6 | 405 177 836 |
| G.7 | 85 72 10 77 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 7-4-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 1, 7 | 0 |
| 1 | 0, 3 | 3, 9 | 1 |
| 2 | 2, 4, 5, 9 | 2, 7, 8, 9, 9 | 2 |
| 3 | 1, 6, 6, 8 | 1, 8, 9 | 3 |
| 4 | 7 | 2 | 4 |
| 5 | 9 | 0, 2, 8, 9 | 5 |
| 6 | 3, 3, 8 | 6 | |
| 7 | 0, 2, 7, 7 | 4, 7, 7 | 7 |
| 8 | 2, 3, 5, 6 | 0, 3 | 8 |
| 9 | 1, 2, 2, 3, 5 | 2, 5 | 9 |
XSMB 06-04-2026
| Mã ĐB | 12YH-5YH-8YH-14YH-2YH-13YH |
| G.ĐB | 76406 |
| G.1 | 32332 |
| G.2 | 35761 74987 |
| G.3 | 43531 91483 52995 87510 92287 57421 |
| G.4 | 1232 5201 1252 5915 |
| G.5 | 4545 3241 6779 4732 3943 0717 |
| G.6 | 331 029 877 |
| G.7 | 65 33 91 26 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 6-4-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 1 | 0 |
| 1 | 0, 5, 7 | 0, 2, 3, 3, 4, 6, 9 | 1 |
| 2 | 1, 6, 9 | 3, 3, 3, 5 | 2 |
| 3 | 1, 1, 2, 2, 2, 3 | 3, 4, 8 | 3 |
| 4 | 1, 3, 5 | 4 | |
| 5 | 2 | 1, 4, 6, 9 | 5 |
| 6 | 1, 5 | 0, 2 | 6 |
| 7 | 7, 9 | 1, 7, 8, 8 | 7 |
| 8 | 3, 7, 7 | 8 | |
| 9 | 1, 5 | 2, 7 | 9 |
XSMB 05-04-2026
| Mã ĐB | 3YK-7YK-12YK-5YK-15YK-8YK |
| G.ĐB | 02855 |
| G.1 | 71740 |
| G.2 | 51070 27552 |
| G.3 | 32449 39959 93599 44934 96956 17561 |
| G.4 | 7869 6709 2631 5878 |
| G.5 | 2298 4530 5069 3325 1358 4734 |
| G.6 | 307 268 825 |
| G.7 | 41 61 73 89 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 5-4-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 3, 4, 7 | 0 |
| 1 | 3, 4, 6, 6 | 1 | |
| 2 | 5, 5 | 5 | 2 |
| 3 | 0, 1, 4, 4 | 7 | 3 |
| 4 | 0, 1, 9 | 3, 3 | 4 |
| 5 | 2, 5, 6, 8, 9 | 2, 2, 5 | 5 |
| 6 | 1, 1, 8, 9, 9 | 5 | 6 |
| 7 | 0, 3, 8 | 0 | 7 |
| 8 | 9 | 5, 6, 7, 9 | 8 |
| 9 | 8, 9 | 0, 4, 5, 6, 6, 8, 9 | 9 |
XSMB 04-04-2026
| Mã ĐB | 2YL-12YL-13YL-8YL-6YL-9YL |
| G.ĐB | 29737 |
| G.1 | 79282 |
| G.2 | 00116 77241 |
| G.3 | 70880 82943 02709 44672 81509 93589 |
| G.4 | 9083 4223 5256 5863 |
| G.5 | 2351 4993 0904 6797 7642 0251 |
| G.6 | 566 049 726 |
| G.7 | 59 48 40 41 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 4-4-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9, 9 | 4, 8 | 0 |
| 1 | 6 | 4, 4, 5, 5 | 1 |
| 2 | 3, 6 | 4, 7, 8 | 2 |
| 3 | 7 | 2, 4, 6, 8, 9 | 3 |
| 4 | 0, 1, 1, 2, 3, 8, 9 | 0 | 4 |
| 5 | 1, 1, 6, 9 | 5 | |
| 6 | 3, 6 | 1, 2, 5, 6 | 6 |
| 7 | 2 | 3, 9 | 7 |
| 8 | 0, 2, 3, 9 | 4 | 8 |
| 9 | 3, 7 | 0, 0, 4, 5, 8 | 9 |
XSMB 03-04-2026
| Mã ĐB | 2YM-14YM-1YM-3YM-10YM-9YM |
| G.ĐB | 12944 |
| G.1 | 72191 |
| G.2 | 50258 41660 |
| G.3 | 34361 52424 56036 29652 85704 99491 |
| G.4 | 9687 5975 6794 6176 |
| G.5 | 5598 1954 9760 4897 6355 9844 |
| G.6 | 980 409 442 |
| G.7 | 86 15 29 54 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 3-4-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 6, 6, 8 | 0 |
| 1 | 5 | 6, 9, 9 | 1 |
| 2 | 4, 9 | 4, 5 | 2 |
| 3 | 6 | 3 | |
| 4 | 2, 4, 4 | 0, 2, 4, 4, 5, 5, 9 | 4 |
| 5 | 2, 4, 4, 5, 8 | 1, 5, 7 | 5 |
| 6 | 0, 0, 1 | 3, 7, 8 | 6 |
| 7 | 5, 6 | 8, 9 | 7 |
| 8 | 0, 6, 7 | 5, 9 | 8 |
| 9 | 1, 1, 4, 7, 8 | 0, 2 | 9 |
XSMB 02-04-2026
| Mã ĐB | 9YN-16YN-2YN-18YN-6YN-3YN-14YN-17YN |
| G.ĐB | 91267 |
| G.1 | 39150 |
| G.2 | 10890 48921 |
| G.3 | 18329 28632 19831 96395 77398 59259 |
| G.4 | 0214 7865 5583 4111 |
| G.5 | 3084 4821 9506 7517 2862 0778 |
| G.6 | 989 344 934 |
| G.7 | 39 95 40 93 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 2-4-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 5, 9 | 0 |
| 1 | 1, 4, 7 | 1, 2, 2, 3 | 1 |
| 2 | 1, 1, 9 | 3, 6 | 2 |
| 3 | 1, 2, 4, 9 | 8, 9 | 3 |
| 4 | 0, 4 | 1, 3, 4, 8 | 4 |
| 5 | 0, 9 | 6, 9, 9 | 5 |
| 6 | 2, 5, 7 | 0 | 6 |
| 7 | 8 | 1, 6 | 7 |
| 8 | 3, 4, 9 | 7, 9 | 8 |
| 9 | 0, 3, 5, 5, 8 | 2, 3, 5, 8 | 9 |
XSMB 01-04-2026
| Mã ĐB | 4YP-8YP-1YP-12YP-15YP-9YP |
| G.ĐB | 31666 |
| G.1 | 86408 |
| G.2 | 48955 61411 |
| G.3 | 01938 88321 89779 28502 50890 31774 |
| G.4 | 2458 7917 4776 6202 |
| G.5 | 2890 1221 1109 1651 2355 3979 |
| G.6 | 155 051 728 |
| G.7 | 37 16 52 20 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 1-4-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 8, 9 | 2, 9, 9 | 0 |
| 1 | 1, 6, 7 | 1, 2, 2, 5, 5 | 1 |
| 2 | 0, 1, 1, 8 | 0, 0, 5 | 2 |
| 3 | 7, 8 | 3 | |
| 4 | 7 | 4 | |
| 5 | 1, 1, 2, 5, 5, 5, 8 | 5, 5, 5 | 5 |
| 6 | 6 | 1, 6, 7 | 6 |
| 7 | 4, 6, 9, 9 | 1, 3 | 7 |
| 8 | 0, 2, 3, 5 | 8 | |
| 9 | 0, 0 | 0, 7, 7 | 9 |
XSMB 31-03-2026
| Mã ĐB | 4YQ-5YQ-1YQ-12YQ-8YQ-14YQ-16YQ-11YQ |
| G.ĐB | 11591 |
| G.1 | 46549 |
| G.2 | 20316 15526 |
| G.3 | 47620 89503 71174 31267 73656 65742 |
| G.4 | 4748 4380 8979 0977 |
| G.5 | 9613 2808 6091 0705 8330 7200 |
| G.6 | 345 847 831 |
| G.7 | 70 18 23 78 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-3-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 5, 8 | 0, 2, 3, 7, 8 | 0 |
| 1 | 3, 6, 8 | 3, 9, 9 | 1 |
| 2 | 0, 3, 6 | 4 | 2 |
| 3 | 0, 1 | 0, 1, 2 | 3 |
| 4 | 2, 5, 7, 8, 9 | 7 | 4 |
| 5 | 6 | 0, 4 | 5 |
| 6 | 7 | 1, 2, 5 | 6 |
| 7 | 0, 4, 7, 8, 9 | 4, 6, 7 | 7 |
| 8 | 0 | 0, 1, 4, 7 | 8 |
| 9 | 1, 1 | 4, 7 | 9 |
XSMB 30-03-2026
| Mã ĐB | 5YR-9YR-1YR-18YR-12YR-11YR-2YR-20YR |
| G.ĐB | 64464 |
| G.1 | 41265 |
| G.2 | 35323 13001 |
| G.3 | 87361 16446 88711 90431 88072 67627 |
| G.4 | 3503 4562 6592 8933 |
| G.5 | 5861 8919 8028 3677 1240 7438 |
| G.6 | 476 413 928 |
| G.7 | 20 34 07 62 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-3-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 7 | 2, 4 | 0 |
| 1 | 1, 3, 9 | 0, 1, 3, 6, 6 | 1 |
| 2 | 0, 3, 7, 8, 8 | 6, 6, 7, 9 | 2 |
| 3 | 1, 3, 4, 8 | 0, 1, 2, 3 | 3 |
| 4 | 0, 6 | 3, 6 | 4 |
| 5 | 6 | 5 | |
| 6 | 1, 1, 2, 2, 4, 5 | 4, 7 | 6 |
| 7 | 2, 6, 7 | 0, 2, 7 | 7 |
| 8 | 2, 2, 3 | 8 | |
| 9 | 2 | 1 | 9 |
XSMB 29-03-2026
| Mã ĐB | 12YS-2YS-19YS-16YS-4YS-5YS-9YS-7YS |
| G.ĐB | 37188 |
| G.1 | 60695 |
| G.2 | 97205 88249 |
| G.3 | 08030 17531 24964 66457 58967 53051 |
| G.4 | 1573 8230 9688 5058 |
| G.5 | 7370 3151 8175 1811 3534 4776 |
| G.6 | 387 717 786 |
| G.7 | 86 06 13 81 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-3-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 3, 3, 7 | 0 |
| 1 | 1, 3, 7 | 1, 3, 5, 5, 8 | 1 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 0, 0, 1, 4 | 1, 7 | 3 |
| 4 | 9 | 3, 6 | 4 |
| 5 | 1, 1, 7, 8 | 0, 7, 9 | 5 |
| 6 | 4, 7 | 0, 7, 8, 8 | 6 |
| 7 | 0, 3, 5, 6 | 1, 5, 6, 8 | 7 |
| 8 | 1, 6, 6, 7, 8, 8 | 5, 8, 8 | 8 |
| 9 | 5 | 4 | 9 |
XSMB 28-03-2026
| Mã ĐB | 3YT-2YT-9YT-12YT-6YT-17YT-11YT-13YT |
| G.ĐB | 96422 |
| G.1 | 19843 |
| G.2 | 50838 44534 |
| G.3 | 29883 54840 33497 94988 98142 42209 |
| G.4 | 1804 3611 2755 0569 |
| G.5 | 7194 9927 2925 1164 2143 4991 |
| G.6 | 188 358 385 |
| G.7 | 09 61 76 18 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-3-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9, 9 | 4 | 0 |
| 1 | 1, 8 | 1, 6, 9 | 1 |
| 2 | 2, 5, 7 | 2, 4 | 2 |
| 3 | 4, 8 | 4, 4, 8 | 3 |
| 4 | 0, 2, 3, 3 | 0, 3, 6, 9 | 4 |
| 5 | 5, 8 | 2, 5, 8 | 5 |
| 6 | 1, 4, 9 | 7 | 6 |
| 7 | 6 | 2, 9 | 7 |
| 8 | 3, 5, 8, 8 | 1, 3, 5, 8, 8 | 8 |
| 9 | 1, 4, 7 | 0, 0, 6 | 9 |
XSMB 27-03-2026
| Mã ĐB | 12YU-9YU-5YU-17YU-8YU-10YU-2YU-3YU |
| G.ĐB | 61332 |
| G.1 | 00833 |
| G.2 | 06749 90784 |
| G.3 | 33991 15957 12620 79296 77418 49338 |
| G.4 | 2776 9180 8286 8265 |
| G.5 | 7005 5021 9525 3674 5538 5814 |
| G.6 | 938 124 130 |
| G.7 | 16 10 04 65 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-3-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 1, 2, 3, 8 | 0 |
| 1 | 0, 4, 6, 8 | 2, 9 | 1 |
| 2 | 0, 1, 4, 5 | 3 | 2 |
| 3 | 0, 2, 3, 8, 8, 8 | 3 | 3 |
| 4 | 9 | 0, 1, 2, 7, 8 | 4 |
| 5 | 7 | 0, 2, 6, 6 | 5 |
| 6 | 5, 5 | 1, 7, 8, 9 | 6 |
| 7 | 4, 6 | 5 | 7 |
| 8 | 0, 4, 6 | 1, 3, 3, 3 | 8 |
| 9 | 1, 6 | 4 | 9 |
XSMB 26-03-2026
| Mã ĐB | 14YV-8YV-12YV-11YV-2YV-4YV-15YV-9YV |
| G.ĐB | 44693 |
| G.1 | 60794 |
| G.2 | 14552 17487 |
| G.3 | 81985 47014 57792 95318 78875 67162 |
| G.4 | 2166 9428 5602 2636 |
| G.5 | 1902 5487 2110 7982 9799 9727 |
| G.6 | 551 696 336 |
| G.7 | 11 95 82 49 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-3-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 1 | 0 |
| 1 | 0, 1, 4, 8 | 1, 5 | 1 |
| 2 | 7, 8 | 0, 0, 5, 6, 8, 8, 9 | 2 |
| 3 | 6, 6 | 9 | 3 |
| 4 | 9 | 1, 9 | 4 |
| 5 | 1, 2 | 7, 8, 9 | 5 |
| 6 | 2, 6 | 3, 3, 6, 9 | 6 |
| 7 | 5 | 2, 8, 8 | 7 |
| 8 | 2, 2, 5, 7, 7 | 1, 2 | 8 |
| 9 | 2, 3, 4, 5, 6, 9 | 4, 9 | 9 |
XSMB 25-03-2026
| Mã ĐB | 16YX-13YX-9YX-6YX-11YX-14YX-10YX-7YX |
| G.ĐB | 53988 |
| G.1 | 71466 |
| G.2 | 22728 42861 |
| G.3 | 90932 68244 46533 34712 50682 63621 |
| G.4 | 8233 8490 9513 9360 |
| G.5 | 6007 9020 8451 1887 0568 0356 |
| G.6 | 811 195 876 |
| G.7 | 24 74 00 95 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-3-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 7 | 0, 2, 6, 9 | 0 |
