Trang chủ > XSMB 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày
XSMB 28-02-2026
| Mã ĐB | 20VC-13VC-14VC-18VC-15VC-6VC-5VC-9VC |
| G.ĐB | 47891 |
| G.1 | 23959 |
| G.2 | 00926 60107 |
| G.3 | 66427 71045 98617 12286 91562 98368 |
| G.4 | 9607 4464 5447 3035 |
| G.5 | 1738 5716 7793 1441 7224 1677 |
| G.6 | 094 495 672 |
| G.7 | 65 82 97 09 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7, 9 | 0 | |
| 1 | 6, 7 | 4, 9 | 1 |
| 2 | 4, 6, 7 | 6, 7, 8 | 2 |
| 3 | 5, 8 | 9 | 3 |
| 4 | 1, 5, 7 | 2, 6, 9 | 4 |
| 5 | 9 | 3, 4, 6, 9 | 5 |
| 6 | 2, 4, 5, 8 | 1, 2, 8 | 6 |
| 7 | 2, 7 | 0, 0, 1, 2, 4, 7, 9 | 7 |
| 8 | 2, 6 | 3, 6 | 8 |
| 9 | 1, 3, 4, 5, 7 | 0, 5 | 9 |
XSMB 27-02-2026
| Mã ĐB | 3VD-6VD-4VD-15VD-11VD-12VD-20VD-7VD |
| G.ĐB | 13283 |
| G.1 | 70345 |
| G.2 | 01554 23922 |
| G.3 | 42516 24330 17997 70853 26007 16931 |
| G.4 | 5944 6781 6597 8740 |
| G.5 | 8512 6208 7633 7838 2994 2531 |
| G.6 | 247 554 108 |
| G.7 | 57 42 39 13 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8, 8 | 3, 4 | 0 |
| 1 | 2, 3, 6 | 3, 3, 8 | 1 |
| 2 | 2 | 1, 2, 4 | 2 |
| 3 | 0, 1, 1, 3, 8, 9 | 1, 3, 5, 8 | 3 |
| 4 | 0, 2, 4, 5, 7 | 4, 5, 5, 9 | 4 |
| 5 | 3, 4, 4, 7 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 6 | |
| 7 | 0, 4, 5, 9, 9 | 7 | |
| 8 | 1, 3 | 0, 0, 3 | 8 |
| 9 | 4, 7, 7 | 3 | 9 |
XSMB 26-02-2026
| Mã ĐB | 16VE-3VE-1VE-9VE-13VE-17VE-2VE-7VE |
| G.ĐB | 86408 |
| G.1 | 33453 |
| G.2 | 02973 89033 |
| G.3 | 26458 02328 47651 14451 71896 93956 |
| G.4 | 9950 5001 1794 8308 |
| G.5 | 8160 6608 5967 6156 7330 9398 |
| G.6 | 609 108 352 |
| G.7 | 50 41 65 99 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8, 8, 8, 8, 9 | 3, 5, 5, 6 | 0 |
| 1 | 0, 4, 5, 5 | 1 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 |
| 3 | 0, 3 | 3, 5, 7 | 3 |
| 4 | 1 | 9 | 4 |
| 5 | 0, 0, 1, 1, 2, 3, 6, 6, 8 | 6 | 5 |
| 6 | 0, 5, 7 | 5, 5, 9 | 6 |
| 7 | 3 | 6 | 7 |
| 8 | 0, 0, 0, 0, 2, 5, 9 | 8 | |
| 9 | 4, 6, 8, 9 | 0, 9 | 9 |
XSMB 25-02-2026
| Mã ĐB | 11VF-6VF-13VF-9VF-1VF-14VF-5VF-10VF |
| G.ĐB | 48153 |
| G.1 | 94401 |
| G.2 | 14959 95063 |
| G.3 | 67852 08790 92001 32702 31735 01631 |
| G.4 | 0222 5116 3649 3724 |
| G.5 | 8450 0366 0154 7196 5248 7701 |
| G.6 | 410 044 718 |
| G.7 | 84 30 13 67 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 1, 2 | 1, 3, 5, 9 | 0 |
| 1 | 0, 3, 6, 8 | 0, 0, 0, 3 | 1 |
| 2 | 2, 4 | 0, 2, 5 | 2 |
| 3 | 0, 1, 5 | 1, 5, 6 | 3 |
| 4 | 4, 8, 9 | 2, 4, 5, 8 | 4 |
| 5 | 0, 2, 3, 4, 9 | 3 | 5 |
| 6 | 3, 6, 7 | 1, 6, 9 | 6 |
| 7 | 6 | 7 | |
| 8 | 4 | 1, 4 | 8 |
| 9 | 0, 6 | 4, 5 | 9 |
XSMB 24-02-2026
| Mã ĐB | 12VG-13VG-6VG-20VG-10VG-1VG-17VG-15VG |
| G.ĐB | 65037 |
| G.1 | 12969 |
| G.2 | 56252 00649 |
| G.3 | 11522 92128 63197 61423 89746 35294 |
| G.4 | 5578 6685 2154 9613 |
| G.5 | 5289 8010 6004 9930 5280 4771 |
| G.6 | 344 904 115 |
| G.7 | 95 36 37 42 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4 | 1, 3, 8 | 0 |
| 1 | 0, 3, 5 | 7 | 1 |
| 2 | 2, 3, 8 | 2, 4, 5 | 2 |
| 3 | 0, 6, 7, 7 | 1, 2 | 3 |
| 4 | 2, 4, 6, 9 | 0, 0, 4, 5, 9 | 4 |
| 5 | 2, 4 | 1, 8, 9 | 5 |
| 6 | 9 | 3, 4 | 6 |
| 7 | 1, 8 | 3, 3, 9 | 7 |
| 8 | 0, 5, 9 | 2, 7 | 8 |
| 9 | 4, 5, 7 | 4, 6, 8 | 9 |
XSMB 23-02-2026
| Mã ĐB | 12VH-3VH-2VH-13VH-5VH-8VH |
| G.ĐB | 67655 |
| G.1 | 11374 |
| G.2 | 55205 21535 |
| G.3 | 48054 88283 90399 42416 59902 57645 |
| G.4 | 1162 5668 4592 4642 |
| G.5 | 1722 1829 7715 0901 3426 7719 |
| G.6 | 396 332 669 |
| G.7 | 45 43 00 57 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5, 6, 9 | 0 | 1 |
| 2 | 2, 6, 9 | 0, 2, 3, 4, 6, 9 | 2 |
| 3 | 2, 5 | 4, 8 | 3 |
| 4 | 2, 3, 5, 5 | 5, 7 | 4 |
| 5 | 4, 5, 7 | 0, 1, 3, 4, 4, 5 | 5 |
| 6 | 2, 8, 9 | 1, 2, 9 | 6 |
| 7 | 4 | 5 | 7 |
| 8 | 3 | 6 | 8 |
| 9 | 2, 6, 9 | 1, 2, 6, 9 | 9 |
XSMB 22-02-2026
| Mã ĐB | 7VK-1VK-4VK-8VK-9VK-6VK |
| G.ĐB | 64512 |
| G.1 | 32888 |
| G.2 | 16801 47814 |
| G.3 | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| G.4 | 8217 9373 2208 8557 |
| G.5 | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| G.6 | 003 214 087 |
| G.7 | 30 88 09 33 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 4, 5, 8, 9, 9 | 3, 9 | 0 |
| 1 | 2, 4, 4, 6, 7, 7 | 0 | 1 |
| 2 | 6 | 1, 9 | 2 |
| 3 | 0, 3 | 0, 3, 7 | 3 |
| 4 | 8 | 0, 1, 1 | 4 |
| 5 | 5, 7 | 0, 5, 8, 9 | 5 |
| 6 | 1, 2 | 6 | |
| 7 | 3 | 1, 1, 5, 8 | 7 |
| 8 | 5, 7, 8, 8 | 0, 4, 8, 8 | 8 |
| 9 | 0, 2, 5 | 0, 0 | 9 |
XSMB 21-02-2026
| Mã ĐB | 15VL-3VL-9VL-10VL-1VL-5VL |
| G.ĐB | 44413 |
| G.1 | 07591 |
| G.2 | 33231 76046 |
| G.3 | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| G.4 | 4582 0612 6600 8162 |
| G.5 | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| G.6 | 243 887 936 |
| G.7 | 91 14 96 09 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 8, 9, 9 | 0, 0 | 0 |
| 1 | 2, 3, 4 | 3, 4, 8, 9, 9 | 1 |
| 2 | 1, 6, 8 | 2 | |
| 3 | 1, 6 | 1, 4 | 3 |
| 4 | 1, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 4, 6, 7 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | |
| 6 | 2, 4 | 3, 4, 9 | 6 |
| 7 | 4, 7 | 4, 7, 8, 9 | 7 |
| 8 | 1, 2, 7 | 0 | 8 |
| 9 | 1, 1, 6, 7 | 0, 0 | 9 |
XSMB 20-02-2026
| Mã ĐB | 8VM-14VM-3VM-9VM-7VM-2VM |
| G.ĐB | 36481 |
| G.1 | 64716 |
| G.2 | 13037 47325 |
| G.3 | 05064 76563 48877 99725 72858 28913 |
| G.4 | 1936 1066 6093 5292 |
| G.5 | 6690 8789 1041 8492 1780 3083 |
| G.6 | 586 074 150 |
| G.7 | 75 42 09 81 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5, 8, 9 | 0 |
| 1 | 3, 6 | 4, 8, 8 | 1 |
| 2 | 5, 5 | 4, 9, 9 | 2 |
| 3 | 6, 7 | 1, 6, 8, 9 | 3 |
| 4 | 1, 2 | 6, 7 | 4 |
| 5 | 0, 8 | 2, 2, 7 | 5 |
| 6 | 3, 4, 6 | 1, 3, 6, 8 | 6 |
| 7 | 4, 5, 7 | 3, 7 | 7 |
| 8 | 0, 1, 1, 3, 6, 9 | 5 | 8 |
| 9 | 0, 2, 2, 3 | 0, 8 | 9 |
XSMB 15-02-2026
| Mã ĐB | 4VN-3VN-18VN-16VN-17VN-10VN-12VN-9VN |
| G.ĐB | 22601 |
| G.1 | 02477 |
| G.2 | 62141 37062 |
| G.3 | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| G.4 | 9816 8859 9751 1035 |
| G.5 | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| G.6 | 634 964 259 |
| G.7 | 79 03 34 45 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 6 | 0 |
| 1 | 1, 6 | 0, 1, 4, 5, 8 | 1 |
| 2 | 6, 6, 8 | 2 | |
| 3 | 3, 4, 4, 5 | 0, 3 | 3 |
| 4 | 1, 5 | 3, 3, 5, 6, 8 | 4 |
| 5 | 1, 4, 9, 9 | 3, 4, 6, 8 | 5 |
| 6 | 0, 2, 2, 4, 5, 7 | 1 | 6 |
| 7 | 7, 9 | 6, 7 | 7 |
| 8 | 1, 2, 4, 5, 8 | 8 | 8 |
| 9 | 5, 5, 7 | 9 |
XSMB 14-02-2026
| Mã ĐB | 15VP-18VP-6VP-4VP-10VP-3VP-1VP-20VP |
| G.ĐB | 90630 |
| G.1 | 60522 |
| G.2 | 04734 21740 |
| G.3 | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 |
| G.4 | 9834 4280 9213 6455 |
| G.5 | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 |
| G.6 | 915 781 457 |
| G.7 | 18 09 60 86 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 7, 9 | 3, 4, 6, 6, 8 | 0 |
| 1 | 3, 5, 8 | 8, 9 | 1 |
| 2 | 2, 7 | 2 | 2 |
| 3 | 0, 4, 4, 5, 7, 7 | 0, 1 | 3 |
| 4 | 0 | 0, 3, 3, 5 | 4 |
| 5 | 4, 5, 7 | 1, 3, 5 | 5 |
| 6 | 0, 0, 8 | 8 | 6 |
| 7 | 0, 2, 3, 3, 5 | 7 | |
| 8 | 0, 1, 6, 9 | 1, 6 | 8 |
| 9 | 1 | 0, 8 | 9 |
XSMB 13-02-2026
| Mã ĐB | 4VQ-7VQ-12VQ-13VQ-8VQ-6VQ-5VQ-15VQ |
| G.ĐB | 93177 |
| G.1 | 17455 |
| G.2 | 10301 37583 |
| G.3 | 69511 81888 38876 04075 94073 91303 |
| G.4 | 4363 7407 1202 9519 |
| G.5 | 7421 5972 7698 7059 2726 3790 |
| G.6 | 717 473 561 |
| G.7 | 73 09 10 01 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 2, 3, 7, 9 | 1, 9 | 0 |
| 1 | 0, 1, 7, 9 | 0, 0, 1, 2, 6 | 1 |
| 2 | 1, 6 | 0, 7 | 2 |
| 3 | 0, 6, 7, 7, 7, 8 | 3 | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5, 9 | 5, 7 | 5 |
| 6 | 1, 3 | 2, 7 | 6 |
| 7 | 2, 3, 3, 3, 5, 6, 7 | 0, 1, 7 | 7 |
| 8 | 3, 8 | 8, 9 | 8 |
| 9 | 0, 8 | 0, 1, 5 | 9 |
XSMB 12-02-2026
| Mã ĐB | 17VR-13VR-8VR-20VR-4VR-5VR-2VR-18VR |
| G.ĐB | 81475 |
| G.1 | 35841 |
| G.2 | 94975 87429 |
| G.3 | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| G.4 | 9094 2873 3394 7063 |
| G.5 | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| G.6 | 990 720 207 |
| G.7 | 81 50 16 10 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 1, 2, 5, 9 | 0 |
| 1 | 0, 6, 6 | 4, 8 | 1 |
| 2 | 0, 3, 3, 9 | 3, 7 | 2 |
| 3 | 2 | 2, 2, 5, 5, 6, 7 | 3 |
| 4 | 1, 6 | 9, 9 | 4 |
| 5 | 0, 3, 3, 7, 9, 9 | 7, 7 | 5 |
| 6 | 3 | 1, 1, 4 | 6 |
| 7 | 2, 3, 5, 5 | 0, 5 | 7 |
| 8 | 1 | 0 | 8 |
| 9 | 0, 4, 4 | 2, 5, 5 | 9 |
XSMB 11-02-2026
| Mã ĐB | 3VS-2VS-18VS-15VS-5VS-1VS-19VS-17VS |
| G.ĐB | 20692 |
| G.1 | 89293 |
| G.2 | 96602 63021 |
| G.3 | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| G.4 | 8089 3266 4238 9502 |
| G.5 | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| G.6 | 545 709 541 |
| G.7 | 98 92 32 47 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 9, 9 | 9 | 0 |
| 1 | 2, 2, 4 | 1 | |
| 2 | 1, 1 | 0, 0, 3, 9, 9 | 2 |
| 3 | 2, 7, 8, 9, 9 | 4, 7, 9 | 3 |
| 4 | 1, 3, 5, 7, 8 | 6 | 4 |
| 5 | 7 | 4 | 5 |
| 6 | 4, 6 | 6 | 6 |
| 7 | 3 | 3, 4, 5 | 7 |
| 8 | 8, 9 | 3, 4, 8, 9 | 8 |
| 9 | 0, 2, 2, 3, 8 | 0, 0, 3, 3, 8 | 9 |
XSMB 10-02-2026
| Mã ĐB | 7VT-19VT-15VT-17VT-12VT-8VT-6VT-13VT |
| G.ĐB | 65390 |
| G.1 | 26187 |
| G.2 | 35885 57985 |
| G.3 | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 |
| G.4 | 2819 4878 2104 3599 |
| G.5 | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 |
| G.6 | 632 203 423 |
| G.7 | 59 55 14 61 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 4 | 9 | 0 |
| 1 | 4, 9, 9 | 6, 9 | 1 |
| 2 | 3 | 0, 3 | 2 |
| 3 | 2, 9 | 0, 2, 5, 6 | 3 |
| 4 | 0, 1 | 4 | |
| 5 | 3, 5, 9, 9 | 5, 8, 8, 8 | 5 |
| 6 | 1, 3, 7, 8 | 6 | |
| 7 | 7, 8 | 6, 7, 8 | 7 |
| 8 | 5, 5, 5, 7 | 6, 7, 9 | 8 |
| 9 | 0, 1, 8, 9 | 1, 1, 3, 5, 5, 9 | 9 |
XSMB 09-02-2026
| Mã ĐB | 12VU-17VU-4VU-18VU-8VU-9VU-19VU-20VU |
| G.ĐB | 05901 |
| G.1 | 95598 |
| G.2 | 84591 88377 |
| G.3 | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| G.4 | 9847 5056 6625 6463 |
| G.5 | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| G.6 | 130 769 434 |
| G.7 | 14 25 76 67 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 9-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 0, 3 | 0 |
| 1 | 2, 4, 5 | 0, 9 | 1 |
| 2 | 5, 5, 9 | 1, 4 | 2 |
| 3 | 0, 4 | 6, 7 | 3 |
| 4 | 2, 6, 7 | 1, 3 | 4 |
| 5 | 5, 6 | 1, 2, 2, 5, 9 | 5 |
| 6 | 3, 7, 9 | 4, 5, 7, 9 | 6 |
| 7 | 3, 6, 7 | 4, 6, 7, 8 | 7 |
| 8 | 7, 9 | 9 | 8 |
| 9 | 1, 5, 6, 8 | 2, 6, 8 | 9 |
XSMB 08-02-2026
| Mã ĐB | 5VX-2VX-12VX-17VX-13VX-14VX-3VX-6VX |
| G.ĐB | 57977 |
| G.1 | 81761 |
| G.2 | 60912 71500 |
| G.3 | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 |
| G.4 | 0921 1517 3149 6645 |
| G.5 | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 |
| G.6 | 403 432 010 |
| G.7 | 35 36 38 04 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 8-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 4, 9 | 0, 1, 1 | 0 |
| 1 | 0, 0, 1, 2, 3, 7 | 1, 2, 6, 6, 9 | 1 |
| 2 | 1 | 1, 3, 3 | 2 |
| 3 | 2, 2, 4, 5, 6, 8 | 0, 1 | 3 |
| 4 | 5, 9 | 0, 3 | 4 |
| 5 | 3, 4, 9 | 5 | |
| 6 | 1, 1, 7 | 3 | 6 |
| 7 | 7 | 1, 6, 7 | 7 |
| 8 | 9, 9 | 3 | 8 |
| 9 | 1, 5 | 0, 4, 8, 8 | 9 |
XSMB 07-02-2026
| Mã ĐB | 3VY-4VY-1VY-20VY-19VY-12VY-11VY-6VY |
| G.ĐB | 38385 |
| G.1 | 72416 |
| G.2 | 98960 67180 |
| G.3 | 70849 21068 12341 42582 87870 13419 |
| G.4 | 2133 6818 2223 2250 |
| G.5 | 1151 8762 8991 6418 0292 9309 |
| G.6 | 464 234 649 |
| G.7 | 94 17 77 43 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 7-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5, 6, 7, 8 | 0 |
| 1 | 6, 7, 8, 8, 9 | 4, 5, 9 | 1 |
| 2 | 3 | 6, 8, 9 | 2 |
| 3 | 3, 4 | 2, 3, 4 | 3 |
| 4 | 1, 3, 9, 9 | 3, 6, 9 | 4 |
| 5 | 0, 1 | 8 | 5 |
| 6 | 0, 2, 4, 8 | 1 | 6 |
| 7 | 0, 7 | 1, 7 | 7 |
| 8 | 0, 2, 5 | 1, 1, 6 | 8 |
| 9 | 1, 2, 4 | 0, 1, 4, 4 | 9 |
XSMB 06-02-2026
| Mã ĐB | 12VZ-15VZ-8VZ-19VZ-16VZ-5VZ-20VZ-17VZ |
| G.ĐB | 06133 |
| G.1 | 95078 |
| G.2 | 79243 97697 |
| G.3 | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| G.4 | 9656 7323 1879 7157 |
| G.5 | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| G.6 | 562 720 581 |
| G.7 | 05 61 18 50 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 6-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 2, 5 | 0 |
| 1 | 8 | 6, 8, 9 | 1 |
| 2 | 0, 3, 5, 6, 7 | 4, 6, 9 | 2 |
| 3 | 3, 8 | 2, 3, 4 | 3 |
| 4 | 2, 3, 6 | 4 | |
| 5 | 0, 6, 7, 8 | 0, 2 | 5 |
| 6 | 1, 2, 6 | 2, 4, 5, 6 | 6 |
| 7 | 7, 8, 9 | 2, 5, 7, 9 | 7 |
| 8 | 1 | 1, 3, 5, 7 | 8 |
| 9 | 1, 2, 7 | 0, 7 | 9 |
XSMB 05-02-2026
| Mã ĐB | 10UA-7UA-1UA-3UA-17UA-14UA-2UA-15UA |
| G.ĐB | 10268 |
| G.1 | 07214 |
| G.2 | 26579 26609 |
| G.3 | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| G.4 | 7907 3742 9186 0629 |
| G.5 | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| G.6 | 664 748 487 |
| G.7 | 58 73 33 57 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 5-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7, 9 | 1, 4 | 0 |
| 1 | 0, 4 | 4, 6 | 1 |
| 2 | 3, 9 | 0, 4 | 2 |
| 3 | 3 | 2, 3, 7 | 3 |
| 4 | 0, 1, 2, 8 | 1, 6, 9 | 4 |
| 5 | 6, 7, 7, 8 | 6 | 5 |
| 6 | 1, 4, 5, 8 | 5, 8 | 6 |
| 7 | 3, 9 | 0, 5, 5, 8, 8, 9 | 7 |
| 8 | 6, 7, 7 | 4, 5, 6 | 8 |
| 9 | 4, 7 | 0, 2, 7 | 9 |
XSMB 04-02-2026
| Mã ĐB | 14UB-18UB-17UB-6UB-5UB-1UB-15UB-11UB |
| G.ĐB | 06517 |
| G.1 | 31720 |
| G.2 | 59815 63073 |
| G.3 | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| G.4 | 1691 0910 0234 8239 |
| G.5 | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| G.6 | 448 371 569 |
| G.7 | 65 60 30 88 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 4-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 3, 6, 7, 9 | 0 | |
| 1 | 0, 5, 7 | 7, 9 | 1 |
| 2 | 0, 5 | 3, 4, 8 | 2 |
| 3 | 0, 2, 4, 9 | 7 | 3 |
| 4 | 2, 4, 8, 9, 9 | 3, 4 | 4 |
| 5 | 8, 9 | 1, 2, 6 | 5 |
| 6 | 0, 5, 9 | 6 | |
| 7 | 0, 1, 3 | 1 | 7 |
| 8 | 2, 8 | 4, 5, 8 | 8 |
| 9 | 0, 1, 9 | 3, 4, 4, 5, 6, 9 | 9 |
XSMB 03-02-2026
| Mã ĐB | 13UC-10UC-6UC-3UC-20UC-11UC-5UC-1UC |
| G.ĐB | 97648 |
| G.1 | 23355 |
| G.2 | 76097 20928 |
| G.3 | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| G.4 | 6075 7356 9948 3990 |
| G.5 | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| G.6 | 552 822 147 |
| G.7 | 98 41 76 81 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 3-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 4, 9 | 0 |
| 1 | 0, 4, 8, 8 | 1 | |
| 2 | 2, 3, 4, 8 | 2, 5, 5, 7 | 2 |
| 3 | 2, 4 | 3 | |
| 4 | 0, 1, 3, 7, 8, 8 | 2 | 4 |
| 5 | 2, 2, 5, 5, 6, 6 | 5, 5, 7 | 5 |
| 6 | 7 | 5, 5, 7 | 6 |
| 7 | 2, 5, 6 | 4, 6, 9 | 7 |
| 8 | 1, 1 | 0, 2, 4, 4, 9 | 8 |
| 9 | 0, 7, 8 | 9 |
XSMB 02-02-2026
| Mã ĐB | 15UD-8UD-20UD-3UD-17UD-10UD-2UD-19UD |
| G.ĐB | 73461 |
| G.1 | 85558 |
| G.2 | 50359 49985 |
| G.3 | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| G.4 | 4117 3462 7691 3281 |
| G.5 | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| G.6 | 615 883 155 |
| G.7 | 23 07 74 06 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 2-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 7 | 0 | |
| 1 | 2, 2, 2, 5, 7 | 6, 8, 9 | 1 |
| 2 | 3, 8 | 0, 1, 1, 1, 6, 8 | 2 |
| 3 | 9 | 2, 8 | 3 |
| 4 | 5 | 5, 7 | 4 |
| 5 | 4, 5, 8, 9 | 1, 4, 5, 8 | 5 |
| 6 | 1, 2 | 0, 7, 9 | 6 |
| 7 | 4, 6 | 0, 1 | 7 |
| 8 | 1, 2, 3, 5 | 2, 5, 9 | 8 |
| 9 | 1, 6, 8 | 3, 5 | 9 |
XSMB 01-02-2026
| Mã ĐB | 14UE-6UE-2UE-9UE-19UE-4UE-20UE-8UE |
| G.ĐB | 01377 |
| G.1 | 62903 |
| G.2 | 18387 07354 |
| G.3 | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 |
| G.4 | 6605 3887 2927 2963 |
| G.5 | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 |
| G.6 | 431 107 573 |
| G.7 | 58 03 47 05 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 1-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 3, 3, 5, 5, 7 | 6, 6, 9 | 0 |
| 1 | 0, 3, 6, 6 | 1 | |
| 2 | 7 | 2 | |
| 3 | 1, 8 | 0, 0, 0, 6, 7 | 3 |
| 4 | 7 | 5, 9 | 4 |
| 5 | 4, 8, 9 | 0, 0 | 5 |
| 6 | 0, 0, 1, 1, 3 | 6 | |
| 7 | 3, 7 | 0, 2, 4, 7, 8, 8 | 7 |
| 8 | 7, 7, 9 | 3, 5 | 8 |
| 9 | 0, 4, 9 | 5, 8, 9 | 9 |
